AS CHERBOURG NATATION

Performances de Bruno LECACHEUX

Page 10 sur 16. Résultat 451 sur 500 (total 761)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
200 Dos Messieurs 25m 18/11/2012 42 2012-2013 2:39:19 889 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 28/03/2009 39 2008-2009 0:36:44 888 AS CHERBOURG NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 14/11/2015 45 2015-2016 2:41:31 888 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 50m 24/06/2022 52 2021-2022 5:46:37 888 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 25m 05/05/2024 54 2023-2024 2:44:45 888 AS CHERBOURG NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 11/04/2015 45 2014-2015 1:11:25 887 AS CHERBOURG NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 24/06/2016 46 2015-2016 10:17:34 887 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 25m 08/05/2019 49 2018-2019 2:37:75 887 AS CHERBOURG NATATION
50 Nage Libre Messieurs 25m 25/11/2023 53 2023-2024 0:30:48 887 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 50m 20/06/2024 54 2023-2024 2:44:49 887 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 27/02/2009 39 2008-2009 5:17:61 886 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 16/04/2017 47 2016-2017 1:21:38 886 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 19/11/2017 47 2017-2018 5:32:92 886 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 02/07/2007 37 2006-2007 1:18:24 885 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 13/11/2016 46 2016-2017 0:37:12 885 AS CHERBOURG NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 18/11/2017 47 2017-2018 4:55:05 885 AS CHERBOURG NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 16/04/2023 53 2022-2023 2:46:11 885 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 28/05/2011 41 2010-2011 2:55:27 884 AS CHERBOURG NATATION
100 Dos Messieurs 50m 16/04/2017 47 2016-2017 1:14:09 884 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 05/05/2024 54 2023-2024 3:00:70 884 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 50m 01/07/2012 42 2011-2012 5:41:93 883 AS CHERBOURG NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 03/06/2012 42 2011-2012 0:29:69 883 AS CHERBOURG NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 25/11/2007 37 2007-2008 2:14:86 883 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 30/05/2015 45 2014-2015 2:42:15 883 AS CHERBOURG NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 08/05/2017 47 2016-2017 2:38:56 883 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 50m 03/07/2010 40 2009-2010 5:42:09 882 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 50m 30/04/2022 52 2021-2022 2:44:98 882 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 02/07/2011 41 2010-2011 2:55:57 881 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 25m 08/05/2018 48 2017-2018 2:38:34 881 AS CHERBOURG NATATION
100 Dos Messieurs 50m 09/04/2011 41 2010-2011 1:16:57 880 AS CHERBOURG NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 10/03/2012 42 2011-2012 4:56:99 880 AS CHERBOURG NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 27/11/2022 52 2022-2023 1:13:34 880 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 17/06/2023 53 2022-2023 0:32:56 880 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 03/07/2010 40 2009-2010 2:55:71 879 AS CHERBOURG NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 16/02/2014 44 2013-2014 2:18:65 879 AS CHERBOURG NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 12/11/2016 46 2016-2017 4:55:89 879 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 12/11/2016 46 2016-2017 0:31:54 879 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 07/05/2011 41 2010-2011 1:23:33 878 AS CHERBOURG NATATION
100 Nage Libre Messieurs 25m 10/03/2018 48 2017-2018 1:04:99 878 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 03/04/2010 40 2009-2010 2:55:93 877 AS CHERBOURG NATATION
100 Papillon Messieurs m 21/04/2012 42 1:12:18 877 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 06/04/2013 43 2012-2013 2:54:72 876 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 06/04/2013 43 2012-2013 2:54:72 876 AS CHERBOURG NATATION
1500 Nage Libre Messieurs 25m 15/02/2014 44 2013-2014 19:05:90 876 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 25/05/2016 46 2015-2016 2:42:66 876 ALPES
200 4 Nages Messieurs 50m 25/05/2016 46 2015-2016 2:42:66 876 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 03/06/2017 47 2016-2017 2:38:53 876 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 19/08/2017 47 2016-2017 2:54:91 876 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 26/11/2022 52 2022-2023 0:32:63 876 AS CHERBOURG NATATION
1500 Nage Libre Messieurs 25m 24/01/2016 46 2015-2016 19:41:38 875 AS CHERBOURG NATATION
Page 10 sur 16. Résultat 451 sur 500 (total 761)
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14