AS CHERBOURG NATATION

Performances de Bruno LECACHEUX

Page 12 sur 16. Résultat 551 sur 600 (total 761)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
200 Brasse Messieurs 25m 03/02/2019 49 2018-2019 2:48:12 951 AS CHERBOURG NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 03/02/2019 49 2018-2019 2:18:05 920 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 03/02/2019 49 2018-2019 2:33:51 939 AS CHERBOURG NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 03/02/2019 49 2018-2019 2:46:73 788 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 02/03/2019 49 2018-2019 0:36:09 931 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 02/03/2019 49 2018-2019 0:33:49 934 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 07/03/2019 49 2018-2019 5:21:36 959 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 07/03/2019 49 2018-2019 1:16:61 994 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 08/03/2019 49 2018-2019 2:45:76 977 AS CHERBOURG NATATION
100 4 Nages Messieurs 25m 08/03/2019 49 2018-2019 1:10:51 978 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 09/03/2019 49 2018-2019 2:32:08 957 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 08/03/2019 49 2018-2019 0:33:05 0 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 11/05/2019 49 2018-2019 2:57:45 849 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 11/05/2019 49 2018-2019 0:33:13 791 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 11/05/2019 49 2018-2019 0:34:70 875 AS CHERBOURG NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 11/05/2019 49 2018-2019 5:05:50 813 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 08/05/2019 49 2018-2019 2:46:92 964 AS CHERBOURG NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 08/05/2019 49 2018-2019 2:43:77 822 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 08/05/2019 49 2018-2019 2:34:25 930 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 25m 08/05/2019 49 2018-2019 2:37:75 887 AS CHERBOURG NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 05/05/2019 49 2018-2019 1:11:71 853 AS CHERBOURG NATATION
100 Nage Libre Messieurs 25m 05/05/2019 49 2018-2019 1:04:18 901 AS CHERBOURG NATATION
100 4 Nages Messieurs 25m 05/05/2019 49 2018-2019 1:10:85 970 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 05/05/2019 49 2018-2019 1:19:33 931 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 09/06/2019 49 2018-2019 0:35:25 849 AS CHERBOURG NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 09/06/2019 49 2018-2019 2:22:83 853 AS CHERBOURG NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 20/06/2019 49 2018-2019 10:22:99 853 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 20/06/2019 49 2018-2019 1:20:44 906 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 50m 21/06/2019 49 2018-2019 5:49:84 786 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 22/06/2019 49 2018-2019 2:57:01 853 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 22/06/2019 49 2018-2019 2:43:19 820 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 01/06/2019 49 2018-2019 1:20:93 896 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 02/06/2019 49 2018-2019 2:57:32 850 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 01/06/2019 49 2018-2019 2:39:51 864 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 50m 02/06/2019 49 2018-2019 5:41:93 832 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 16/11/2019 49 2019-2020 1:17:05 984 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 16/11/2019 49 2019-2020 0:32:62 978 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 16/11/2019 49 2019-2020 0:31:25 896 AS CHERBOURG NATATION
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/11/2019 49 2019-2020 0:29:12 920 AS CHERBOURG NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 16/11/2019 49 2019-2020 2:41:99 842 AS CHERBOURG NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 17/11/2019 49 2019-2020 1:11:16 867 AS CHERBOURG NATATION
100 Nage Libre Messieurs 25m 17/11/2019 49 2019-2020 1:04:21 900 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 17/11/2019 49 2019-2020 0:35:88 940 AS CHERBOURG NATATION
100 4 Nages Messieurs 25m 17/11/2019 49 2019-2020 1:10:98 966 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 17/11/2019 49 2019-2020 2:47:30 960 AS CHERBOURG NATATION
100 Dos Messieurs 25m 17/11/2019 49 2019-2020 1:12:05 932 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 17/11/2019 49 2019-2020 0:33:21 0 AS CHERBOURG NATATION
200 Nage Libre Messieurs 25m 02/11/2019 49 2019-2020 2:17:45 928 AS CHERBOURG NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 03/11/2019 49 2019-2020 4:51:80 908 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 02/11/2019 49 2019-2020 2:47:51 958 AS CHERBOURG NATATION
Page 12 sur 16. Résultat 551 sur 600 (total 761)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16