AS CHERBOURG NATATION

Performances de Bruno LECACHEUX

Page 14 sur 16. Résultat 651 sur 700 (total 761)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Brasse Messieurs 25m 09/03/2013 43 2012-2013 0:35:42 1010 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 26/11/2022 52 2022-2023 0:35:31 908 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs m 07/02/2011 41 0:35:30 1031 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 09/06/2019 49 2018-2019 0:35:25 849 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 01/07/2010 40 2009-2010 0:35:22 798 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 13/05/2017 47 2016-2017 0:35:14 854 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 30/11/2008 38 2008-2009 0:35:13 953 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 08/05/2012 42 2011-2012 0:35:07 1042 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 06/11/2010 40 2010-2011 0:35:03 940 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 22/11/2008 38 2008-2009 0:35:01 959 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 03/06/2012 42 2011-2012 0:34:99 943 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 30/06/2011 41 2010-2011 0:34:96 811 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 11/02/2018 48 2017-2018 0:34:94 984 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 04/06/2016 46 2015-2016 0:34:90 949 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 07/11/2009 39 2009-2010 0:34:78 903 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 11/05/2019 49 2018-2019 0:34:70 875 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 06/06/2015 45 2014-2015 0:34:62 964 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 27/06/2015 45 2014-2015 0:34:62 829 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 10/12/2011 41 2011-2012 0:34:29 980 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 08/01/2017 47 2016-2017 0:34:29 895 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 27/03/2014 44 2013-2014 0:34:27 848 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 25/11/2007 37 2007-2008 0:34:06 1008 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 05/03/2023 53 2022-2023 0:33:90 0 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 03/02/2024 54 2023-2024 0:33:81 981 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 11/04/2015 45 2014-2015 0:33:80 1007 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 06/04/2013 43 2012-2013 0:33:76 805 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 06/04/2013 43 2012-2013 0:33:76 805 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 17/06/2023 53 2022-2023 0:33:76 983 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 25/11/2023 53 2023-2024 0:33:76 983 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 18/11/2018 48 2018-2019 0:33:68 0 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 19/11/2017 47 2017-2018 0:33:67 0 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 19/11/2017 47 2017-2018 0:33:65 0 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 13/12/2014 44 2014-2015 0:33:59 981 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 16/03/2017 47 2016-2017 0:33:59 807 ALPES
50 Papillon Messieurs 50m 06/11/2010 40 2010-2011 0:33:56 834 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 17/11/2018 48 2018-2019 0:33:56 808 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 27/11/2022 52 2022-2023 0:33:54 0 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 16/03/2017 47 2016-2017 0:33:53 810 ALPES
50 Dos Messieurs 25m 26/11/2023 53 2023-2024 0:33:52 0 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 02/03/2019 49 2018-2019 0:33:49 934 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 18/11/2017 47 2017-2018 0:33:48 935 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 10/12/2017 47 2017-2018 0:33:47 936 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 12/03/2010 40 2009-2010 0:33:38 896 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 16/03/2007 37 2006-2007 0:33:37 896 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 23/01/2022 52 2021-2022 0:33:24 0 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 04/06/2022 52 2021-2022 0:33:22 1010 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 17/11/2019 49 2019-2020 0:33:21 0 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 18/02/2024 54 2023-2024 0:33:21 0 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 26/03/2016 46 2015-2016 0:33:19 907 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 11/05/2019 49 2018-2019 0:33:13 791 AS CHERBOURG NATATION
Page 14 sur 16. Résultat 651 sur 700 (total 761)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16