AS CHERBOURG NATATION

Performances de Bruno LECACHEUX

Page 9 sur 16. Résultat 401 sur 450 (total 761)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
200 4 Nages Messieurs 25m 26/03/2016 46 2015-2016 2:34:16 987 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 26/03/2016 46 2015-2016 0:33:19 907 AS CHERBOURG NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 27/03/2016 46 2015-2016 2:43:53 861 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 08/05/2016 46 2015-2016 2:49:51 974 AS CHERBOURG NATATION
100 Dos Messieurs 25m 08/05/2016 46 2015-2016 1:11:87 1007 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 08/05/2016 46 2015-2016 2:37:30 945 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 25m 08/05/2016 46 2015-2016 2:38:51 951 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 25/05/2016 46 2015-2016 2:42:66 876 ALPES
200 4 Nages Messieurs 50m 25/05/2016 46 2015-2016 2:42:66 876 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 50m 28/05/2016 46 2015-2016 2:44:70 875 ALPES
200 Dos Messieurs 50m 28/05/2016 46 2015-2016 2:44:70 875 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 29/05/2016 46 2015-2016 2:51:48 951 ALPES
200 Brasse Messieurs 50m 29/05/2016 46 2015-2016 2:51:48 951 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 04/06/2016 46 2015-2016 0:38:22 897 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 04/06/2016 46 2015-2016 1:23:94 857 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 50m 04/06/2016 46 2015-2016 0:34:90 949 AS CHERBOURG NATATION
100 Dos Messieurs 50m 04/06/2016 46 2015-2016 1:15:93 906 AS CHERBOURG NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 04/06/2016 46 2015-2016 10:39:38 811 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 50m 23/06/2016 46 2015-2016 5:35:21 920 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 50m 23/06/2016 46 2015-2016 2:39:89 934 AS CHERBOURG NATATION
800 Nage Libre Messieurs 50m 24/06/2016 46 2015-2016 10:17:34 887 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 25/06/2016 46 2015-2016 2:51:66 949 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 26/06/2016 46 2015-2016 2:36:45 956 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 11/11/2016 46 2016-2017 2:44:13 874 AS CHERBOURG NATATION
400 Nage Libre Messieurs 25m 12/11/2016 46 2016-2017 4:55:89 879 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 12/11/2016 46 2016-2017 0:32:83 967 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 12/11/2016 46 2016-2017 0:31:54 879 AS CHERBOURG NATATION
50 Nage Libre Messieurs 25m 12/11/2016 46 2016-2017 0:29:02 925 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 13/11/2016 46 2016-2017 5:42:27 830 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 13/11/2016 46 2016-2017 0:37:12 885 AS CHERBOURG NATATION
100 4 Nages Messieurs 25m 13/11/2016 46 2016-2017 1:11:70 948 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 13/11/2016 46 2016-2017 92:00:00 0 AS CHERBOURG NATATION
100 Dos Messieurs 25m 13/11/2016 46 2016-2017 1:09:77 987 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 13/11/2016 46 2016-2017 0:33:04 915 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 13/11/2016 46 2016-2017 0:32:74 931 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 27/11/2016 46 2016-2017 2:30:43 979 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 08/01/2017 47 2016-2017 0:36:01 935 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 08/01/2017 47 2016-2017 0:34:29 895 AS CHERBOURG NATATION
100 4 Nages Messieurs 25m 08/01/2017 47 2016-2017 1:11:71 948 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 08/01/2017 47 2016-2017 0:32:15 845 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 08/01/2017 47 2016-2017 1:18:49 951 AS CHERBOURG NATATION
800 Nage Libre Messieurs 25m 22/01/2017 47 2016-2017 10:02:83 923 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 22/01/2017 47 2016-2017 5:22:21 953 AS CHERBOURG NATATION
1500 Nage Libre Messieurs 25m 22/01/2017 47 2016-2017 19:43:37 854 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 29/01/2017 47 2016-2017 2:29:98 984 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 04/03/2017 47 2016-2017 0:31:95 856 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 04/03/2017 47 2016-2017 5:23:28 947 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 25m 05/03/2017 47 2016-2017 2:34:43 926 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 05/03/2017 47 2016-2017 2:44:96 987 AS CHERBOURG NATATION
200 Papillon Messieurs 25m 05/03/2017 47 2016-2017 2:39:73 869 AS CHERBOURG NATATION
Page 9 sur 16. Résultat 401 sur 450 (total 761)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13