Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

METZ

Du Jeudi 21 Juillet 2011 au Dimanche 24 Juillet 2011

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAURE Guillaume 1996 0:24:94 1134 CN ANTIBES FRA
2 CANTALLOUBE Félicien 1996 0:25:02 1128 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 DEMON Aloïs 1996 0:25:09 1123 LILLE UC NATATION FRA
4 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:25:18 1117 NANTES NATATION FRA
5 BOUVIER Maxence 1996 0:25:19 1116 CN ANTIBES FRA
6 BUREAU Arnaud 1996 0:25:20 1115 SN VERSAILLES FRA
7 MAGNAN Arnaud 1996 0:25:28 1110 SN VERSAILLES FRA
8 MARCELIN Louis 1996 0:25:41 1101 RACING CLUB ARRAS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALVO Lucas 1997 0:25:50 1094 CANET 66 NATATION FRA
2 BONNEFOND Axel 1996 0:25:60 1087 DAUPHINS FC SÈTE FRA
3 CADIAT Maxime 1997 0:25:74 1078 CN ANTIBES FRA
4 BADIAN Wendy 1996 0:25:81 1073 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 DAWS Christopher* 1997 0:25:82 1072 US COLOMIERS NATATION FRA
6 ARNAUD Thomas 1996 0:25:83 1072 YERRES NATATION FRA
7 TOURILLON Gabriel 1996 0:26:06 1056 CN VAL MAUBUEE FRA
8 ATSU Jonathan 1996 0:26:19 1047 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:87 1069 ASPTT ORLÉANS FRA
2 SENOR Mattéo 1996 0:25:93 1065 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 AITAMAI Maruiki 1996 0:25:97 1062 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 POULET Hugo 1996 0:26:12 1052 AUBAGNE NATATION FRA
5 CAPAZZA Axel 1997 0:26:29 1040 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 BAIS Benjamin 1996 0:26:30 1039 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
7 GARZOTTO Guillaume 1997 0:26:36 1035 SU AGEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEMON Aloïs 1996 0:25:17 1117 LILLE UC NATATION FRA
2 CANTALLOUBE Félicien 1996 0:25:22 1114 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 LAURE Guillaume 1996 0:25:29 1109 CN ANTIBES FRA
4 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:25:29 1109 NANTES NATATION FRA
5 BUREAU Arnaud 1996 0:25:31 1108 SN VERSAILLES FRA
6 BOUVIER Maxence 1996 0:25:32 1107 CN ANTIBES FRA
7 MAGNAN Arnaud 1996 0:25:42 1100 SN VERSAILLES FRA
8 MARCELIN Louis 1996 0:25:50 1094 RACING CLUB ARRAS FRA
9 CADIAT Maxime 1997 0:25:54 1092 CN ANTIBES FRA
10 CALVO Lucas 1997 0:25:64 1085 CANET 66 NATATION FRA
11 BONNEFOND Axel 1996 0:25:65 1084 DAUPHINS FC SÈTE FRA
12 JAMMES Thomas 1996 0:25:68 1082 AVENIR MURET NATATION FRA
13 BADIAN Wendy 1996 0:25:70 1081 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
14 ARNAUD Thomas 1996 0:25:75 1077 YERRES NATATION FRA
15 ATSU Jonathan 1996 0:25:85 1070 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
16 DAWS Christopher* 1997 0:25:85 1070 US COLOMIERS NATATION FRA
17 TOURILLON Gabriel 1996 0:25:86 1069 CN VAL MAUBUEE FRA
18 POULET Hugo 1996 0:25:87 1069 AUBAGNE NATATION FRA
19 AITAMAI Maruiki 1996 0:25:88 1068 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
20 SENOR Mattéo 1996 0:25:89 1067 CERGY PONTOISE NATATION FRA
21 DE VOS Rahiti 1996 0:25:92 1065 TAHITI TAH
22 CAPAZZA Axel 1997 0:25:93 1065 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
23 LE NENA Arthur 1996 0:25:95 1063 LORIENT NATATION FRA
24 BAIS Benjamin 1996 0:25:95 1063 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
25 DABAUVALLE Quentin 1996 0:26:00 1060 ASPTT ORLÉANS FRA
26 GARZOTTO Guillaume 1997 0:26:02 1059 SU AGEN FRA
27 PEMA Pelden 1996 0:26:05 1056 CERGY PONTOISE NATATION FRA
28 WILLE Nicolas 1996 0:26:11 1052 PLOEMEUR NATATION FRA
29 LASSUS Andres 1996 0:26:11 1052 CN LE HAVRE FRA
30 ACHDOU Raphael 1996 0:26:13 1051 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
31 RENARD Geoffrey 1997 0:26:17 1048 CN CAMBRAI FRA
32 HUET Kévin 1996 0:26:18 1048 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
33 D'ADDA Alexandre 1997 0:26:20 1046 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
34 INCANA Arnaud 1996 0:26:21 1046 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
35 BELLAYER Thibault 1996 0:26:26 1042 C REDON NATATION FRA
36 LETELLIER Lucas 1996 0:26:31 1039 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 DUWAT Simon 1997 0:26:31 1039 SC NATATION ABBEVILLE FRA
38 OLTEAN Alexandre 1996 0:26:32 1038 MOUETTES DE PARIS FRA
39 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:26:36 1035 MOUFIA AQUATIK FRA
40 DEGARDIN Simon 1996 0:26:37 1035 DUNKERQUE NATATION FRA
41 BRISAC Valentin 1996 0:26:37 1035 DUNKERQUE NATATION FRA
42 HEYSER Quentin 1996 0:26:41 1032 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
43 ROLLET Anthony 1997 0:26:42 1031 CN ANTIBES FRA
44 FOURMONT Dylan 1996 0:26:54 1023 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
45 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:26:55 1023 DAUPHINS WATTRELOS FRA
46 CHEVALIER Thomas 1997 0:26:56 1022 MOUETTES DE PARIS FRA
47 BOURGEOIS Liveurce 1996 0:26:56 1022 CNIC LES SQUALES FRA
48 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:26:60 1019 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
49 TATON-DESAGES Théo 1997 0:26:61 1019 AS LIBOURNE NATATION FRA
50 MARIE-NOEL David 1997 0:26:65 1016 LONGVILLIERS CLUB FRA
51 BUCHENET Adrien 1997 0:26:67 1015 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
52 FOUILLE Martin 1997 0:26:72 1011 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
53 LUCIAN Kevin 1997 0:26:74 1010 BOIS DE NÈFLES NATATION FRA
54 FETTAH Rayane 1997 0:26:84 1003 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
55 MOKHFI Anis 1997 0:26:87 1001 ES MASSY NATATION FRA
56 GARREAU Paul 1997 0:26:88 1001 OLYMPIC NICE NATATION FRA
57 SENERGUES Victor 1997 0:26:89 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 TURGAL Valentin 1997 0:26:99 993 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
59 FERRARA Jeremy 1997 0:27:01 992 OLYMPIC NICE NATATION FRA
60 BOLIVARD Guillaume 1997 0:27:03 991 LONGVILLIERS CLUB FRA
61 KONIG Lucas 1997 0:27:06 989 SALBRIS NATATION FRA
62 ZEPHIR Stephane 1997 0:27:06 989 EN TOURS FRA
63 DUCLAUX Maxime 1997 0:27:07 988 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
64 DUFAYET Guillaume 1997 0:27:07 988 BOIS DE NÈFLES NATATION FRA
65 BASTARD Adrien 1997 0:27:14 983 CERGY PONTOISE NATATION FRA
66 LAI-VAN-CHAM Brian 1997 0:27:17 981 CN CAYENNE FRA
67 MEDRAR Julien 1997 0:27:23 977 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
68 ALBERT David 1997 0:27:24 977 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
69 FISCHER Etienne 1997 0:27:25 976 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
70 LEGRAND Florian 1997 0:27:26 976 SO ROSNY FRA
71 BELLAY Mathieu 1997 0:27:30 973 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
72 NOUET Guilhem 1997 0:27:39 967 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
73 BENRABAH Younes 1997 0:27:43 964 ES MASSY NATATION FRA
74 OUSTALET Maxime 1997 0:27:45 963 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
75 PELOUS Thomas 1997 0:27:56 956 CN ANTIBES FRA
76 MANDERE Nathan 1997 0:27:57 955 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
77 MENDELSSOHN Thibault 1997 0:27:60 953 US COLOMIERS NATATION FRA
78 PODIO Guillaume 1997 0:27:63 951 MONTAUBAN NATATION FRA
79 PHEDOL Swan 1996 0:27:66 949 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
80 BOCHATON Florian 1997 0:27:77 942 ST-ETIENNE NATATION FRA
81 MORLIN Erwan 1997 0:27:90 934 CMO VÉNISSIEUX FRA
82 PIVERT Gaëtan 1997 0:28:18 916 LONGVILLIERS CLUB FRA
SN MONTGERON