Championnats Régionaux Interclubs - MARTINIQUE

Compétition Régionale

LE LAMENTIN

Du Samedi 16 Decembre 2006 au Dimanche 17 Decembre 2006

Bassin de 25m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 4:17:04 1040 FRA
2 LONGVILLIERS CLUB 4:20:13 1019 FRA
3 NEPTUNE CLUB LORRAIN 4:27:59 967 FRA
4 LONGVILLIERS CLUB 4:29:21 956 FRA
5 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 4:39:55 887 FRA
6 MARSOUINS SCHOELCHER 4:48:16 831 FRA
7 SCHOELCHER NATATION 2000 5:04:82 729 FRA
8 TRANSNAGE CARAÏBE 5:05:77 723 FRA
9 FRANCOIS NATATION CLUB 5:13:80 676 FRA
10 AQUATIQUE CLUB DU NORD CARAIBE 5:18:24 651 FRA
11 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 5:51:51 478 FRA
12 LONGVILLIERS CLUB 5:56:15 456 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France