Circuit de Martinique en petit bassin - challenge 2

Compétition Régionale

SCHOELCHER

Le Dimanche 29 Novembre 2015

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELBOIS Edwin 2001 1:04:29 1003 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 THALY Thomas 2000 1:10:01 851 AC FONGIROMON FRA
3 DONAT Wesley 1999 1:14:15 749 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 LEWIS Képhren 2002 1:17:86 664 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 LESTE Jérémy 2001 1:20:56 604 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
6 GEMIEUX Ruben 1998 1:21:13 592 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 SAE Emmanuel 2002 1:28:06 454 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France