Challenge Régional Nord-Sud 25m - Zone Nord

Compétition Régionale

POITIERS

Du Samedi 30 Novembre 2019 au Dimanche 01 Decembre 2019

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:49:69 1270 SPN POITIERS FRA
2 BERINGUE Raphael 2001 0:52:05 1188 CA ORSAY FRA
3 DELBOIS Jérémie 2001 0:52:19 1183 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
4 PLAZA Swann 2001 0:52:85 1160 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
5 MIKULOVIC Emile 2000 0:53:26 1146 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 LEPAIRE Charles 1997 0:53:30 1145 SPN POITIERS FRA
7 KELKAL Mehdi 1998 0:53:91 1125 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 TROUVE Jacob 2002 0:54:60 1102 SPN POITIERS FRA
9 VIALLE Joseph 2004 0:54:77 1096 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
10 DONGUY Hugo 1998 0:54:79 1095 ASPTT POITIERS FRA
11 GAYAUD Arthur-Tèo 2003 0:54:90 1092 CN GUÉRET FRA
12 PARISOT Axel 2000 0:54:91 1091 ASPTT LIMOGES FRA
13 DUBREUIL Noe 2003 0:55:10 1085 ASPTT LIMOGES FRA
14 HAY Adrien 2004 0:55:12 1084 SPN POITIERS FRA
15 GUELOU Malo 2003 0:55:59 1069 SPN POITIERS FRA
16 ATTENOT Corentin 2004 0:55:67 1066 SPN POITIERS FRA
17 DENIS Mathys 2002 0:55:74 1064 CANARDS LA ROCHELLE FRA
18 VIOLEAU Tom 2001 0:56:26 1047 ASPTT POITIERS FRA
19 LOISEAUX Corentin 2000 0:56:62 1036 SPN POITIERS FRA
20 GRIPON Valentin 2000 0:56:92 1026 CS MELLE FRA
21 VAURY Arthur 2004 0:57:07 1021 CN NIORT FRA
22 LASSERRE Léandre 2004 0:57:07 1021 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
23 CLOCHE Alexandre 2004 0:57:08 1021 SPN POITIERS FRA
24 KESTENS Guilhem 2003 0:57:25 1015 ASPTT LIMOGES FRA
25 PERRET Hugo 2004 0:57:26 1015 SPN POITIERS FRA
26 CHAPIER Matthias 2003 0:57:70 1001 CANARDS LA ROCHELLE FRA
27 BRUGEILLE Arnaud 2000 0:57:77 999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
28 COURCELLE Titouan 1996 0:58:01 991 ASPTT POITIERS FRA
29 ARDÈS Siméon 2002 0:58:09 989 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
30 MONTOUX Gabriel 2005 0:58:19 986 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
31 PROVOST Nel 2002 0:58:23 984 SPN POITIERS FRA
32 LOPEZ-KWOLIK Baptiste 2004 0:58:45 978 CN GUÉRET FRA
33 LANGLOIS Théo 2004 0:58:64 972 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
34 LAGOUANELLE Liam 2005 0:58:75 968 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
35 LOISEAUX Armand 2002 0:58:96 962 SPN POITIERS FRA
36 OUVRARD-STALKOWSKI Adam 2003 0:59:00 960 CANARDS LA ROCHELLE FRA
37 TARDY Lenny 2005 0:59:09 958 CN NIORT FRA
38 RIBON-CHAUDAT Lorn 2000 0:59:13 956 CNT CHASSENEUIL FRA
39 LEBRETON Balthazar 2002 0:59:18 955 SPN POITIERS FRA
40 LABIDI Sabri 2002 0:59:55 943 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
41 DUPUIS Gatien 2003 0:59:58 943 CS MELLE FRA
42 RAZAFINDRAZAKA José 2003 0:59:58 943 CN BRESSUIRE FRA
43 RIVET Hugo 2005 0:59:99 930 ASPTT LIMOGES FRA
44 AHMED MESSAOUD Amir 1998 1:00:09 927 CANARDS LA ROCHELLE FRA
45 BRISSET Thomas 2004 1:00:30 921 CN NIORT FRA
46 BRUGEILLE Matthieu 1998 1:00:64 910 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
47 MARISSAL Enzo 2003 1:00:90 902 CANARDS LA ROCHELLE FRA
48 COMMIN Mathieu 2003 1:00:97 900 SPN POITIERS FRA
49 RUSSELL Thomas 2003 1:02:16 865 CN MONTMORILLON FRA
50 DUBREUIL Mateo 2005 1:02:18 864 ASPTT LIMOGES FRA
51 LE CHEVILLER Maël 2004 1:02:29 861 SN PARTHENAY FRA
52 BRICHET Néven 2000 1:03:06 839 ASPTT LIMOGES FRA
53 CHEVALIER Noah 2005 1:03:75 819 CN BRESSUIRE FRA
54 CARDINEAU Thomas 2005 1:08:51 688 ASPTT POITIERS FRA
55 FOURNIER Armand 2005 1:08:63 685 SN PARTHENAY FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France