Meeting Claude SUFRIN

Compétition Régionale

LE LAMENTIN

Du Samedi 13 Janvier 2024 au Dimanche 14 Janvier 2024

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN BERRE MIXTES 1:44:05 1128 FRA
2 CN BERRE MIXTES 1:46:59 1084 FRA
3 LONGVILLIERS CLUB 1:47:68 1066 FRA
4 SCHOELCHER NATATION 2000 1:48:15 1058 FRA
5 CN BERRE MIXTES 1:50:21 1023 FRA
6 LONGVILLIERS CLUB 1:50:56 1017 FRA
7 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:51:23 1006 FRA
8 LONGVILLIERS CLUB 1:57:02 912 FRA
9 CN BERRE MIXTES 1:58:82 884 FRA
10 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:59:15 879 FRA
11 NEPTUNE CLUB LORRAIN 2:00:67 855 FRA
12 SCHOELCHER NATATION 2000 2:02:01 835 FRA
13 CN BERRE MIXTES 2:03:59 811 FRA
14 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 2:12:18 688 FRA
15 CN BERRE MIXTES 2:12:43 685 FRA
16 CN BERRE MIXTES 2:16:32 632 FRA
17 FRANCOIS NATATION CLUB 2:17:21 621 FRA
18 NEPTUNE CLUB LORRAIN 2:18:40 605 FRA
19 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 2:18:64 602 FRA
20 CN BERRE MIXTES 2:22:04 559 FRA
21 SCHOELCHER NATATION 2000 2:37:71 382 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France