Circuit Martinique en petit bassin - Challenge 2

Compétition Régionale

LE FRANCOIS

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NORIEGA Javier 1980 0:53:90 1157 AC FONGIROMON FRA
2 BADIAN Wendy 1996 0:55:39 1106 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 BOLIVARD Guillaume 1997 0:55:54 1101 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 BIRON Gilles 1995 0:56:14 1081 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 HELENON Kriss 1994 0:56:83 1058 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 PEREZ DE CARVASAL Jordan 1995 0:56:92 1055 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 MARIE-NOEL David 1997 0:57:33 1041 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 RESIN Malcolm 1998 0:58:18 1014 LONGVILLIERS CLUB FRA
9 VALLEE Damien 1999 0:58:35 1008 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
10 CARPAYE Kévin 1995 0:58:56 1002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
11 LERIDER Yannis 2000 0:58:75 996 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
12 ADELON Arryson 1999 0:58:77 995 LONGVILLIERS CLUB FRA
13 HODEBOURG Mehdi 1996 0:59:14 983 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
14 REGIS CONSTANT Cyril 1996 0:59:65 967 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
15 GALLICIA Medhi 1996 0:59:71 965 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
16 THALY Thomas 2000 0:59:81 962 AC FONGIROMON FRA
17 MARTIAL Mathias-Jérémie 1998 0:59:96 957 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
18 THALY Fabio 1997 1:00:27 947 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
19 DUPROS Leegan 1999 1:00:63 936 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
20 MAXIME Allan 1997 1:00:74 933 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
21 GRADEL Thibault 2000 1:00:82 930 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
22 URSULE Daryl 1999 1:00:88 929 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
23 CONCY Kévin-Nicolas 1998 1:01:96 896 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
24 PINVILLE Adrien 1998 1:02:70 873 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
25 YERRO Ludovic 1997 1:03:18 859 AC FONGIROMON FRA
26 ALBERT Thomas 1999 1:03:59 847 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 DICANOT Yanis 2000 1:03:72 843 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
28 LATOUR Andy 1998 1:03:85 839 AC FONGIROMON FRA
29 SEBASTIEN Andy-claude 1997 1:04:31 826 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
30 MOUNDRAS Théo 2000 1:04:50 820 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
31 FELICIEN Franck 2000 1:06:40 766 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
32 COURNAL Emil 1999 1:06:48 764 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
33 PALCY Olivier 1988 1:06:81 754 AC FONGIROMON FRA
34 MONTLOUIS-GABRIEL William 1999 1:07:94 723 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
35 DUFEAL Ruben 1999 1:08:11 719 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
36 GEMIEUX Ruben 1998 1:08:47 709 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
37 RODRIDE Julien 1999 1:08:60 705 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
38 PAMPHILE Ludovic 2000 1:09:39 684 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
39 BECHET Yann-Emmanuel 2000 1:09:78 674 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
40 QUENETTE Marvin 1999 1:10:84 646 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
41 RULLE Karl-Philippe 1997 1:11:40 632 LONGVILLIERS CLUB FRA
42 CAMATCHY Axel 2000 1:12:49 605 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
43 DAVID Nicolas 1999 1:14:34 559 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
44 DONAT Wesley 1999 1:14:76 549 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
45 BOROYAN Thomas 2000 1:16:74 503 LONGVILLIERS CLUB FRA
46 DUVAL Killian 2000 1:17:47 487 AC FONGIROMON FRA
47 VIVARES Yonel 2000 1:17:93 477 AC FONGIROMON FRA
48 JACQUOT Nicolas 2000 1:18:66 461 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
49 PONCHATEAU Vincent 2000 1:21:27 406 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
50 JULVECOURT Anthony 1999 1:22:07 389 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
51 JOURDAIN Gaël 1999 1:25:58 322 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
52 DARIEN Jérémy 2000 1:30:69 236 AC FONGIROMON FRA
53 LEVERT Levy 2000 1:33:67 192 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France