Trophée Benjamins Lucien-Zins

Compétition Nationale

SAINT-RAPHAËL

Du Samedi 03 Juin 2006 au Dimanche 04 Juin 2006

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REGENT Vince 1993 2:26:50 956 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
2 AGNES Florian 1993 2:28:96 922 BERCK NATATION FRA
3 PIVOT Maxime 1993 2:30:09 906 CN CANNES FRA
4 PASSERI Arnaud 1993 2:30:68 898 MARTIGUES NATATION FRA
5 RAVIN Jordan 1994 2:31:31 889 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 DOUTRE Thibault 1993 2:31:50 887 AC HYÈRES FRA
7 BELLANCE Matthias 1993 2:32:33 876 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 LAFOSSE MARIN Jérôme 1993 2:33:27 863 LONGVILLIERS CLUB FRA
9 ROLLAND Adrien 1993 2:33:57 859 AC HYÈRES FRA
10 CAHARD Alexis 1993 2:33:95 854 CN CANTON BOLBEC FRA
11 TROUILLET Yvan 1993 2:34:10 852 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
12 OZIER LAFONTAINE Anthony 1993 2:35:55 833 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
13 JANY Brian 1993 2:35:77 830 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 MENOTTI Benjamin 1993 2:35:78 830 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
15 BLANCHIN Axel 1993 2:35:85 829 CSM CLAMART FRA
16 BRUN Nicolas 1993 2:35:92 828 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
17 ARNAUD Aymeric 1993 2:36:10 825 YERRES NATATION FRA
18 CAPITAINE Thibaut 1993 2:36:13 825 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
19 GENISSEL Cédric 1993 2:36:38 822 SO ROSNY FRA
20 GOVINDIN Yonel 1993 2:37:43 808 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
21 VIAUT Joris 1994 2:37:65 805 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
22 POCARD Thomas 1993 2:37:67 805 LONS-LE-SAUNIER NATATION FRA
23 DRAY Félix 1993 2:37:67 805 JN COMPIÈGNE FRA
24 RUBET Alexandre 1993 2:37:89 802 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
25 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:37:96 801 US VILLEJUIF NATATION FRA
26 HAJJE ALI Fadi 1993 2:38:63 793 CS CLICHY 92 FRA
27 BILLANT Pierre-Louis 1993 2:39:08 787 SA MÉRIGNAC FRA
28 GRANDEAU Raphaël 1993 2:39:32 784 CN ANTIBES FRA
29 MANFREDINI Nicolas 1993 2:39:55 781 SNS EPERNAY FRA
30 FERNEZ Clément 1993 2:39:97 775 CN YVETOT FRA
31 DENIER Antoine 1993 2:39:98 775 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
32 BOURRE Olivier 1993 2:40:08 774 CALAIS NATATION FRA
33 GERAN Laurent 1994 2:40:77 765 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
34 LEDUC Flavien 1993 2:41:60 755 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 ROYO Martin 1993 2:42:23 747 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
36 GAUFRETEAU Clément 1993 2:42:96 738 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 L'HUILLIER Benoît 1994 2:42:99 738 CN CALÉDONIENS FRA
38 MANCHE Aymeric 1993 2:43:20 735 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
39 MARIE Alexis 1993 2:43:57 730 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 KAKUMOTO Naoto 1994 2:44:16 723 CSN GUYANCOURT FRA
41 DUSART Camille 1994 2:44:55 718 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
42 REIGNIER Jules 1993 2:45:11 712 ES MASSY NATATION FRA
43 SCHMITT Emilien 1994 2:45:21 710 MULHOUSE ON FRA
44 JEAN DIT GAUTIER Marc 1994 2:45:86 702 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
45 LEHOUX Edouard 1994 2:45:93 702 CN PAMIERS FRA
46 BEDEL Paul-Gabriel 1994 2:46:17 699 CN LA CIOTAT FRA
47 ARNOUX Jules 1994 2:46:30 697 LYON NATATION FRA
48 MARCEAUX Benjamin 1994 2:46:64 693 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
49 PERRACHON Lucas 1994 2:47:23 686 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
50 CHATELAIN Yannick 1994 2:47:63 681 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
51 LAGOGUEY Thomas 1994 2:47:87 678 TROYES ON FRA
52 BANNAY Alexis 1994 2:49:41 660 CO ULIS NATATION FRA
53 HUC Florian 1994 2:49:83 655 CNP DE SAINT-LO FRA
54 SAUZET Malo 1994 2:51:10 640 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
55 PETIT CACOS Clément 1994 2:51:10 640 ES MASSY NATATION FRA
56 LEGRAND Alexandre 1994 2:51:48 636 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
57 CHASSAGNE Justin 1994 2:51:61 635 DAUPHINS LE COTEAU FRA
58 LEROY Louis 1994 2:52:73 622 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
59 HUMBERT Yoann 1994 2:53:48 613 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
60 LE CORNO Aymeric 1994 2:53:48 613 TOULON VAR NATATION FRA
61 HETZEL Alexis 1994 2:53:68 611 CSN GUYANCOURT FRA
62 CHASSAGNE Constant 1994 2:54:15 606 DAUPHINS LE COTEAU FRA
63 MORIN Gauthier 1994 2:54:47 602 CSN GUYANCOURT FRA
64 CORMORECHE Anthony 1994 2:54:54 601 AMBÉRIEU NATATION FRA
65 POURANTRU Pierre-Julian 1994 2:54:60 601 AS TONNERRE FRA
66 MICHELLE Damien 1994 2:57:64 567 AS BONDY FRA
67 BOLE Sandy 1994 2:58:52 558 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
68 PELAYO Louis 1994 2:59:61 546 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France