Circuit Martinique en petit bassin - Challenge 1

Compétition Régionale

LE FRANCOIS

Le Dimanche 16 Octobre 2016

Bassin de 25m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUPROS Leegan 1999 9:07:45 1041 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 DROGO Louis 2001 9:07:47 1041 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 DELBOIS Edwin 2001 9:08:93 1035 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 BEROL Julien 2001 9:10:47 1029 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 VALLEE Damien 1999 9:21:45 986 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 GRADEL Thibault 2000 9:28:86 958 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 ADELON Arryson 1999 9:35:63 932 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 ELIE Loris 2001 9:37:00 927 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
9 BOURDON Thomas 2001 9:40:96 912 LONGVILLIERS CLUB FRA
10 LERIDER Yannis 2000 9:51:66 873 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
11 DELOR Carl-Gustave 1999 9:53:33 867 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 CHARLERY Thomas 2002 9:57:61 852 LONGVILLIERS CLUB FRA
13 DELBOIS Jérémie 2001 10:02:30 835 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
14 DICANOT Yanis 2000 10:07:58 816 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
15 JEAN-FRANÇOIS Guillaume 2001 10:12:33 800 LONGVILLIERS CLUB FRA
16 LAURENT Nicolas 2001 10:12:94 797 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 RENE-CORAIL Brice 2001 10:16:76 784 LONGVILLIERS CLUB FRA
18 BECHET Yann-Emmanuel 2000 10:18:13 779 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
19 JOURDAIN Emmanuel 2002 10:18:88 777 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
20 LECKEIA-ZUBELI Kevin 2001 10:37:79 713 LONGVILLIERS CLUB FRA
21 NANCY Nathan 2001 10:41:45 701 LONGVILLIERS CLUB FRA
22 SALPETRIER Thomas 2001 10:44:84 690 LONGVILLIERS CLUB FRA
23 PAMPHILE Ludovic 2000 10:48:74 678 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
24 MIEVILLY Mario 2001 10:50:87 671 LONGVILLIERS CLUB FRA
25 ELIE Ludwig 1991 10:51:81 668 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
26 MARIE-SAINTE Melvin 2001 11:13:61 601 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
27 DONAT Wesley 1999 11:15:42 595 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
28 SAE Emmanuel 2002 11:15:56 595 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
29 BIBAS Nathan 2002 11:25:94 564 LONGVILLIERS CLUB FRA
30 LADA Sebastien 1999 11:44:46 511 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
31 GUILLET Tom 2001 11:58:37 473 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
32 JEAN-BAPTISTE Guillaume 2001 12:15:51 428 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
33 TROBRILLANT Allan 2002 12:31:40 389 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 JEAN-ELIE Jason 2001 13:23:38 273 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France