Circuit A - Challenge A Martinique

Compétition Régionale

LE FRANCOIS

Du Samedi 20 Octobre 2018 au Dimanche 21 Octobre 2018

Bassin de 25m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ELIE Loris 2001 9:19:24 979 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 ADENET-LOUVET Nathanaël 2003 9:22:66 966 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 MONTLOUIS-GABRIEL Ludovic 2003 9:34:24 922 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
4 CURTON Anthony 2004 9:41:40 896 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
5 ARBER Alexis 2003 9:53:43 852 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 EGOUY Enzo 2004 9:53:66 852 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
7 BAUDIN Yann 2002 10:00:78 826 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 BADIAN Noah 2005 10:02:43 821 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 JESOPHE SANCHEZ Mehdi 2004 10:13:59 782 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
10 HACHIMI Fawzi 2003 10:13:96 781 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
11 MEUNIER Jean 2002 10:14:75 778 LONGVILLIERS CLUB FRA
12 JOSEPHINE Alexandre 2007 10:15:85 774 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
13 BRIAND Titus 2005 10:17:93 767 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
14 MOREL Clément 2005 10:22:98 750 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
15 DORMOY Anthony 2003 10:41:36 690 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
16 LARGANGE Fabien-Brice 2003 10:48:03 669 AC FONGIROMON FRA
17 CHARLES-HÉLÈNE Enzo 2006 10:52:40 655 LONGVILLIERS CLUB FRA
18 HEIDEYER Ethan 2006 10:52:40 655 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
19 FRANCIL Nicolas 2005 11:04:48 618 LONGVILLIERS CLUB FRA
20 BELLANGER Kimani 2006 11:04:68 618 LONGVILLIERS CLUB FRA
21 ARBER Yohann 2003 11:07:98 608 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
22 JOUAN Marc-Olivier 2006 11:08:74 605 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
23 BELTAI Kylian 2004 11:10:47 600 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
24 SORHAINDO Gaëtan 2005 11:11:21 598 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
25 BRELEUR Thomas 2004 11:13:83 590 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
26 EUSTACHE Mathis 2006 11:23:85 561 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
27 JEAN-ELIE Jason 2001 11:26:72 553 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
28 ZACHELIN Matthias 2005 11:53:72 478 LONGVILLIERS CLUB FRA
29 TROBRILLANT Allan 2002 12:11:74 431 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
30 SOTIER Ethan 2001 12:11:84 431 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
31 GILBERT Kristopher 2006 12:19:19 412 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
32 CHINAMA Steeven 2006 12:45:73 349 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France