Open n° 2 - MARTINIQUE

Compétition Régionale

LE CARBET

Du Samedi 08 Mai 2010 au Dimanche 09 Mai 2010

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMEYNARDIE Samuel-Kévin 1993 4:25:25 1032 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 ARICAT Alexis 1993 4:26:62 1021 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
3 LAVATER Alexandre 1994 4:34:44 959 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 DROGO Théo 1995 4:35:13 954 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 CONTOUT Karl 1995 4:38:76 925 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 TRESIDENT Giovanni 1994 4:48:67 851 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 RAPON Marvin-Marc 1994 4:54:62 808 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
8 BIRON Gilles 1995 5:03:72 744 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
9 CARMIGNIANI Henri 1996 5:14:51 672 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
10 HODEBOURG Mehdi 1996 5:15:55 665 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
11 LEBRAVE Davy 1996 5:48:01 470 LONGVILLIERS CLUB FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France