1 BELTAI Kylian 15 ans - 10912 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (11) | 1018 | 100 NL (5) | 956 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (2) | 861 | 200 D () | |
| 50 B (9) | 992 | 100 B (12) | 1004 | 200 B (2) | 865 |
| 50 P (12) | 1047 | 100 P (2) | 858 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 981 | 200 4N (5) | 889 | 400 4N () | |
|
2 VALLEE Floriane 16 ans - 10732 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (7) | 1020 | 100 NL (11) | 1046 | 200 NL (9) | 1061 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 853 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 799 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (8) | 1011 | 100 P (1) | 918 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 920 | 400 4N () | |
|
3 ELIE Loris 18 ans - 10206 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (9) | 1157 | 100 NL (2) | 1149 | 200 NL (3) | 965 |
| 50 D (9) | 1103 | 100 D (9) | 1043 | 200 D (5) | 996 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 971 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (3) | 1033 | 200 P (2) | 810 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
4 VALLEE Damien 20 ans - 9207 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (2) | 1048 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 994 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (8) | 1040 | 100 B (6) | 977 | 200 B () | |
| 50 P (10) | 1133 | 100 P (7) | 1123 | 200 P (1) | 969 |
| 100 4N (1) | 998 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 925 |
|
5 JESOPHE SANCHEZ Mehdi 15 ans - 9092 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (3) | 1019 | 100 NL (5) | 950 | 200 NL () | |
| | 50 B (12) | 1036 | 100 B (12) | 1028 | 200 B (10) | 987 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 947 | 200 P (1) | 647 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 884 | 400 4N (1) | 812 |
|
6 MONROSE Carmelle 15 ans - 9047 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (11) | 1048 | 100 NL (12) | 1087 | 200 NL (13) | 1074 |
| 50 D (3) | 954 | 100 D (9) | 1034 | 200 D (7) | 981 |
| | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 846 | 400 4N () | |
|
7 HACHIMI Lyna-Ines 14 ans - 8540 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (3) | 903 | 100 NL (5) | 813 | 200 NL (2) | 695 |
| | 50 B (1) | 669 | 100 B (4) | 769 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 853 | 100 P (2) | 759 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 805 | 200 4N (1) | 741 | 400 4N () | |
|
8 DESHAGETTE Chloé 11 ans - 8441 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (11) | 864 | 100 NL (11) | 805 | 200 NL (6) | 730 |
| 50 D (5) | 623 | 100 D (4) | 460 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 553 | 100 B (1) | 579 | 200 B (2) | 526 |
| 50 P (5) | 535 | 100 P (1) | 314 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 725 | 200 4N (3) | 605 | 400 4N () | |
|
9 MEDEUF Alvin 13 ans - 8052 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (3) | 668 | 100 NL (7) | 622 | 200 NL (5) | 590 |
| 50 D (1) | 556 | 100 D (8) | 595 | 200 D (3) | 590 |
| 50 B (3) | 503 | 100 B (3) | 420 | 200 B (2) | 432 |
| 50 P (3) | 392 | 100 P (2) | 347 | 200 P (3) | 280 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 523 | 400 4N (3) | 475 |
|
10 DELBOIS Jérémie 18 ans - 8034 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (2) | 1121 | 100 NL (4) | 1162 | 200 NL (2) | 1120 |
| | 50 B (4) | 1182 | 100 B (6) | 1209 | 200 B (4) | 1089 |
| 50 P (2) | 1151 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 EUGENE Sarah 13 ans - 7948 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (3) | 886 | 100 NL (4) | 788 | 200 NL (4) | 708 |
| 50 D (5) | 709 | 100 D (1) | 562 | 200 D (1) | 514 |
| 50 B (2) | 490 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 691 | 100 P (3) | 635 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 578 | 400 4N () | |
|
12 MOREL Clément 14 ans - 7304 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (6) | 887 | 100 NL (9) | 904 | 200 NL (8) | 865 |
| 50 D (3) | 785 | 100 D (7) | 799 | 200 D () | |
| | | 100 4N (1) | 0 | 200 4N (2) | 696 | 400 4N () | |
|
13 EUGENE Anne-Laure 10 ans - 7203 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (5) | 695 | 100 NL (5) | 573 | 200 NL (3) | 508 |
| 50 D (5) | 757 | 100 D (2) | 621 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 773 | 100 B (1) | 679 | 200 B (2) | 661 |
| 50 P (1) | 365 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 582 | 200 4N (1) | 488 | 400 4N () | |
|
14 AUGUSTE-CHARLERY Anaïs 13 ans - 7184 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (2) | 838 | 100 NL (2) | 701 | 200 NL (1) | 290 |
| 50 D (3) | 636 | 100 D (2) | 600 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 627 | 100 B (2) | 553 | 200 B (1) | 488 |
| 50 P (1) | 632 | 100 P (1) | 250 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 528 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 298 |
|
15 BRELEUR Thomas 15 ans - 7067 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (15) | 1029 | 100 NL (13) | 1016 | 200 NL (3) | 889 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 645 |
| | 50 P (11) | 1039 | 100 P (14) | 1038 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 SEBASTIEN Dovany 16 ans - 6710 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (12) | 1028 | 100 NL (10) | 1007 | 200 NL (2) | 865 |
| 50 D (3) | 887 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (11) | 1022 | 100 P (6) | 980 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 MENIR Nathanaèl 13 ans - 6694 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (2) | 597 | 100 NL (5) | 611 | 200 NL (5) | 476 |
| 50 D (1) | 427 | 100 D (2) | 381 | 200 D (1) | 464 |
| 50 B (2) | 460 | 100 B (4) | 480 | 200 B (2) | 376 |
| 50 P (5) | 449 | 100 P (5) | 370 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 423 | 400 4N (1) | 323 |
|
18 CUSSET Oryane 14 ans - 6660 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (5) | 974 | 100 NL (4) | 870 | 200 NL (2) | 867 |
| 50 D (3) | 795 | 100 D (1) | 654 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 940 | 100 B (1) | 794 | 200 B (2) | 766 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 LAMEGARDE Jade 13 ans - 6532 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (1) | 731 | 100 NL (2) | 537 | 200 NL (4) | 526 |
| 50 D (1) | 709 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 635 | 100 B (5) | 612 | 200 B (4) | 574 |
| 50 P (2) | 528 | 100 P (3) | 469 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 491 | 400 4N (1) | 386 |
|
20 PEREZ DE CARVASAL Océane 18 ans - 6428 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (11) | 1067 | 100 NL (5) | 1018 | 200 NL () | |
| 50 D (10) | 1061 | 100 D (6) | 962 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 682 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 934 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 JEAN-BAPTISTE Emilie 12 ans - 6198 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (4) | 661 | 100 NL (3) | 504 | 200 NL (4) | 586 |
| 50 D (2) | 262 | 100 D (3) | 197 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 612 | 100 B (5) | 557 | 200 B (2) | 549 |
| 50 P (3) | 451 | 100 P (3) | 307 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 398 | 200 4N (4) | 523 | 400 4N () | |
|
22 ATINE Aïda 15 ans - 6181 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (3) | 743 | 100 NL (3) | 685 | 200 NL (4) | 606 |
| 50 D (4) | 689 | 100 D (5) | 605 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 268 | 100 B (1) | 308 | 200 B (1) | 220 |
| 50 P (5) | 594 | 100 P (2) | 438 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 541 | 400 4N () | |
|
23 VINCESLAS Delphine 10 ans - 5866 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (5) | 726 | 100 NL (4) | 564 | 200 NL (2) | 462 |
| 50 D (4) | 617 | 100 D (1) | 460 | 200 D (2) | 438 |
| 50 B (2) | 434 | 100 B () | | 200 B (1) | 419 |
| 50 P (2) | 403 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 533 | 200 4N (1) | 398 | 400 4N () | |
|
24 CHRISTOPHE Mayline 12 ans - 5797 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (5) | 678 | 100 NL (5) | 578 | 200 NL (3) | 401 |
| 50 D (3) | 520 | 100 D (3) | 503 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 563 | 100 B (8) | 614 | 200 B (4) | 456 |
| 50 P (3) | 223 | 100 P (1) | 193 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 376 | 400 4N () | |
|
25 HACHIMI Fawzi 16 ans - 5742 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 893 | 100 NL (3) | 911 | 200 NL (1) | 726 |
| | | 50 P (6) | 901 | 100 P (5) | 816 | 200 P (6) | 714 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 JEANNE-ROSE Yanis 14 ans - 5400 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (2) | 497 | 100 NL (1) | 389 | 200 NL (3) | 389 |
| 50 D (3) | 445 | 100 D (3) | 299 | 200 D (1) | 211 |
| 50 B (1) | 459 | 100 B () | | 200 B (4) | 409 |
| 50 P (1) | 178 | 100 P (2) | 245 | 200 P (1) | 187 |
| 100 4N (1) | 321 | 200 4N (2) | 337 | 400 4N (1) | 310 |
|
27 BECHET Yann-Emmanuel 19 ans - 5312 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (3) | 1049 | 100 NL (1) | 1006 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (3) | 939 | 100 D (3) | 838 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 926 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 JEAN-ELIE Jason 18 ans - 5113 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (3) | 879 | 100 NL (2) | 857 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 703 | 100 B (1) | 718 | 200 B (2) | 656 |
| 50 P (2) | 747 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 GUIVISSA Sayane 10 ans - 4987 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (3) | 524 | 100 NL (2) | 448 | 200 NL (2) | 512 |
| 50 D (2) | 426 | 100 D (2) | 426 | 200 D (1) | 397 |
| 50 B (2) | 568 | 100 B (2) | 517 | 200 B (2) | 534 |
| | 100 4N (1) | 453 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 JEAN-BAPTISTE Rodrigue 11 ans - 4923 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (4) | 457 | 100 NL (1) | 289 | 200 NL (1) | 225 |
| 50 D (5) | 390 | 100 D (3) | 343 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 512 | 100 B (2) | 458 | 200 B (1) | 404 |
| 50 P (5) | 378 | 100 P (1) | 298 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 373 | 200 4N (2) | 397 | 400 4N () | |
|