Grand Prix du Conseil Général

Compétition Régionale

LE CARBET

Du Samedi 28 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANCETE Jennifer 1999 1:01:56 1135 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
2 CARMIGNIANI Marie 1998 1:02:86 1095 G.F.C AJACCIO FRA
3 CHAMPROBERT Ingrid 1999 1:03:68 1069 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 JANVIER Clarisse 1999 1:04:88 1033 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 THÉODOSE Doriane 1998 1:05:03 1029 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 MINOT Maélys 2000 1:05:09 1027 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 SCHOLLAERT Naïma 2000 1:05:38 1018 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 DULCIO Raîssa 2001 1:05:81 1006 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 ZOCLY Oceane 1999 1:05:84 1005 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
10 VALLEE Floriane 2003 1:06:26 992 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
11 MARTIAL Chloé 2002 1:06:94 973 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
12 JEAN-PIERRE Vicky 2000 1:07:62 953 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
13 FACELINA Morane 1999 1:08:04 941 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
14 JEAN-LOUIS Deborah 1997 1:08:30 934 LONGVILLIERS CLUB FRA
15 THOBOR Florence 2000 1:08:40 931 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
16 GILBERT Luria 1999 1:10:02 885 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
17 ESSEL Manguy 2002 1:10:68 867 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
18 ANGELE Anah 2002 1:10:70 867 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
19 MONROSE Emma 2001 1:10:82 863 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
20 MARIE-SAINTE Maëva 2001 1:12:00 831 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
21 LAVENAIRE Noémie 2000 1:12:08 829 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
22 BECHET Coralie 2002 1:12:31 823 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
23 PODLECKI Fiona-Ann 2001 1:12:44 820 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
24 ROTARDIER Yoana 2003 1:12:80 810 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
25 ZACHARIE Line-Emmanuelle 2000 1:12:85 809 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
26 MONDESIR Chloé 1999 1:13:51 791 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 BOULARD Maélys 2000 1:15:20 748 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
28 NEREE Ines 2001 1:15:40 743 LONGVILLIERS CLUB FRA
29 BOISSON Gabrielle 2002 1:15:89 730 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
30 CHAMPROBERT Delphine 2003 1:17:08 701 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
31 JEAN-BAPTISTE-EDOUARD Jade 2003 1:18:46 667 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
32 ZIOUKA Audrey-Anne 2002 1:18:76 660 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
33 DUSSIEL Emma 2003 1:19:59 640 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
34 LARADE Lauranne 2001 1:19:74 637 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
35 PRECART Camille 2001 1:19:95 632 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
36 ANGELE Andrea 2000 1:20:04 630 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
37 HOLLAND Mélissa 2003 1:20:12 628 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
38 BELFORT Marilou 2003 1:20:22 626 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
39 CHINAMA Stacy 2000 1:20:37 622 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
40 TYBURN-PASTEL Ines 2003 1:22:44 575 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
41 LONGCHAMPS Sohanne 2003 1:22:76 568 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
42 MARTIAL Maurane 2001 1:23:30 556 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
43 ARAGON Adrielle 2003 1:23:74 546 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
44 BABIN Maélly 2003 1:24:95 520 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
45 JULES-MARTHE Willie-Anne 2001 1:32:37 375 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France