Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

LILLE

Du Jeudi 17 Juillet 2008 au Dimanche 20 Juillet 2008

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUOT-MARCHAND Benjamin 1993 15:44:23 1260 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
2 BURTEZ Matthieu 1993 16:23:19 1175 CN MARSEILLE FRA
3 VIAL COLLET Enzo 1993 16:23:65 1174 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
4 VENTURI Romain 1993 16:44:41 1130 CANET 66 NATATION FRA
5 HUYGHUES-BEAUFOND Allan 1994 16:46:95 1124 BASSE-TERRE NATATION FRA
6 VIGORITO Lucas 1994 16:51:90 1114 CN MARSEILLE FRA
7 VERWEIRDE Théo 1993 16:59:92 1097 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 DEPLANQUE Hugo 1993 17:03:72 1089 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUOT-MARCHAND Benjamin 1993 16:10:02 1203 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
2 BURTEZ Matthieu 1993 16:24:97 1171 CN MARSEILLE FRA
3 VIAL COLLET Enzo 1993 16:40:56 1138 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
4 VIGORITO Lucas 1994 16:45:16 1128 CN MARSEILLE FRA
5 VENTURI Romain 1993 16:51:88 1114 CANET 66 NATATION FRA
6 HUYGHUES-BEAUFOND Allan 1994 16:54:85 1108 BASSE-TERRE NATATION FRA
7 VERWEIRDE Théo 1993 17:01:68 1093 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 DEPLANQUE Hugo 1993 17:05:87 1085 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
9 DANSIN Cédrick 1993 17:09:27 1078 VIERZON NATATION FRA
10 LE CORNO Aymeric 1994 17:10:83 1075 TOULON VAR NATATION FRA
11 GOMBART Adrien 1994 17:11:68 1073 ST-QUENTIN NATATION FRA
12 SI MOHAMMED Daby 1993 17:17:42 1061 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 GRET Jérémy 1993 17:17:79 1060 STADE DE VANVES FRA
14 TORMENTO Hugo 1993 17:18:66 1058 CN CALÉDONIENS FRA
15 LEDUC Flavien 1993 17:21:96 1052 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
16 DENUX Thibaud 1994 17:23:20 1049 NC ECHIROLLES FRA
17 SERIS Mathieu 1993 17:23:59 1048 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
18 REYMOND Axel 1994 17:24:52 1047 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
19 FUCHS Théo 1993 17:26:69 1042 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 PINEAU Thomas 1993 17:29:47 1036 REIMS NATATION 89 FRA
21 ESCALANTE Yacine 1993 17:30:61 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 BIOL Pierre 1993 17:31:83 1032 CN MARSEILLE FRA
23 MAISONNEUVE Swann 1993 17:31:94 1031 L'AVENIR SAINTOIS FRA
24 HARMUTH Alexandre 1993 17:33:00 1029 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
25 LE NOACH Louis 1993 17:35:04 1025 EN TOURS FRA
26 REDON Hervé 1994 17:35:07 1025 CNS VALLAURIS FRA
27 SZWECHOWIEZ Maxime 1993 17:35:34 1025 ST-QUENTIN NATATION FRA
28 MORANT Thibaut 1993 17:35:50 1024 SU AGEN FRA
29 MORIN Gauthier 1994 17:36:73 1022 CSN GUYANCOURT FRA
30 MALACHANNE Gabriel 1993 17:38:75 1018 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
31 DUS Mathias 1994 17:40:11 1015 SU AGEN FRA
32 BERNARD Victor 1994 17:40:76 1014 SN VERSAILLES FRA
33 DANIEL Jean 1993 17:40:82 1014 STADE CLERMONT NATATION FRA
34 BOISSEL Jules 1994 17:41:51 1012 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
35 DUCHALAIS PUJOL Thibault 1994 17:42:84 1010 EN TOURS FRA
36 GALAND Alexis 1994 17:42:84 1010 SPN POITIERS FRA
37 BERNIER Aurélien 1994 17:43:41 1008 CS MEAUX NATATION FRA
38 SAGUEZ François 1993 17:45:33 1005 SC NATATION ABBEVILLE FRA
39 JAFFUEL Wilfried 1993 17:48:69 998 US LE PONTET FRA
40 DUCROT LECOQ Vincent 1993 17:52:54 990 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
41 POUESSEL Félix 1994 17:53:30 989 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
42 HOBEL Alexandre 1993 17:53:51 988 MULHOUSE ON FRA
43 DEMUTH Stanislas 1993 17:53:57 988 MULHOUSE ON FRA
44 SAVREUX Guillaume 1993 17:54:38 987 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
45 SEBILLE Charles 1993 17:54:83 986 CNP LOUDÉAC FRA
46 GARESSUS Maxime 1993 17:55:94 984 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
47 FERRAND Mathieu 1993 17:58:75 978 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
48 DUROT Thibaut 1994 17:59:80 976 DUNKERQUE NATATION FRA
49 LE GAL Guillaume 1994 18:00:03 976 CN BREST FRA
50 COURTILLAT Clément 1993 18:00:38 975 AS NATATION RAINCY FRA
51 COMTE Florentin 1993 18:00:70 974 VAL DE GRAY NATATION FRA
52 DUFOURT Guillaume 1994 18:01:00 974 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
53 CONINX Dorian 1994 18:01:51 973 NC ECHIROLLES FRA
54 D'AMBROSIO Enzo 1994 18:05:45 965 OLYMPIC NICE NATATION FRA
55 SAMPSON Joevin 1994 18:08:59 959 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
56 PIERQUIN Thibault 1994 18:12:10 952 CN CARPENTRAS FRA
57 TULLIEZ Lino 1994 18:12:16 952 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
58 CABO-HURLE Kevin 1993 18:12:79 951 RACING CLUB ARRAS FRA
59 RAFFIN Thomas 1994 18:14:79 947 SPN POITIERS FRA
60 CLEMENT Valentin 1994 18:15:10 946 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
61 KIEFFER Erwan 1994 18:16:48 944 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
62 CHEMINANT Louis 1994 18:17:17 942 US VENDÔME FRA
63 RICCI Gaëtan 1994 18:20:65 936 TOULON VAR NATATION FRA
64 SABHI Nooman 1994 18:21:72 934 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
65 LEROY Louis 1994 18:22:37 932 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
66 DEVISE Nicolas 1994 18:22:71 932 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
67 SOMMIER Benoît 1994 18:28:95 920 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
68 BARALE Maurin 1994 18:32:66 913 AC HYÈRES FRA
69 RIVIERE Thierry 1994 18:33:10 912 CANET 66 NATATION FRA
70 MONMOUSSEAU Clovis 1994 18:33:85 910 SN VERSAILLES FRA
71 PANNECOUCKE Tanguy 1994 18:35:86 907 C VIKINGS DE ROUEN FRA
72 LECROQ Hugo 1994 18:37:07 904 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
73 HEHN Paul 1994 18:38:18 902 CN SARREGUEMINES FRA
74 GAUDILLERE Thomas 1994 18:41:72 896 GIRONDINS BORDEAUX FRA
75 POTHAIN Jordan 1994 18:42:40 894 NC ECHIROLLES FRA
76 CARTON Julien 1994 18:44:76 890 CN GAP FRA
77 VALDENAIRE Baptiste 1994 18:44:93 890 ES ST-FLORENTIN FRA
78 ALBAREDE Adrien 1994 18:46:76 886 CN MAZAMET FRA
79 HENRY Benoît 1993 18:48:64 883 SN VERSAILLES FRA
80 D'ARDALHON Arnaud 1994 18:49:64 881 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
81 DREANO Antoine 1994 18:50:78 879 UN PLOËRMEL FRA
82 BROUEL Tanguy 1994 18:51:00 878 EMS BRON FRA
83 MANTION Jules 1994 18:52:44 876 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
84 MOTTARD Axel 1994 18:54:54 872 AS AMBARÈS FRA
85 BONDOUX Stéven 1994 18:54:90 871 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
86 PETIT Thomas 1994 18:59:69 862 CN BREST FRA
87 BESSON Brice 1994 19:03:94 854 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
88 ALBERO Guillaume 1994 19:05:47 852 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
89 FLAGEUL Antoine 1994 19:09:60 844 CNP LOUDÉAC FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France