AS CHERBOURG NATATION

Performances de Bruno LECACHEUX

Page 2 sur 16. Résultat 51 sur 100 (total 761)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Brasse Messieurs 25m 22/11/2008 38 2008-2009 1:15:41 953 AS CHERBOURG NATATION
50 Dos Messieurs 25m 29/11/2008 38 2008-2009 0:32:95 920 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 29/11/2008 38 2008-2009 1:14:15 984 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 29/11/2008 38 2008-2009 2:27:19 946 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 30/11/2008 38 2008-2009 0:35:13 953 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 30/11/2008 38 2008-2009 2:41:43 943 AS CHERBOURG NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 30/11/2008 38 2008-2009 1:10:09 849 AS CHERBOURG NATATION
100 4 Nages Messieurs 25m 30/11/2008 38 2008-2009 1:09:05 974 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 30/11/2008 38 2008-2009 5:22:42 854 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 25/02/2009 39 2008-2009 1:18:74 873 AS CHERBOURG NATATION
100 4 Nages Messieurs 25m 26/02/2009 39 2008-2009 1:11:02 918 AS CHERBOURG NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 27/02/2009 39 2008-2009 5:17:61 886 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 28/02/2009 39 2008-2009 2:43:20 921 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 28/02/2009 39 2008-2009 2:31:23 891 AS CHERBOURG NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 28/03/2009 39 2008-2009 4:52:52 823 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 50m 28/03/2009 39 2008-2009 2:46:27 703 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 28/03/2009 39 2008-2009 0:36:44 888 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 28/03/2009 39 2008-2009 1:18:88 870 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 28/03/2009 39 2008-2009 2:47:91 865 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 28/03/2009 39 2008-2009 2:39:68 779 AS CHERBOURG NATATION
100 Dos Messieurs 25m 04/04/2009 39 2008-2009 1:11:67 864 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 04/04/2009 39 2008-2009 1:16:15 935 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 04/04/2009 39 2008-2009 2:41:04 947 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 04/04/2009 39 2008-2009 0:31:44 900 AS CHERBOURG NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 04/04/2009 39 2008-2009 1:09:80 857 AS CHERBOURG NATATION
100 4 Nages Messieurs 25m 04/04/2009 39 2008-2009 1:09:16 971 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 25m 10/05/2009 39 2008-2009 2:42:55 747 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 10/05/2009 39 2008-2009 1:15:84 942 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 10/05/2009 39 2008-2009 2:42:76 927 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 10/05/2009 39 2008-2009 2:34:95 841 AS CHERBOURG NATATION
800 Nage Libre Messieurs m 30/05/2009 39 10:22:64 804 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs m 30/05/2009 39 2:46:55 782 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs m 30/05/2009 39 1:19:51 919 AS CHERBOURG NATATION
100 Nage Libre Messieurs m 31/05/2009 39 1:04:97 844 AS CHERBOURG NATATION
100 Dos Messieurs m 31/05/2009 39 1:15:30 858 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs m 31/05/2009 39 2:59:12 797 AS CHERBOURG NATATION
100 Papillon Messieurs m 31/05/2009 39 1:11:93 844 AS CHERBOURG NATATION
100 Dos Messieurs 50m 19/06/2009 39 2008-2009 1:16:81 737 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 19/06/2009 39 2008-2009 2:55:25 782 AS CHERBOURG NATATION
100 Nage Libre Messieurs 50m 20/06/2009 39 2008-2009 1:05:69 786 AS CHERBOURG NATATION
200 Dos Messieurs 50m 20/06/2009 39 2008-2009 2:52:30 636 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 20/06/2009 39 2008-2009 0:32:78 830 AS CHERBOURG NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 20/06/2009 39 2008-2009 0:32:70 834 AS CHERBOURG NATATION
200 Nage Libre Messieurs 50m 21/06/2009 39 2008-2009 2:23:46 758 AS CHERBOURG NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 21/06/2009 39 2008-2009 5:08:23 713 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 21/06/2009 39 2008-2009 1:21:31 814 AS CHERBOURG NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 11/07/2009 39 2008-2009 0:36:30 895 AS CHERBOURG NATATION
100 Brasse Messieurs 50m 12/07/2009 39 2008-2009 1:19:70 851 AS CHERBOURG NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 12/07/2009 39 2008-2009 2:37:79 803 AS CHERBOURG NATATION
200 Brasse Messieurs 50m 13/07/2009 39 2008-2009 2:48:15 862 AS CHERBOURG NATATION
Page 2 sur 16. Résultat 51 sur 100 (total 761)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9