AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY

  Compétition 

6e Meeting de Natation de la Ville de Paris

Compétition Régionale

PARIS

Du Samedi 01 Juin 2013 au Dimanche 02 Juin 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUCHER Méghane 1996 1:01:32 1142 CN ASNIÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BOUTOUIL Yasmeen 1998 1:01:83 1126 AS BONDY FRA Int France Minimes
3 TURMEL Alicia 2000 1:01:92 1124 LUXEMBOURG LUX
4 PETITPRE Alexandra 1996 1:02:42 1108 CS CLICHY 92 FRA Int Nationale 2 ete 50
5 FONTAINE Jessica 1994 1:02:76 1098 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
6 WERMELINGER Celia 1998 1:03:03 1089 SUISSE SUI Int Nationale 2 ete 50
7 ALEXANDROVA Tana 1999 1:03:10 1087 SLOVAQUIE SVK Int France Minimes
8 PAVLIKOVSKA Zuzana 1999 1:03:19 1084 SLOVAQUIE SVK Int France Minimes
9 EL BOUKHARI Rita 1989 1:03:50 1075 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Reg
10 SCHMIDT Anouk 1998 1:04:02 1059 LUXEMBOURG LUX Int Nationale 2 ete 50
11 MONNEHAY Alicia 1996 1:04:40 1048 CN ASNIÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
12 LEGENDRE Jeanne 1997 1:04:58 1042 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
13 FONSÉQUE Eva 1999 1:04:72 1038 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
14 BOLLOCH Romane 1996 1:04:73 1038 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
15 MUTTI Anna 1999 1:05:57 1013 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
16 MINOT Léana 1996 1:05:57 1013 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
17 LECOMTE Célia 1998 1:05:73 1008 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
18 VLCAKOVA Paulina 2000 1:06:12 997 SLOVAQUIE SVK
19 LONG WAH Ludivine 2000 1:08:60 925 MANCHE FRA
20 VERDIER Alexandra 2000 1:10:04 885 US VILLEJUIF NATATION FRA
21 BOISRENOULT Emilie 2002 1:10:15 882 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
22 LEMONNIER-MURARI Emma 2001 1:10:93 860 MANCHE FRA
23 JAMARD Capucine 2000 1:12:35 822 MANCHE FRA
24 CHAMBRAUD Mathilde 2000 1:12:67 814 CS CLICHY 92 FRA
25 SONDER Maelly 2000 1:13:20 800 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
26 CABON Lean 2002 1:14:03 778 OCTEVILLE NATATION FRA
27 VILLETTE Zoé 2002 1:15:02 752 OCTEVILLE NATATION FRA
28 DUPONT Elisa 2002 1:18:78 660 OCTEVILLE NATATION FRA
29 AMROUS Amira 2002 1:18:81 659 CN ASNIÈRES FRA
30 SUESCUN Clémence 2002 1:18:81 659 OCTEVILLE NATATION FRA
31 SADAOUI Saphia 2002 1:19:37 646 CN ASNIÈRES FRA
32 LADUNE Maëlle 2002 1:24:06 539 OCTEVILLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUCHER Méghane 1996 1:01:42 1139 CN ASNIÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 1:01:90 1124 ES NANTERRE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BOUTOUIL Yasmeen 1998 1:02:24 1114 AS BONDY FRA Int France Minimes
4 PETITPRE Alexandra 1996 1:02:33 1111 CS CLICHY 92 FRA Int Nationale 2 ete 50
5 EL BOUKHARI Rita 1989 1:02:85 1095 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Reg
6 MASSON Eva 1995 1:03:00 1090 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
7 FONTAINE Jessica 1994 1:03:51 1075 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ALEXANDROVA Tana 1999 1:03:71 1069 SLOVAQUIE SVK Int Nationale 2 ete 50
9 PAVLIKOVSKA Zuzana 1999 1:03:80 1066 SLOVAQUIE SVK Int Nationale 2 ete 50
10 ROUBY Emma 1998 1:03:81 1066 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
11 BOLLOCH Romane 1996 1:04:10 1057 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
12 MONNEHAY Alicia 1996 1:04:19 1054 CN ASNIÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
13 LECOMTE Célia 1998 1:04:40 1048 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
14 LEGENDRE Jeanne 1997 1:04:86 1034 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
15 WERMELINGER Celia 1998 1:05:12 1026 SUISSE SUI Int Nationale 2 ete 50
16 MINOT Léana 1996 1:05:14 1026 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
17 SCHMIDT Anouk 1998 1:05:54 1014 LUXEMBOURG LUX Int Nationale 2 ete 50
18 TURMEL Alicia 2000 1:05:68 1010 LUXEMBOURG LUX
19 VLCAKOVA Paulina 2000 1:05:92 1002 SLOVAQUIE SVK
20 BESCHERON Sarah 1995 1:06:16 995 SCUF PARIS FRA Reg
21 PHAN Patricia 1998 1:06:33 990 MOUETTES DE PARIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
22 MUTTI Anna 1999 1:06:50 985 MOUETTES DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
23 FONSÉQUE Eva 1999 1:06:52 985 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
24 LECOMTE Anna 1999 1:06:66 981 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
25 YETIM Maroa 1996 1:06:74 978 CN ASNIÈRES FRA Reg
26 CACHOUX Camille 1998 1:06:89 974 LAGARDERE PARIS RACING FRA Reg Nationale 2 ete 50
27 FALSAFI Siham 1998 1:07:07 969 CN ASNIÈRES FRA Reg Nationale 2 ete 50
28 PIGAT Claudia 1997 1:07:29 963 LUXEMBOURG LUX Reg
29 MARUSICOVA Katarina 1998 1:07:32 962 SLOVAQUIE SVK Reg Nationale 2 ete 50
30 MAHBOUB Sonia 1999 1:07:62 953 MOUETTES DE PARIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
31 CHOCONTE Audrey 1997 1:08:11 939 MOUETTES DE PARIS FRA Reg
32 BAUDOUX Emma 1999 1:08:44 930 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Reg
33 COUPLET Céleste 1999 1:08:54 927 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg
34 RAMBAUD Anissa 1999 1:08:58 926 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Reg
35 PAVAGEAU Marie-Laure 1985 1:08:60 925 CHALLANS NATATION FRA Dep
36 BOUVET Ariane 1993 1:08:65 924 USM MALAKOFF FRA Dep
37 BROUCK Annabelle 1998 1:08:78 920 CN ASNIÈRES FRA Reg
38 BRIDONNEAU Lucie 1987 1:08:86 918 USM MALAKOFF FRA Dep
39 NAHED Francesca 1999 1:09:44 901 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg
40 COUDERC Clotilde 1986 1:09:44 901 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
41 RAULT Nolwenn 1996 1:09:60 897 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Dep
42 FOINY Anaëlle 1997 1:09:76 893 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Reg
43 SADYS Léa 1999 1:09:78 892 CN EPINETTES PARIS FRA Reg
44 DELALAY Amandine 1998 1:10:00 886 SUISSE SUI Dep
45 PERES Ludivine 1997 1:10:07 884 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
46 BOISRENOULT Emilie 2002 1:10:26 879 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
47 LEMONNIER-MURARI Emma 2001 1:10:45 873 MANCHE FRA
48 LONG WAH Ludivine 2000 1:10:55 871 MANCHE FRA
49 VERDIER Alexandra 2000 1:10:75 865 US VILLEJUIF NATATION FRA
50 ALLOUN Anaëlle 1998 1:11:45 846 SO ROSNY FRA Dep
51 CABON Lean 2002 1:11:79 837 OCTEVILLE NATATION FRA
52 DEDIEU Julie 1986 1:11:96 832 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
53 DUCREUX Eugenie 1998 1:12:04 830 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
54 DESIRE Chloe 1996 1:12:42 820 US VILLEJUIF NATATION FRA
55 BOUABDALLAH Minaine 1999 1:12:64 814 MOUETTES DE PARIS FRA Dep
56 CHAMBRAUD Mathilde 2000 1:12:76 811 CS CLICHY 92 FRA
57 OUAMRI Médina 1996 1:13:15 801 US VILLEJUIF NATATION FRA
58 SONDER Maelly 2000 1:13:65 788 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
59 BOUIX Amélie 1998 1:13:77 785 CN ASNIÈRES FRA
60 DA FONSECA Jennifer 1999 1:14:22 773 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
61 JAMARD Capucine 2000 1:14:28 771 MANCHE FRA
62 RICHARDSON Ines 2000 1:14:50 766 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
63 VOYAME Luna 2000 1:14:84 757 SUISSE SUI
64 DRUY Manon 1998 1:15:33 745 CS CLICHY 92 FRA
65 KRIZANOVA Katarina 1996 1:15:72 735 SLOVAQUIE SVK
66 CANIPET Laetitia 1999 1:15:92 730 SO ROSNY FRA
67 DUPONT Elisa 2002 1:16:02 727 OCTEVILLE NATATION FRA
68 LEGRAS Tiziana 1999 1:16:25 721 CN EPINETTES PARIS FRA
69 YLO NIE Heather-Lee 2000 1:16:31 720 SO ROSNY FRA
70 BARTHELEMY Marie 2000 1:16:56 714 SO ROSNY FRA
71 FOULON Noellia 2001 1:16:63 712 MOUETTES DE PARIS FRA
72 PODHORNA Ema 2002 1:16:93 704 SLOVAQUIE SVK
73 VILLETTE Zoé 2002 1:17:25 697 OCTEVILLE NATATION FRA
74 SELLAM Edna 2000 1:17:42 692 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
75 AMROUS Amira 2002 1:18:09 676 CN ASNIÈRES FRA
76 FERREIRA Samantha 1998 1:18:17 674 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
77 BASTOS Léticia 2000 1:18:76 660 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
78 MAKHLOUF Melissa 2001 1:18:85 658 MOUETTES DE PARIS FRA
79 BUTTAZZONI-DELAGE Sarah 2000 1:19:99 631 CN EPINETTES PARIS FRA
80 SUESCUN Clémence 2002 1:20:13 628 OCTEVILLE NATATION FRA
81 SAIDJI Ania 1999 1:20:46 620 U.S CRETEIL NATATION FRA
82 WILSON Sophie 1999 1:20:48 620 CN EPINETTES PARIS FRA
83 ZERROUK Eva 2001 1:20:51 619 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
84 COLLET Clémence 1999 1:20:99 608 US VILLEJUIF NATATION FRA
85 OHANESSIAN Marion 2000 1:21:87 588 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
86 EL IDRISSI Ihssane 2001 1:22:50 574 CN EPINETTES PARIS FRA
87 LADUNE Maëlle 2002 1:22:89 565 OCTEVILLE NATATION FRA
88 KAMARA Abisine 2000 1:23:22 558 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
89 SADAOUI Saphia 2002 1:23:24 557 CN ASNIÈRES FRA
90 BOUDISSA Naïla 2001 1:23:52 551 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
91 DRUI Emma 2002 1:23:52 551 CN EPINETTES PARIS FRA
92 HENRY Jeanne 2002 1:24:39 532 CN ASNIÈRES FRA
93 AZAT Farah 2002 1:24:94 521 CS CLICHY 92 FRA
94 JANAS Weronika 2001 1:25:17 516 CN EPINETTES PARIS FRA
95 ROONEY Meave 1999 1:25:37 512 IRLANDE IRL
96 PERES Nolwenn 2002 1:25:79 503 US VILLEJUIF NATATION FRA
97 GALLAGHER Laoise 2000 1:26:26 493 IRLANDE IRL
98 GUIGO Marie 2001 1:26:45 489 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
99 RECKINGER Jenny 1967 1:26:52 488 LUXEMBOURG LUX
100 CHAOUA Ines 2002 1:26:72 484 CS CLICHY 92 FRA
101 VERESOVA Natalia 2002 1:26:99 478 SLOVAQUIE SVK
102 BONDATY Claire 1997 1:27:87 460 CS CLICHY 92 FRA
103 MUTZ Tara 2001 1:28:78 442 CN EPINETTES PARIS FRA
104 BALLOT Mathilde 2002 1:30:77 404 CN EPINETTES PARIS FRA
105 BOUDJEMAI Imane 2002 1:31:65 388 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
106 HADJOUJI Amira 2002 1:31:67 388 CS CLICHY 92 FRA
107 PISTUDDI Rose 2003 1:32:02 381 CS CLICHY 92 FRA
108 GUILLON Lucie 2003 1:32:32 376 CN EPINETTES PARIS FRA
109 CIPOLLA Clélia 2001 1:32:53 372 CS CLICHY 92 FRA
110 DES COGNETS Juliette 2002 1:33:09 362 OCTEVILLE NATATION FRA
111 LERUEZ Violette 2002 1:34:31 341 OCTEVILLE NATATION FRA
112 LAROSE Lilou 2003 1:39:17 262 OCTEVILLE NATATION FRA
113 SANOGO Iman 2003 1:39:90 252 SCUF PARIS FRA
114 BIANU Manon 2002 1:40:52 243 CN EPINETTES PARIS FRA
115 DUCROCQ Lucy 2002 1:40:84 238 CS CLICHY 92 FRA
116 BENDELLAA Sofya 2003 1:42:74 211 CS CLICHY 92 FRA
117 LOUPIL Aurélie 2003 1:45:27 179 SCUF PARIS FRA
118 BARDIN Julie 2003 1:50:67 118 CS CLICHY 92 FRA
119 CLAUS Blandine 2003 1:57:91 56 SCUF PARIS FRA
120 OBERTAN Maevy 2003 2:01:40 34 CS CLICHY 92 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY


Label Formateur
Route Départementale 21
77430 Pontault Combault
Mobile : 07 85 13 52 12
Secrétariat aquaclub.pontaultroissy@gmail.com

Correspondant :
President Patrick SOULIE
SIRET : 410 506 547 00018
Agrément Ministériel : DD J S :