Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 28 Janvier 2011 au Dimanche 30 Janvier 2011 à RENNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mélanie LABAUNE | 1241 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:06 |
2 | Gwendoline ROGER | 1199 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:68 |
3 | Fiodor GOROKHOVIK | 1167 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:79 |
4 | Florian SALAMANCA | 1162 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:88 |
5 | Caroline ROUBIOL | 1146 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:50 |
6 | Alexis MARIE | 1145 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:16 |
7 | Axel CAPAZZA | 1128 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:43 |
8 | Juliette LEPROVOST | 1123 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:85 |
2 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
9 | Minimes | 53% |
4 | Cadets | 24% |
2 | Juniors | 12% |
2 | Seniors | 12% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 461) |
32 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
110 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2757) |