Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 16 Decembre 2006 au Dimanche 17 Decembre 2006 à PARIS (GV)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Fabien HORTH | 1311 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:13:69 |
2 | Vincent DAVIS | 1223 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:52:00 |
3 | Arnaud NABONNE | 1208 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:39 |
4 | Anthony COCHONNEAU | 1206 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:05:73 |
5 | Thomas LOPEZ | 1100 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:84 |
6 | Florian JULÉ | 1093 pts | 100 Dos Messieurs | 1:03:25 |
7 | Romain KOUPPE DE K MARTIN | 1091 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:14:78 |
8 | Benoît THIRIOT | 1086 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:62 |
9 | Cyril BOUGARD | 1060 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:21:87 |
10 | Simon GRANDJEAN | 940 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:18:11 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Cadets | 36% |
4 | Juniors | 36% |
2 | Seniors | 18% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 300) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 510) |