Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 23 Fevrier 2007 au Dimanche 25 Fevrier 2007 à SARCELLES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony COCHONNEAU | 1215 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:30:24 |
2 | Arnaud NABONNE | 1173 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:56:97 |
3 | Margot BOULET | 1164 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:00:64 |
4 | Romain KOUPPE DE K MARTIN | 1116 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:64 |
5 | Thomas LOPEZ | 1086 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:14 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Cadets | 60% |
2 | Juniors | 40% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 390) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
25 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2201) |