Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Samedi 07 Avril 2007 au Lundi 09 Avril 2007 à CHALON-SUR-SAÔNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Stella GLOVERT | 1205 pts | 50 Dos Dames | 0:31:73 |
2 | Margot BOULET | 1184 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:91 |
3 | Jessie DURIEZ | 1163 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:28:23 |
4 | Romain KOUPPE DE K MARTIN | 1137 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:29 |
5 | Thomas LOPEZ | 1101 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:89 |
6 | Audrey ROEMER | 1069 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:71 |
5 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 9% |
1 | Minimes | 9% |
6 | Cadets | 55% |
2 | Juniors | 18% |
1 | Seniors | 9% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 544) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
57 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2855) |