7ème Meeting des jeunes
Compétition Régionale
CAEN
Du Samedi 22 Juin 2019 au Dimanche 23 Juin 2019
Bassin de 50m
400 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVASSOR Idalie | 2006 | 4:48:68 | 1012 | SN VERSAILLES | FRA |
2 | VERDIER Lisa | 2006 | 4:50:64 | 997 | MARCQ NATATION | FRA |
3 | ROUBAUD DORFIAC Charlotte | 2006 | 4:56:85 | 953 | CSM CLAMART | FRA |
4 | BERTIN Capucine | 2006 | 4:58:00 | 945 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA |
5 | BENAYACHI Charline | 2007 | 5:05:18 | 896 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA |
6 | IOULAIN Shanez | 2006 | 5:05:22 | 895 | SN VERSAILLES | FRA |
7 | SELLIN Margot | 2006 | 5:10:08 | 862 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
8 | ARTIS Maeva | 2006 | 5:10:62 | 859 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA |
9 | TREMEUR Margaux | 2007 | 5:10:80 | 858 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
10 | MAINGAUD Lina-Lila | 2007 | 5:18:21 | 809 | CSM CLAMART | FRA |
11 | GUILLEUX MASSON Lola | 2006 | 5:26:79 | 754 | CSN GUYANCOURT | FRA |
12 | SABOURIN Clémence | 2007 | 5:31:62 | 724 | SN VERSAILLES | FRA |
13 | MESANGE-GORGEON Elfy | 2008 | 5:31:91 | 723 | EN CAEN | FRA |
14 | NOUYOUX Margaux | 2007 | 5:42:63 | 659 | SN MONTGERON | FRA |
15 | COUTURIER Eleonore | 2006 | 5:51:13 | 610 | SN VERSAILLES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBIEZ Léa | 2006 | 5:46:10 | 638 | TRITONS LUMBRES | FRA |
2 | BEDEL Manon | 2006 | 5:46:42 | 637 | DINARD OLYMPIQUE N | FRA |
3 | RICHARD Soizic | 2008 | 5:52:21 | 604 | COTENTIN NATATION | FRA |
4 | OLLIVE Garance | 2006 | 5:57:55 | 574 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
5 | CASTILLA Emma | 2007 | 5:57:70 | 573 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
6 | PUY Eloïse | 2008 | 6:04:07 | 539 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
7 | RACHDI Chérine | 2008 | 6:05:31 | 533 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
8 | CHETTOUH Melyne | 2008 | 6:11:63 | 500 | SN MONTGERON | FRA |
9 | EPINAT Charlotte | 2006 | 6:16:91 | 473 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA |
10 | BRUNEL LE THIEC Lilo | 2008 | 6:21:65 | 450 | CN COUTANCES | FRA |
11 | GOUIX Margot | 2008 | 6:40:66 | 363 | DINARD OLYMPIQUE N | FRA |
12 | PECQUEUR Elsa | 2007 | 6:59:69 | 285 | TRITONS LUMBRES | FRA |
13 | RAYNAL Zaël | 2007 | 7:06:59 | 259 | C.N DEAUVILLE | FRA |