Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
DUNKERQUE
Du Jeudi 25 Juillet 2002 au Dimanche 28 Juillet 2002
Bassin de 50m
100 Dos Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVE Maëva | 1986 | 1:05:92 | 861 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
2 | BLANCHARD Marion | 1986 | 1:07:19 | 828 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
3 | OUDIN Aurélie | 1984 | 1:07:90 | 810 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA |
4 | LAHAY Fanny | 1984 | 1:08:49 | 796 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
5 | ROUBI Dorine | 1985 | 1:08:90 | 787 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
6 | LE YAR Delphine | 1985 | 1:09:13 | 781 | CN POISSY | FRA |
7 | DRUET Delphine | 1986 | 1:09:54 | 772 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
8 | LE DALL Alexandra | 1985 | 1:09:70 | 768 | DAUPHINS CRETEIL | FRA |
9 | RECKEN Cynthia | 1984 | 1:10:07 | 760 | LUXEMBOURG | LUX |
10 | RIOU Fanny | 1985 | 1:10:71 | 747 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
11 | LOUSTALOT Anne-Catherine | 1984 | 1:12:06 | 719 | CN BREST | FRA |
12 | RIVIERE Delphine | 1985 | 1:12:72 | 706 | SPN POITIERS | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTRA Alexandra | 1986 | 1:05:98 | 859 | LYON NATATION | FRA |
2 | LAMARE Alison | 1983 | 1:06:94 | 834 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
3 | LECLERCQ Fanny | 1984 | 1:07:38 | 823 | EP MANOSQUE | FRA |
4 | BILLIAUWS Lore | 1986 | 1:07:51 | 820 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
5 | HACQUARD Melinda | 1984 | 1:07:97 | 809 | CN SARREGUEMINES | FRA |
6 | SENTENAC Anne | 1985 | 1:08:90 | 787 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
7 | FURIC Laure | 1983 | 1:08:99 | 785 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
8 | DUMONT Emilie | 1985 | 1:09:79 | 766 | AMSL FRÉJUS | FRA |
9 | SPECKER ICARDO Laetitia | 1984 | 1:09:85 | 765 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
10 | LOMBARD Audrey | 1985 | 1:10:02 | 761 | ISTRES SPORT NATATION | FRA |
11 | ARRANZ Solenne | 1985 | 1:10:24 | 757 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | FRA |
12 | BENHALIMA Saida | 1985 | 1:10:92 | 742 | CO ST-DIZIER NATATION | FRA |
13 | UHMANN Amandine | 1986 | 1:11:41 | 732 | SO MILLAU N | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTRA Alexandra | 1986 | 1:04:00 | 915 | LYON NATATION | FRA |
2 | LECLERCQ Fanny | 1984 | 1:05:49 | 872 | EP MANOSQUE | FRA |
3 | OLIVE Maëva | 1986 | 1:05:53 | 871 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
4 | LAMARE Alison | 1983 | 1:06:45 | 847 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
5 | BILLIAUWS Lore | 1986 | 1:06:60 | 843 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
6 | HACQUARD Melinda | 1984 | 1:07:87 | 811 | CN SARREGUEMINES | FRA |
7 | BLANCHARD Marion | 1986 | 1:07:89 | 810 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
8 | SPECKER ICARDO Laetitia | 1984 | 1:08:56 | 794 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
9 | ROUBI Dorine | 1985 | 1:08:56 | 794 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
10 | LE YAR Delphine | 1985 | 1:08:70 | 791 | CN POISSY | FRA |
11 | OUDIN Aurélie | 1984 | 1:08:79 | 789 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA |
12 | LAHAY Fanny | 1984 | 1:08:86 | 788 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
13 | DRUET Delphine | 1986 | 1:08:91 | 786 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
14 | SENTENAC Anne | 1985 | 1:09:08 | 782 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
15 | FURIC Laure | 1983 | 1:09:55 | 772 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
16 | RECKEN Cynthia | 1984 | 1:10:35 | 754 | LUXEMBOURG | LUX |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECLERCQ Fanny | 1984 | 1:07:12 | 829 | EP MANOSQUE | FRA |
2 | PUTRA Alexandra | 1986 | 1:07:42 | 822 | LYON NATATION | FRA |
3 | BLANCHARD Marion | 1986 | 1:07:47 | 821 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
4 | OUDIN Aurélie | 1984 | 1:08:01 | 808 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA |
5 | HACQUARD Melinda | 1984 | 1:08:28 | 801 | CN SARREGUEMINES | FRA |
6 | BILLIAUWS Lore | 1986 | 1:08:67 | 792 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
7 | ROUBI Dorine | 1985 | 1:09:07 | 783 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
8 | LAHAY Fanny | 1984 | 1:09:25 | 779 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
9 | SENTENAC Anne | 1985 | 1:09:29 | 778 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
10 | FURIC Laure | 1983 | 1:09:35 | 776 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
11 | DRUET Delphine | 1986 | 1:09:61 | 770 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
12 | BENHALIMA Saida | 1985 | 1:09:92 | 764 | CO ST-DIZIER NATATION | FRA |
13 | RIOU Fanny | 1985 | 1:10:31 | 755 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
14 | LOMBARD Audrey | 1985 | 1:10:35 | 754 | ISTRES SPORT NATATION | FRA |
15 | LE YAR Delphine | 1985 | 1:10:39 | 753 | CN POISSY | FRA |
16 | ARRANZ Solenne | 1985 | 1:10:51 | 751 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | FRA |
17 | LE DALL Alexandra | 1985 | 1:10:65 | 748 | DAUPHINS CRETEIL | FRA |
18 | DUMONT Emilie | 1985 | 1:10:74 | 746 | AMSL FRÉJUS | FRA |
19 | RIVIERE Delphine | 1985 | 1:10:82 | 744 | SPN POITIERS | FRA |
20 | RECKEN Cynthia | 1984 | 1:10:94 | 742 | LUXEMBOURG | LUX |
21 | SPECKER ICARDO Laetitia | 1984 | 1:11:11 | 738 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
22 | UHMANN Amandine | 1986 | 1:11:20 | 736 | SO MILLAU N | FRA |
23 | OLIVE Maëva | 1986 | 1:11:49 | 730 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
24 | BIERLEIN Lola | 1986 | 1:12:51 | 710 | CN CANNES | FRA |
25 | LOUSTALOT Anne-Catherine | 1984 | 1:15:74 | 650 | CN BREST | FRA |
26 | LAMARE Alison | 1983 | 1:20:11 | 580 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |