7ème Meeting des jeunes
Compétition Régionale
CAEN
Du Samedi 22 Juin 2019 au Dimanche 23 Juin 2019
Bassin de 50m
400 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASEK Engueran | 2005 | 4:28:51 | 971 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
2 | DHORNE Maximilien | 2005 | 4:32:45 | 941 | MARCQ NATATION | FRA |
3 | COTTENCEAU Matthieu | 2005 | 4:35:64 | 917 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
4 | EKEDY Noan | 2005 | 4:36:93 | 907 | EN CAEN | FRA |
5 | DELAMARE Paul | 2006 | 4:42:91 | 863 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
6 | LE GUENNO Ilann | 2005 | 4:45:53 | 844 | SN VERSAILLES | FRA |
7 | TOMBETTE Ilyan | 2005 | 4:46:05 | 840 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
8 | GARBAA Hamza | 2005 | 4:46:29 | 839 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
9 | NOTTRELET--MARIE Paul-Victor | 2007 | 4:48:80 | 821 | SN VERSAILLES | FRA |
10 | ZEGHICHI Elias | 2005 | 4:49:36 | 817 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
11 | KARADZIC Marko | 2006 | 4:49:62 | 815 | CSM CLAMART | FRA |
12 | THOME-HIAUMET Nicolas | 2005 | 4:50:10 | 811 | OCTEVILLE NATATION | FRA |
13 | VENTURA André | 2006 | 4:54:16 | 783 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
14 | SNEP Damien | 2006 | 4:55:38 | 775 | SN VERSAILLES | FRA |
15 | BANC Ludovic | 2006 | 4:57:70 | 759 | EN CAEN | FRA |
16 | MAUPIN Nolhan | 2006 | 5:08:56 | 686 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEDOLLEY Gauthier | 2005 | 5:17:16 | 632 | CN COUTANCES | FRA |
2 | DUBOST Baptiste | 2006 | 5:17:58 | 629 | HAGUE NATATION | FRA |
3 | BILLIOTI Noah | 2006 | 5:23:89 | 590 | EN CAEN | FRA |
4 | CONSEIL Hyppolitos | 2006 | 5:25:73 | 579 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
5 | LECLERCQ Arthur | 2006 | 5:30:27 | 553 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
6 | RAZAFIMAHATRATRA Well | 2006 | 5:39:56 | 500 | DINARD OLYMPIQUE N | FRA |
7 | DELAMARE Theo | 2006 | 5:40:23 | 496 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
8 | LENORRY Lucas | 2007 | 5:54:88 | 419 | CN COUTANCES | FRA |
9 | LEGROS-GUITTON Nino | 2007 | 5:57:17 | 407 | CN COUTANCES | FRA |
10 | RAMET Louis | 2006 | 6:12:49 | 334 | TRITONS LUMBRES | FRA |
11 | KERYER Ewen | 2007 | 6:13:52 | 329 | US ETREPAGNY | FRA |
12 | MONDIN Jeremy | 2006 | 6:17:38 | 312 | CN COUTANCES | FRA |
13 | DECROCK Noah | 2007 | 6:17:64 | 311 | TRITONS LUMBRES | FRA |
14 | STEVENART Julien | 2005 | 6:40:01 | 221 | TRITONS LUMBRES | FRA |