Championnats Régionaux été

Compétition Régionale

AGEN

Du Samedi 08 Juin 2019 au Lundi 10 Juin 2019

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAN WESTERING Kai 2003 0:59:09 1131 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
2 SENTENAC Charlie 1999 0:59:59 1117 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
3 DE GROOT Samuel 1999 0:59:86 1109 ASPTT LIMOGES FRA
4 SMITH Joshua 2000 1:00:91 1080 SA MÉRIGNAC FRA
5 PRÉVOTEL Lucas 2001 1:02:82 1028 ANGOULEME N CHARENTE FRA
6 MARTINEAU Achille 2003 1:03:99 997 CN MONTMORILLON FRA
7 VIRENQUE Yannis 2002 1:04:80 975 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
8 IBEAS ETXEBERRIA Adei 1999 1:07:07 916 CN HENDAYE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARIL Adrien 2003 1:05:38 960 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
2 DOUVIER Paul-Victor 2001 1:05:71 951 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
3 MOULIN Louis 2003 1:05:78 950 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
4 COUPEAU Guilhem 2003 1:05:82 949 SPN POITIERS FRA
5 BRUN Matys 2003 1:06:31 936 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 HERTHE Adam 2004 1:06:41 933 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
7 DAMESTOY Thomas 2003 1:06:97 919 OLORON NATATION 64 FRA
8 MANUAUD Maël 2003 1:08:05 892 AS LIBOURNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRONQUOY Mattéo 2004 1:06:48 931 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
2 LEPRINCE Antoine 2004 1:06:96 919 CN NIORT FRA
3 CHABAUDIE Matthieu 2004 1:07:17 914 ASPTT LIMOGES FRA
4 JUNGEN Lucas 2004 1:09:37 859 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
5 COUTEAU Augustin 2004 1:09:96 844 AS AMBARÈS FRA
6 RIBES Louis 2004 1:10:29 836 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 MAGONTIER Louis 2004 1:10:97 820 CMO BASSENS NATATION FRA
8 PALLUAUD Maxime 2004 1:12:07 793 SN PARTHENAY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAN WESTERING Kai 2003 0:59:97 1106 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
2 SENTENAC Charlie 1999 1:00:22 1099 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
3 DE GROOT Samuel 1999 1:01:65 1060 ASPTT LIMOGES FRA
4 SMITH Joshua 2000 1:01:86 1054 SA MÉRIGNAC FRA
5 PRÉVOTEL Lucas 2001 1:04:59 981 ANGOULEME N CHARENTE FRA
6 VIRENQUE Yannis 2002 1:05:14 966 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
7 IBEAS ETXEBERRIA Adei 1999 1:05:71 951 CN HENDAYE FRA
8 MARTINEAU Achille 2003 1:05:85 948 CN MONTMORILLON FRA
9 BRUN Matys 2003 1:06:23 938 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
10 DAMESTOY Thomas 2003 1:06:28 937 OLORON NATATION 64 FRA
11 MOULIN Louis 2003 1:06:37 934 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
12 COUPEAU Guilhem 2003 1:06:42 933 SPN POITIERS FRA
13 BARIL Adrien 2003 1:06:46 932 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
14 HERTHE Adam 2004 1:06:77 924 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
15 MANUAUD Maël 2003 1:06:84 922 AS LIBOURNE NATATION FRA
16 DOUVIER Paul-Victor 2001 1:06:97 919 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
17 TRONQUOY Mattéo 2004 1:07:06 917 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
18 OUVRARD-STALKOWSKI Adam 2003 1:07:07 916 CANARDS LA ROCHELLE FRA
19 CHABAUDIE Matthieu 2004 1:07:26 912 ASPTT LIMOGES FRA
20 BACCOUNNAUD Paul 1999 1:07:67 901 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
21 CONIL Antoine 2002 1:07:76 899 CMO BASSENS NATATION FRA
22 GINESTET Antton 2001 1:08:12 890 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
23 DENAIS-HIRIART Baptiste 2004 1:08:13 890 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
24 LEPRINCE Antoine 2004 1:09:11 865 CN NIORT FRA
25 KIELAR Rémi 2003 1:09:18 863 DAUPHINS PALOIS FRA
26 MAGONTIER Louis 2004 1:09:40 858 CMO BASSENS NATATION FRA
27 MARIE-SCHLOSSER Théo 2003 1:09:66 852 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
28 COUTEAU Augustin 2004 1:10:16 839 AS AMBARÈS FRA
29 RIBES Louis 2004 1:10:25 837 GIRONDINS BORDEAUX FRA
30 GRIPON Valentin 2000 1:10:32 835 CS MELLE FRA
31 CONTARINO Francesco 2002 1:10:80 824 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
32 PALLUAUD Maxime 2004 1:10:82 823 SN PARTHENAY FRA
33 JUNGEN Lucas 2004 1:11:00 819 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
34 BAYLET Alexis 2004 1:11:51 807 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
35 PASQUET Léo 2003 1:11:51 807 ANGOULEME N CHARENTE FRA
36 MOUNIER Paul 2004 1:11:59 805 CN BERGERAC FRA
37 BALAGUER Evan 2004 1:12:27 789 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
38 DELGADO Quentin 2004 1:12:36 787 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
39 VERCAMMEN Seppe 2004 1:13:50 760 AS LIBOURNE NATATION FRA
40 POYER Joris 2005 1:14:11 746 OLORON NATATION 64 FRA
41 MARGUERITTE Romain 2004 1:14:18 744 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
42 DEYNU Tristan 2002 1:14:44 738 MARMANDE NATATION FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France