Championnats Régionaux été

Compétition Régionale

AGEN

Du Samedi 08 Juin 2019 au Lundi 10 Juin 2019

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SENTENAC Charlie 1999 0:27:36 1147 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
2 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:27:68 1128 CN NIORT FRA
3 VAN WESTERING Kai 2003 0:27:70 1127 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
4 SMITH Joshua 2000 0:28:47 1082 SA MÉRIGNAC FRA
5 MARTINEAU Achille 2003 0:29:14 1044 CN MONTMORILLON FRA
6 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:29:37 1031 ANGOULEME N CHARENTE FRA
7 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:30:04 993 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
8 DOUVIER Paul-Victor 2001 0:30:09 990 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANUAUD Maël 2003 0:30:18 986 AS LIBOURNE NATATION FRA
2 IBEAS ETXEBERRIA Adei 1999 0:30:19 985 CN HENDAYE FRA
3 OUVRARD-STALKOWSKI Adam 2003 0:30:52 967 CANARDS LA ROCHELLE FRA
4 BARIL Adrien 2003 0:30:57 964 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
5 MOULIN Louis 2003 0:30:61 962 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
6 CHABAUDIE Matthieu 2004 0:30:73 956 ASPTT LIMOGES FRA
7 HERTHE Adam 2004 0:30:76 954 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
8 COUPEAU Guilhem 2003 0:30:84 950 SPN POITIERS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIENG Iliman 2004 0:30:64 960 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
2 LOPEZ-KWOLIK Baptiste 2004 0:30:88 947 CN GUÉRET FRA
3 BAYLET Alexis 2004 0:31:41 919 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
4 LEPRINCE Antoine 2004 0:31:69 904 CN NIORT FRA
5 BAKIRI Adhan 2005 0:31:71 903 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 JUNGEN Lucas 2004 0:32:13 881 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
7 TRONQUOY Mattéo 2004 0:32:32 871 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
8 RIBES Louis 2004 0:32:82 846 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SENTENAC Charlie 1999 0:27:34 1148 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
2 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:27:76 1123 CN NIORT FRA
3 VAN WESTERING Kai 2003 0:28:09 1104 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
4 SMITH Joshua 2000 0:28:49 1081 SA MÉRIGNAC FRA
5 MARTINEAU Achille 2003 0:29:39 1029 CN MONTMORILLON FRA
6 PRÉVOTEL Lucas 2001 0:29:42 1028 ANGOULEME N CHARENTE FRA
7 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 0:29:83 1005 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
8 DUJARRIC Achille 2001 0:30:01 995 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
9 DOUVIER Paul-Victor 2001 0:30:11 989 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
10 IBEAS ETXEBERRIA Adei 1999 0:30:24 982 CN HENDAYE FRA
11 RALISON Matthieu 1999 0:30:28 980 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
12 COUPEAU Guilhem 2003 0:30:34 977 SPN POITIERS FRA
13 MANUAUD Maël 2003 0:30:46 970 AS LIBOURNE NATATION FRA
14 BARIL Adrien 2003 0:30:48 969 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
15 OUVRARD-STALKOWSKI Adam 2003 0:30:51 967 CANARDS LA ROCHELLE FRA
16 CHABAUDIE Matthieu 2004 0:30:54 966 ASPTT LIMOGES FRA
17 MOULIN Louis 2003 0:30:54 966 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
18 HERTHE Adam 2004 0:30:75 954 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
19 DAMESTOY Thomas 2003 0:30:83 950 OLORON NATATION 64 FRA
20 BRUN Matys 2003 0:30:85 949 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
21 BACCOUNNAUD Paul 1999 0:30:86 948 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
22 MARIE-SCHLOSSER Théo 2003 0:31:04 939 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
23 GINESTET Antton 2001 0:31:17 932 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
24 SANCHON Jérémy 2003 0:31:21 930 SA MÉRIGNAC FRA
25 LOPEZ-KWOLIK Baptiste 2004 0:31:35 922 CN GUÉRET FRA
26 DIENG Iliman 2004 0:31:57 911 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
27 GRIPON Valentin 2000 0:31:68 905 CS MELLE FRA
28 BAYLET Alexis 2004 0:31:69 904 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
29 BAKIRI Adhan 2005 0:31:86 895 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
30 CONIL Antoine 2002 0:31:89 894 CMO BASSENS NATATION FRA
31 BERNEDE Thomas 2000 0:32:00 888 AS LIBOURNE NATATION FRA
32 LEPRINCE Antoine 2004 0:32:03 886 CN NIORT FRA
33 TRONQUOY Mattéo 2004 0:32:38 868 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
34 JUNGEN Lucas 2004 0:32:41 867 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
35 LORIEAU Lucas 2001 0:32:42 866 SU AGEN FRA
36 MINIER Julien 2001 0:32:45 865 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
37 RIBES Louis 2004 0:32:52 861 GIRONDINS BORDEAUX FRA
38 KIELAR Rémi 2003 0:32:52 861 DAUPHINS PALOIS FRA
39 POYER Joris 2005 0:32:64 855 OLORON NATATION 64 FRA
40 MAGONTIER Louis 2004 0:32:65 854 CMO BASSENS NATATION FRA
41 DELGADO Quentin 2004 0:32:74 850 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
42 MOUNIER Paul 2004 0:32:76 849 CN BERGERAC FRA
43 COUTEAU Augustin 2004 0:32:78 848 AS AMBARÈS FRA
44 THOMERE ABILY Ilan 2001 0:33:00 837 CS MELLE FRA
45 MARGUERITTE Romain 2004 0:33:14 829 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
46 AGUERGARAY Iban 2000 0:33:16 828 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
47 HAURAT Thomas 2002 0:33:28 822 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
48 GROS Hadrien 2002 0:33:33 820 AS LA TESTE FRA
49 DEYNU Tristan 2002 0:33:42 815 MARMANDE NATATION FRA
50 CABANES Corentin 2004 0:33:68 802 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
51 CORMONT Titouan 2002 0:33:79 797 US LE BOUSCAT FRA
52 BALAGUER Evan 2004 0:33:85 794 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
53 LABORDE Robin 2003 0:34:00 787 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
54 LASSERRE Léandre 2004 0:34:18 778 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
55 LODDO Anthony 2002 0:34:33 770 COPO PÉRIGUEUX NATATION FRA
56 STAERKER Elwynn 2004 0:34:84 746 STADE MONTOIS NATATION FRA
57 LECLERC DEMESSINE Ronan 2003 0:35:16 731 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
58 RAYNAUD Maxence 2004 0:36:42 672 CN BRESSUIRE FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France