Grand Prix de la CTM Open

Compétition Régionale

LE CARBET

Du Samedi 27 Mai 2023 au Dimanche 28 Mai 2023

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EUSTACHE Mathis 2006 0:26:35 1129 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
2 HEIDEYER Ethan 2006 0:26:44 1123 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 BIBAS Denis 2006 0:26:88 1094 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 FRANCIL Nicolas 2005 0:27:08 1081 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 ZOZIME Jean-Nael 2008 0:28:04 1019 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 SORHAINDO Gaëtan 2005 0:28:05 1018 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
7 GLOMBARD William 2005 0:28:86 968 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
8 DE GENTILE DUQUESNE Gatien 2008 0:29:03 957 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 JOUAN Marc-Olivier 2006 0:29:30 941 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
10 ONTENIENTE Lucas 2008 0:29:45 931 LONGVILLIERS CLUB FRA
11 ZACHELIN Matthias 2005 0:30:21 886 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
12 BOISTOL Wilfrid 2008 0:30:26 883 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
13 LAUREOTE Mathyas 2005 0:30:26 883 LONGVILLIERS CLUB FRA
14 LADA Sebastien 1999 0:30:43 873 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
15 MOREL Clément 2005 0:30:45 872 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
16 JEANNE-ROSE Yanis 2005 0:30:75 854 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 EUSTACHE Noham 2010 0:31:09 835 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
18 BODARD Erwan 2007 0:31:19 829 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
19 ROSALIE Gabriel 2009 0:31:26 825 LONGVILLIERS CLUB FRA
20 GILBERT Kristopher 2006 0:31:88 790 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
21 ABRAMOVICI Mathis 2008 0:32:17 774 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
22 BELLEAU Lénaic 2008 0:33:30 712 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
23 LESSORT-RECLAIR Kerry-Lee 2009 0:34:89 630 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
24 BURGOS Maël 2010 0:35:19 616 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
25 ADELISE Eliott 2008 0:35:79 586 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 NOLEO Myckael 2010 0:35:84 584 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 THOUROUDE Joshua 2009 0:36:15 569 LONGVILLIERS CLUB FRA
28 MARIE-JOSEPH Nathan 2008 0:38:12 479 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
29 ROBERTSON Shawn 2009 0:38:94 444 LONGVILLIERS CLUB FRA
30 RAFFIN Baptiste 2010 0:39:36 427 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
31 CABARRUS Jeyson 2007 0:39:51 421 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
32 MOUTOUSSAMY Brice 2009 0:39:73 412 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
33 ZACHELIN Lucas 2010 0:41:13 357 AC FONGIROMON FRA
34 MARIE-SAINTE Mathys 2010 0:41:77 334 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
35 ZACHELIN Nathanaël-Gabriel 2012 0:41:82 332 AC FONGIROMON FRA
36 LUCIEN Killian 2009 0:47:07 169 AC FONGIROMON FRA
37 BELTRAN Alban 2010 0:49:44 113 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
38 DENNINGER Lucas 2011 0:50:93 84 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France