Grand Prix de la CTM Open

Compétition Régionale

LE CARBET

Du Samedi 27 Mai 2023 au Dimanche 28 Mai 2023

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HEIDEYER Ethan 2006 0:54:14 1117 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 FRANCIL Nicolas 2005 0:55:22 1081 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 SORHAINDO Gaëtan 2005 0:55:35 1077 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
4 BIBAS Denis 2006 0:56:36 1044 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 MOREL Clément 2005 0:58:01 991 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 CHINAMA Steeven 2006 0:58:28 983 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
7 AUDINAY Alexandre 2005 0:58:86 965 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 ZACHELIN Matthias 2005 0:59:45 947 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
9 ONTENIENTE Lucas 2008 0:59:68 939 LONGVILLIERS CLUB FRA
10 DE GENTILE DUQUESNE Gatien 2008 1:00:18 924 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 ABRAMOVICI Mathis 2008 1:00:34 919 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
12 ROSALIE Gabriel 2009 1:00:54 913 LONGVILLIERS CLUB FRA
13 BOISTOL Wilfrid 2008 1:00:87 903 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
14 LAUREOTE Mathyas 2005 1:01:05 898 LONGVILLIERS CLUB FRA
15 LADA Sebastien 1999 1:01:13 896 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
16 JOUAN Marc-Olivier 2006 1:01:29 891 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
17 MARIE-JOSEPH Neil 2008 1:01:33 890 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
18 BODARD Erwan 2007 1:01:51 884 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
19 JOSEPH Samyann 2008 1:02:40 858 LONGVILLIERS CLUB FRA
20 AUGUSTE-CHARLERY Maxime 2010 1:02:90 843 LONGVILLIERS CLUB FRA
21 ANAIS-THIERY Nicolas 2007 1:05:74 763 LONGVILLIERS CLUB FRA
22 BELLEAU Lénaic 2008 1:05:85 760 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
23 RENE-CORAIL Ludovic 2010 1:08:04 701 LONGVILLIERS CLUB FRA
24 GILBERT Kristopher 2006 1:08:07 700 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
25 NOLEO Myckael 2010 1:08:65 685 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
26 THOUROUDE Joshua 2009 1:09:13 672 LONGVILLIERS CLUB FRA
27 SALPÉTRIER Noé 2007 1:09:21 670 LONGVILLIERS CLUB FRA
28 ALERTE Edwin 2008 1:10:01 650 LONGVILLIERS CLUB FRA
29 CABARRUS Jeyson 2007 1:11:39 615 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
30 MOUTOUSSAMY Brice 2009 1:11:65 609 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
31 LAGIER Mathis 2009 1:11:73 607 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
32 ROBERTSON Shawn 2009 1:11:91 602 LONGVILLIERS CLUB FRA
33 VETRAL Medhi 2008 1:12:48 588 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
34 PULVAR Clement 2008 1:14:33 544 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
35 MARIE-JOSEPH Nathan 2008 1:15:58 515 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
36 LUCIEN Killian 2009 1:17:02 483 AC FONGIROMON FRA
37 LORTO DARGAZANLI Swann 2011 1:17:31 477 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
38 CADET Yohan 2011 1:19:46 431 AC FONGIROMON FRA
39 RAFFIN Baptiste 2010 1:20:09 418 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
40 ANGELIQUE Kenjy 2011 1:20:47 410 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
41 RUBAL-KANA Thomas 2008 1:20:55 409 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
42 DENNINGER Lucas 2011 1:23:52 351 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
43 MARTIAL Jeyssy 2010 1:31:84 213 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
44 LE GALL Liam 2010 1:36:39 151 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France