1er Meeting du C.M. - Martinique

Compétition Régionale

CARBET

Du Samedi 11 Mars 2006 au Dimanche 12 Mars 2006

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOMBION Cédric 1990 0:55:19 1113 CNIC LES SQUALES FRA
2 DEGRACE Baptiste 1988 0:55:43 1105 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 MARIE-ROSE Paul-Bernard 1990 0:55:48 1103 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 PELAGIE Nosy 1991 0:55:57 1100 CNIC LES SQUALES FRA
5 VIATOR Kevin 1988 0:55:75 1094 CNIC LES SQUALES FRA
6 BABEL Alvin 1990 0:56:55 1067 CNIC LES SQUALES FRA
7 BELLON Louis 1989 0:56:73 1061 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
8 CHERY Jean-Christophe 1991 0:56:94 1054 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
9 LEWIS Marvin 1990 0:58:08 1017 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
10 LUSBEC Indurene 1990 0:58:18 1014 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
11 TIEN LONG Giovany 1990 0:58:42 1006 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
12 HOFF Teddy 1991 0:58:55 1002 L'AVENIR SAINTOIS FRA
13 BERNIER Brayan 1989 0:58:85 992 BASSE-TERRE NATATION FRA
14 PEDURAND Ganesh 1992 0:59:00 988 CNIC LES SQUALES FRA
15 BELLANCE Ludovic 1992 0:59:51 971 LONGVILLIERS CLUB FRA
16 BAZILE Yann 1989 0:59:63 968 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 MAISONNEUVE Aymeric 1990 1:00:19 950 L'AVENIR SAINTOIS FRA
18 KAMOISE Khym 1992 1:00:90 928 CNIC LES SQUALES FRA
19 BARON Yohann 1991 1:00:91 928 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
20 ICHECK Kenzo 1990 1:00:95 926 CNIC LES SQUALES FRA
21 SEMINOR Tory 1992 1:00:98 925 LONGVILLIERS CLUB FRA
22 FIARI Cédric 1992 1:01:02 924 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
23 PROCIDA Marshall 1990 1:01:47 910 CN RÉGION BASSE-TERRE FRA
24 LIBER Olivier 1992 1:01:60 906 LONGVILLIERS CLUB FRA
25 LAURENT Manuel 1991 1:02:01 894 CN RÉGION BASSE-TERRE FRA
26 BALTIDE Wilhem 1990 1:02:41 882 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 LAMEYNARDIE Samuel-Kévin 1993 1:02:58 877 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
28 VIAL COLLET Enzo 1993 1:02:70 873 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
29 NERO Dario 1991 1:02:87 868 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
30 LETUR Grégory 1991 1:02:88 868 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
31 BRENOC Ludovick 1991 1:02:93 866 LONGVILLIERS CLUB FRA
32 NARAINEN Luidgi 1990 1:03:59 847 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
33 RAVIN Jordan 1994 1:03:60 846 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
34 RAVIN Malik 1993 1:03:70 844 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
35 DABRIOU Ludwig 1990 1:03:94 836 L'AVENIR SAINTOIS FRA
36 JORDIL Léo 1993 1:04:28 827 AS ST-BARTH NATATION FRA
37 ARMEDE Wilfrid 1993 1:04:29 826 AC FONGIROMON FRA
38 ELIE Ludwig 1991 1:04:41 823 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
39 DUFLAUT William 1992 1:04:48 821 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
40 LAFOSSE MARIN Jérôme 1993 1:05:01 805 LONGVILLIERS CLUB FRA
41 BELLANCE Matthias 1993 1:05:03 805 LONGVILLIERS CLUB FRA
42 PEREZ DE CARVASSAL Jiovany 1990 1:05:14 802 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
43 EREMBERT Dave 1990 1:05:50 791 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
44 MIRVAL David 1991 1:06:62 760 A LA PERVENCHE REMYRE-MONTJOLY FRA
45 HIPPOLYTE Loïc 1991 1:06:62 760 LONGVILLIERS CLUB FRA
46 PALCY Olivier 1988 1:06:76 756 AC FONGIROMON FRA
47 BOCAGE Keny 1991 1:06:89 752 L'AVENIR SAINTOIS FRA
48 SOOPRAYEN Sébastien-Bruno 1986 1:07:00 749 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
49 MAISONNEUVE Swann 1993 1:08:07 720 L'AVENIR SAINTOIS FRA
50 WEBER Victor 1993 1:08:39 711 LONGVILLIERS CLUB FRA
51 CHATENAY Dany 1993 1:08:63 705 CN CAYENNE FRA
52 GUSTAVE Laurent 1992 1:09:93 670 AC FONGIROMON FRA
53 BAUDIN Andy 1992 1:10:02 668 LONGVILLIERS CLUB FRA
54 SERIN Stoyan 1992 1:10:88 645 LONGVILLIERS CLUB FRA
55 RUSTER Kenjy 1993 1:11:19 637 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
56 HERACLIDE Cédric 1990 1:11:27 635 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
57 MONROC Sébastien 1991 1:11:58 627 AQUATIQUE CLUB DU NORD CARAIBE FRA
58 BLANDIN Maxime 1994 1:12:10 614 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
59 CAPRON Kévin 1992 1:12:30 609 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
60 BLONDEAU Ludovic 1994 1:13:19 587 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
61 HUYGHUES-BEAUFOND Allan 1994 1:13:59 577 BASSE-TERRE NATATION FRA
62 ALAPHILIPPE Antoine 1993 1:13:69 575 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
63 FORDANT Francis 1993 1:14:48 556 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
64 DUPE Greg 1994 1:14:52 555 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
65 LEGEL Dave 1990 1:15:03 543 A LA PERVENCHE REMYRE-MONTJOLY FRA
66 LAVATER Alexandre 1994 1:15:24 538 LONGVILLIERS CLUB FRA
67 PALVAIR Emmanuel 1993 1:16:93 499 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
68 ZOBEL Bruno 1994 1:17:53 486 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
69 MORCHAIS Dimitri 1994 1:18:16 472 A LA PERVENCHE REMYRE-MONTJOLY FRA
70 VICTORNI Wendy-Yannis 1994 1:19:58 441 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
71 CELESTINE Wilheim 1994 1:19:71 438 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
72 RAPON Marvin-Marc 1994 1:20:32 425 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
73 TRESIDENT Giovanni 1994 1:20:61 419 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
74 RUBAL Yoann 1993 1:20:72 417 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France