Grand Prix du Crédit Mutuel - AGF 1 - MARTINIQUE

Compétition Régionale

LE CARBET

Du Samedi 17 Janvier 2009 au Dimanche 18 Janvier 2009

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHERY Jean-Christophe 1991 2:01:09 1102 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
2 REGENT Vince 1993 2:02:02 1087 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
3 BARON Yohann 1991 2:02:51 1079 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
4 PELAGIE Valy 1994 2:04:69 1043 CNIC LES SQUALES FRA
5 CHARLERY Nicolas 1991 2:05:98 1022 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 LAMEYNARDIE Samuel-Kévin 1993 2:06:78 1009 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 GERAN Laurent 1994 2:07:34 1000 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
8 LAVATER Alexandre 1994 2:07:99 989 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 BERNIER Dylan 1995 2:08:22 986 BASSE-TERRE NATATION FRA
10 FIARI Cédric 1992 2:08:59 980 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
11 BLONDEAU Ludovic 1994 2:09:01 973 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 ARMEDE Wilfrid 1993 2:09:83 960 AC FONGIROMON FRA
13 MARIE-JULIENNE Christophe 1994 2:10:45 950 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
14 BOUGAULT Sébastien 1976 2:10:85 944 ASSOCIATION D'LO CHO FRA
15 LETUR Grégory 1991 2:11:15 940 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
16 DUFLAUT William 1992 2:12:19 923 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
17 BOUCHAUT Joris 1995 2:13:95 897 CNIC LES SQUALES FRA
18 ELIE Ludwig 1991 2:13:99 896 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
19 DATIL Maxime 1995 2:14:08 895 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
20 BOLINOIS Linius 1992 2:14:56 887 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
21 JOLO Medhy 1994 2:15:37 875 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
22 MAMET Jonathan 1995 2:15:61 871 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
23 MOREL Julien-Marc 1993 2:16:08 864 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
24 LAVENTURE Kévin 1995 2:16:57 857 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
25 MAURIOL Sacha 1993 2:17:34 846 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 FORDANT Francis 1993 2:17:77 839 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 HELENON Kriss 1994 2:19:84 809 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
28 MARIN Guillaume 1992 2:20:18 804 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
29 ARNOBE Edouard 1994 2:21:32 788 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
30 SOREL Laurent 1995 2:21:32 788 LONGVILLIERS CLUB FRA
31 TRESIDENT Giovanni 1994 2:21:55 785 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
32 BAZILE Yann 1989 2:22:72 768 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
33 BARBE Julien 1993 2:22:83 767 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
34 PEREZ DE CARVASAL Jordan 1995 2:23:82 753 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
35 DROGO Théo 1995 2:25:50 730 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
36 PEREZ DE CARVASSAL Jiovany 1990 2:26:04 722 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
37 RAPON Marvin-Marc 1994 2:26:96 710 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
38 PONPON Georges 1962 2:29:45 677 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
39 BIRON Gilles 1995 2:31:06 655 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
40 RICHARD Steeve 1994 2:34:96 606 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
41 ARDENNE Dimitri 1994 2:37:43 575 LONGVILLIERS CLUB FRA
42 SEGUIN CADICHE Lionel 1994 2:39:19 554 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
43 MINOT Jordan 1994 2:39:81 547 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
44 ROLAS Stéphane 1994 2:40:30 541 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
45 POPULO Cédric 1994 2:41:64 525 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
46 SELEUCIDE Gilles 1993 2:41:84 523 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
47 AMBOISINE Eddy 1995 2:44:39 494 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
48 RUBAL Yoann 1993 2:47:60 458 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France