Open 2 - MARTINIQUE

Compétition Régionale

CARBET

Du Samedi 09 Mai 2009 au Dimanche 10 Mai 2009

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLONDEAU Ludovic 1994 2:09:04 973 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 ARMEDE Wilfrid 1993 2:09:07 972 AC FONGIROMON FRA
3 JANVIER Jean-Thomas 1994 2:12:21 923 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 DUFLAUT William 1992 2:12:24 923 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 BOUGAULT Sébastien 1976 2:14:30 891 ASSOCIATION D'LO CHO FRA
6 ADELON Julien 1990 2:15:35 875 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 BOLINOIS Linius 1992 2:16:54 858 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
8 MOREL Julien-Marc 1993 2:17:40 845 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 CERTAIN Lance 1995 2:18:14 834 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
10 DROGO Théo 1995 2:20:50 800 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 MARIN Guillaume 1992 2:21:51 785 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 MELIDOR FUXIS Jordan 1995 2:22:29 774 AC FONGIROMON FRA
13 BAZILE Yann 1989 2:23:04 764 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
14 NERO Dario 1991 2:23:52 757 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
15 BARBE Julien 1993 2:26:74 713 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
16 HUARD Florian 1994 2:29:42 677 LONGVILLIERS CLUB FRA
17 PONPON Georges 1962 2:31:08 655 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
18 SEGUIN CADICHE Lionel 1994 2:34:08 617 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
19 AMBOISINE Eddy 1995 2:34:48 612 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
20 BIRON Gilles 1995 2:35:42 600 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
21 RUBAL Yoann 1993 2:36:76 584 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
22 PALVAIR Emmanuel 1993 2:38:43 563 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
23 SERAPHAN Jérémie 1993 2:47:63 458 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
24 MINOT Jordan 1994 2:51:36 418 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
25 BANIDOL Mario 1995 3:11:21 238 AC FONGIROMON FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France