IIIèmes Championnats de France des Jeunes
Compétition Nationale
PAU
Du Mardi 12 Juillet 2022 au Vendredi 15 Juillet 2022
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPRIET Adrien | 2008 | 16:54:83 | 1086 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
2 | LEVERT Baptiste | 2008 | 17:01:23 | 1073 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA |
3 | DUSEIGNEUR Mattia | 2008 | 17:09:45 | 1056 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
4 | GRUNDHEBER Maxence | 2008 | 17:18:73 | 1038 | SC THIONVILLE | FRA |
5 | BANTAS Quentin | 2008 | 17:28:15 | 1019 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA |
6 | POHU Eloy | 2008 | 17:44:00 | 988 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | FRA |
7 | SENCE Axel | 2008 | 17:51:82 | 972 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
8 | MARTEL Axel | 2009 | 18:00:35 | 956 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
9 | LABOUGLIE Francois | 2009 | 18:02:71 | 951 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA |
10 | GUNTZBERGER Matthias | 2009 | 18:04:38 | 948 | SN VERSAILLES | FRA |
11 | GARNIER Mathis | 2008 | 18:11:30 | 935 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
12 | BOUHADIBA Anes | 2009 | 18:18:22 | 922 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
13 | VIAL Enoa | 2009 | 18:29:87 | 900 | FRA | |
14 | PAVLOVIC Luka | 2009 | 18:34:74 | 891 | SN MONTGERON | FRA |
15 | SCHVARTZ-ARNAUD Joey | 2009 | 18:37:33 | 886 | CARIB SWIN TEAM | FRA |
16 | GUELTON Mathias | 2009 | 19:04:87 | 836 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETIT Antoine | 2008 | 17:33:38 | 1008 | AS MONACO NATATION | FRA |
2 | ROUAN Quentin | 2008 | 18:23:66 | 912 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
3 | MALPUECH Romain | 2010 | 18:55:36 | 853 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
4 | FAUCONNIER Léo | 2010 | 18:57:01 | 850 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | FRA |
5 | REIFS Romain | 2009 | 18:58:36 | 848 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
6 | MARC PEREZ Mathis | 2010 | 19:02:58 | 840 | SO MILLAU N | FRA |
7 | MAYLIE LAROSE Ernest | 2009 | 19:10:02 | 827 | EMS BRON | FRA |
8 | ALFONSI Lisandru | 2009 | 19:14:80 | 818 | G.F.C AJACCIO | FRA |
9 | SUDRE LAVABRE Tao | 2009 | 19:17:75 | 813 | SO MILLAU N | FRA |
10 | DRUENNE Noa | 2009 | 19:21:87 | 806 | AS MONACO NATATION | FRA |
11 | MORIN Maloric | 2010 | 19:34:25 | 784 | CN MONTMORILLON | FRA |
12 | CINI Theo | 2009 | 19:35:97 | 781 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA |
13 | LE MOUEL Jules | 2009 | 19:37:16 | 779 | JN COMPIÈGNE | FRA |
14 | SERTTAS Noyan | 2009 | 19:37:47 | 778 | SN MONTGERON | FRA |