Meeting International Antilles-Guyane

Compétition Régionale

REMIRE-MONTJOLY

Du Vendredi 15 Avril 2011 au Dimanche 17 Avril 2011

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BADIAN Wendy 1996 4:23:28 1048 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 MONGIS Guillaume 1996 4:24:80 1036 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 GAUNEAU Geoffroy 1997 4:28:07 1009 CNIC LES SQUALES FRA
4 PEDRO-LEAL Dorian 1996 4:28:40 1007 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
5 RESIN Malcolm 1998 4:33:01 970 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 HODEBOURG Mehdi 1996 4:38:00 931 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 LOT Christophe 1996 4:39:68 918 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
8 FIARI Dimitri 1997 4:40:49 912 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
9 THALY Fabio 1997 4:41:66 903 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
10 BOLIVARD Guillaume 1997 4:45:46 875 LONGVILLIERS CLUB FRA
11 PIVERT Gaëtan 1997 4:45:79 872 LONGVILLIERS CLUB FRA
12 LAFRONTIERE Loic 1997 4:47:51 860 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
13 VERNET Johan 1997 4:49:45 845 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
14 RICHAARDS Jishar 1996 4:51:31 832 SURINAM SUR
15 WIJDERS Chefaroa 1998 4:52:68 822 SURINAM SUR
16 CONCY Kévin-Nicolas 1998 4:52:94 820 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 LE GOFF Guillaume 1997 4:53:31 817 PIRANHAS CLUB KOUROU FRA
18 BUCHMULLER Thor 1997 4:54:33 810 PIRANHAS CLUB KOUROU FRA
19 ICHECK Nicolas 1996 4:54:42 809 CNIC LES SQUALES FRA
20 LAI-VAN-CHAM Brian 1997 5:02:37 753 CN CAYENNE FRA
21 RENE-CORAIL Sylvain 1998 5:02:73 751 LONGVILLIERS CLUB FRA
22 GARCIA SANCHEZ Christophe 1996 5:03:74 744 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
23 FABRI Karl 1999 5:03:87 743 CNIC LES SQUALES FRA
24 LAM-CHAN Rile 1998 5:05:40 732 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
25 SARDJOE Jonathan 1996 5:05:90 729 SURINAM SUR
26 ROUSSI Arthur 1997 5:07:05 721 MARSOUINS MATOURY FRA
27 VIRASSAMY Evgueni 1998 5:08:70 710 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
28 NARAYANIN Alec 1998 5:11:81 689 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
29 TOUFFETTE Yannis 1997 5:11:91 689 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
30 PERRIER Lenny 1998 5:11:91 689 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
31 VIRAYIE Nathan 1999 5:12:92 682 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
32 HOOST Irvin 1999 5:12:93 682 SURINAM SUR
33 ALEBE Axel 1998 5:14:41 672 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 MARINETTE Samuel 1999 5:15:90 662 CNIC LES SQUALES FRA
35 NEUS Anfernee 1997 5:16:74 657 SURINAM SUR
36 PINVILLE Adrien 1998 5:18:64 645 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
37 THIBAULT Andrew 1997 5:27:68 588 MARSOUINS MATOURY FRA
38 AIMABLE Steven 1999 5:28:28 585 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
39 LAU Don 1998 5:29:79 575 SURINAM SUR
40 JOSEPH Boris 1997 5:35:74 540 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
41 RAMKHELAWAN Viresh 1997 5:43:37 496 SURINAM SUR
42 DELICES Jean-Guy 1997 5:44:76 488 CN CAYENNE FRA
43 DELOR Carl-Gustave 1999 5:45:32 485 MARSOUINS MATOURY FRA
44 LIMBURG Juan 1999 5:45:94 482 SURINAM SUR
45 MEDAILLE Sullivan 1998 5:54:77 434 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
46 BLANCHARD Ulysse 1998 6:15:35 333 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
47 TARCY Joris 1999 6:24:58 292 CN CAYENNE FRA
48 LACHERADE Aniel 1998 6:29:38 271 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
49 LAURENT Dalerick 1998 6:38:27 236 CN CAYENNE FRA
50 JAUREGUI Ulyxe 1998 7:29:25 80 PIRANHAS CLUB KOUROU FRA
51 MALO Raphaël 1999 8:09:06 15 PIRANHAS CLUB KOUROU FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France