M.I.A.G.E. (Meeting Inter. Antilles Guyane des Espoirs)

Compétition Régionale

LE CARBET

Du Vendredi 30 Mars 2012 au Dimanche 01 Avril 2012

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOLIVARD Guillaume 1997 1:16:50 926 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 SCHOLLAERT Mehdi 1997 1:18:52 878 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 LAI-VAN-CHAM Brian 1997 1:19:74 850 CN CAYENNE FRA
4 MIATTI K-Ryls 1999 1:20:39 835 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
5 ROUSSI Arthur 1997 1:21:55 808 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
6 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 1:22:00 798 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 SOURBIER Kealan 1997 1:24:35 746 PIRANHAS CLUB KOUROU FRA
8 VIRASSAMY Evgueni 1998 1:24:44 744 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
9 MAXOR David 1997 1:25:10 730 AS ST-BARTH NATATION FRA
10 ALEBE Axel 1998 1:27:23 685 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 GRAUX Joseph 1998 1:28:03 668 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
12 ALBERT Thomas 1999 1:28:46 659 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
13 ERIN Sébastien 1998 1:29:16 645 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
14 MARDJALI Yann 1998 1:30:00 628 LES PAPILLONITES GUYANE FRA
15 WOUDEN Jerino 1997 1:31:73 594 SURINAM SUR
16 TARCY Joris 1999 1:32:65 577 CN CAYENNE FRA
17 WIJNGAARDE Dominic 1999 1:32:93 571 SURINAM SUR
18 MARVEUX Fabio 1997 1:33:02 570 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
19 ADELON Arryson 1999 1:34:78 537 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
20 CERTAIN Raian 1997 1:35:09 531 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
21 LERIDER Yannis 2000 1:39:47 454 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
22 CAVACAS Thomas 2000 1:41:63 418 AS ST-BARTH NATATION FRA
23 RADJOUKI Kenny-Lee 1999 1:43:25 392 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
24 BOURNY Ioané 2000 1:46:62 341 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
25 GAUBERT Lucien 2000 1:49:46 300 LES PAPILLONITES GUYANE FRA
26 PAMPHILE Ludovic 2000 1:50:54 285 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
27 MARC LOREN Terry 2000 1:57:01 205 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
28 GOMBAULD Adrien 2000 1:58:86 185 PIRANHAS CLUB KOUROU FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France