Jeunes Initiation n°3

Compétition Régionale

SCHOELCHER

Le Dimanche 06 Mai 2012

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GLOMBARD Alyssa 2003 0:46:06 704 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
2 GRIFFIT Cheamael 2003 0:46:73 678 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
3 VALLEE Floriane 2003 0:50:14 557 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
4 THERESINE Koralie 2003 0:50:21 555 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 MORILLON Marine 2000 0:50:37 549 EXOCET DES TROIS-ILETS FRA
6 SALPETRIER Maéva 2002 0:50:68 539 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 LEOPOLD Débora 1999 0:50:80 535 AC FONGIROMON FRA
8 DE LAGUARIGUE Lou 2003 0:52:22 489 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
9 BOISFER Alina 2004 0:52:44 482 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
10 CHAMPROBERT Delphine 2003 0:52:99 465 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 SAINT-AIME Moana 2001 0:54:19 428 LONGVILLIERS CLUB FRA
12 DESPONDS Nerine 2003 0:54:79 411 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
13 VALIAME Asska 2000 0:55:25 397 LONGVILLIERS CLUB FRA
14 PONCHATEAU Cassandre 2000 0:55:45 392 AC FONGIROMON FRA
15 FERREIRA Anaelle 2004 0:55:65 386 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
16 DALU Telia 2004 0:55:95 377 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 ROBARD Audrey-Océane 2001 0:56:10 373 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
18 JULIENNE MARECHAL Oceane 2001 0:56:55 361 AC FONGIROMON FRA
19 SAUPHANOR Clara 2003 0:56:88 352 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
20 JOSEPH Fiona 2001 0:57:00 349 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
21 BELLANCE Anne-Emmanuelle 2001 0:57:03 348 AC FONGIROMON FRA
22 DE MEURON Marie 2002 0:57:06 347 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
23 COURLA Chloé 2001 0:57:13 345 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
24 ANTOINE Mado 2001 0:57:33 340 AC FONGIROMON FRA
25 MINOT Pauline 1998 0:57:57 334 EXOCET DES TROIS-ILETS FRA
26 JEAN-JOSEPH Maël 2004 0:58:45 311 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
27 ERIALE Estelle 2002 0:58:77 303 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
28 TYBURN-PASTEL Ines 2003 1:00:18 269 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
29 DOMBROWSKI Lena 2002 1:00:29 266 EXOCET DES TROIS-ILETS FRA
30 COLIN Marion 2003 1:00:36 264 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
31 WOOLLEY Alyssia 2003 1:00:38 264 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
32 CATALA Justine 2004 1:00:76 255 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
33 JACQUES-EDOUARD Kelly 2001 1:00:79 255 LONGVILLIERS CLUB FRA
34 DUPIN DE MAJOUBERT Sayani 2003 1:01:06 248 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
35 PRIANT Inès 2002 1:01:31 243 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
36 WILLIAMS Naomie 2003 1:01:51 238 LONGVILLIERS CLUB FRA
37 PAUL-JOSEPH Chloe 2003 1:01:58 237 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
38 INCAMPS Ines 2003 1:01:80 232 EXOCET DES TROIS-ILETS FRA
39 VADROT Anaïs 2001 1:01:89 230 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
40 NGUYEN KHOA Marie 2002 1:02:01 227 EXOCET DES TROIS-ILETS FRA
41 OUATTARA Lou-Anne 2001 1:02:07 226 EXOCET DES TROIS-ILETS FRA
42 BRIHIER Lola 2003 1:02:17 224 EXOCET DES TROIS-ILETS FRA
43 MARIE Karen-Tania 2002 1:02:21 223 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
44 ROSET Adylia 2001 1:02:21 223 LONGVILLIERS CLUB FRA
45 CLERIX Kylian 2002 1:02:32 221 LONGVILLIERS CLUB FRA
46 JOSEPH Lindsay 2002 1:02:34 220 LONGVILLIERS CLUB FRA
47 MARAJO Maurane 2002 1:02:38 219 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
48 JEAN-DENIS Danaëlle 2003 1:02:74 212 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
49 RHINAN Iris 2001 1:02:89 209 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
50 PERRICHON Emy 2002 1:02:99 207 LONGVILLIERS CLUB FRA
51 CASSILDE Ashley 2001 1:03:28 201 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
52 MONROSE Carmelle 2004 1:04:27 181 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
53 ANTOINE Erine 2001 1:04:59 175 AC FONGIROMON FRA
54 URSULET Jade 2002 1:04:93 168 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
55 FIXY Lindsay 2001 1:05:19 164 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
56 BENSE Chloe 2004 1:06:21 145 AC FONGIROMON FRA
57 BOSTON Lisa 2003 1:06:82 135 LONGVILLIERS CLUB FRA
58 ELIVILLE Laura 2003 1:06:87 134 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
59 HOLLAND Mélissa 2003 1:07:09 131 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
60 WOOLLEY Sasha 2003 1:07:41 125 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
61 DEPREZ Lénise 2004 1:07:51 124 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
62 JANVIER Maëly-Kloe 2004 1:08:06 115 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
63 SAINTE-ROSE Océane 2003 1:08:18 113 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
64 BELFORT Marilou 2003 1:08:78 104 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
65 MARIGNAN Julie 2002 1:08:90 103 LONGVILLIERS CLUB FRA
66 ARAGON Adrielle 2003 1:09:47 95 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
67 BABIN Maélly 2003 1:09:75 91 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
68 SAINTINI Dorise-Kelly 2002 1:09:82 90 LONGVILLIERS CLUB FRA
69 BORDELAIS Méghann 2002 1:12:22 60 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
70 DONGUE Ines 2002 1:13:30 49 LONGVILLIERS CLUB FRA
71 RIFFLART Aurore 2003 1:13:31 49 LONGVILLIERS CLUB FRA
72 MACKO Maelle 2003 1:13:72 44 OFFICE MUNICIPALE LUCEEN FRA
73 MAVROUDIS Djaneïlly 2001 1:14:14 41 LONGVILLIERS CLUB FRA
74 JOURDAIN Océane-Fathia 2004 1:14:18 40 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
75 ANTOINE Zoé 2001 1:14:19 40 AC FONGIROMON FRA
76 ROY CAMILLE Angelle 2003 1:14:46 38 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
77 PERION Mathilde 2004 1:14:62 36 LONGVILLIERS CLUB FRA
78 NEBON Yvianne 2003 1:14:69 36 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
79 ACCAMAH Lou-Ann 2001 1:14:85 34 LONGVILLIERS CLUB FRA
80 CABRIMOL Océane 2003 1:15:00 33 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
81 MEDEC Leane 2003 1:15:32 30 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
82 LAW Eva 2004 1:17:35 17 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
83 LANOIX Florence 2004 1:17:51 16 LONGVILLIERS CLUB FRA
84 KOROMPLI Téhani 2004 1:17:85 14 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
85 RIFFLART Ambre 2003 1:17:87 14 LONGVILLIERS CLUB FRA
86 GOBALSAMY Krystel 2004 1:17:92 13 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
87 FINATE Maud 2002 1:19:08 8 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
88 DANEY DE MARCILLAC Mariane 2003 1:20:12 4 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
89 SAMOS Ashley 2002 1:20:41 3 LONGVILLIERS CLUB FRA
90 JOURDAIN Yahelle 2003 1:21:46 1 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
91 THEODOSE Gladys 2003 1:21:49 1 LONGVILLIERS CLUB FRA
92 SAINTE-ROSE Orianne 2004 1:22:22 1 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
93 CHARLES-DONATIEN Sloane 2005 1:24:45 1 LONGVILLIERS CLUB FRA
94 GARNIER Jade 2002 1:25:30 1 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
95 GUICHERON-COUENO Alicia 2002 1:27:25 1 LONGVILLIERS CLUB FRA
96 SAINTE-ROSE-ROSEMOND Siloë 2004 1:27:72 1 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
97 BEUZE Kyriane 2003 1:30:06 1 LONGVILLIERS CLUB FRA
98 VICTOR Marie-Kate 2004 1:30:36 1 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
99 JANDIA Chanel 2004 1:30:90 1 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
100 JEAN-BAPTISTE Chloé 2003 1:31:22 1 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
101 CYPRIA Marie-Claire 2003 1:32:70 1 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
102 BELLANCE Ludmila 2004 1:32:84 1 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
103 COTREBILE Laurie 2002 1:47:21 1 OFFICE MUNICIPALE LUCEEN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France