Championnats Régionaux Interclubs - Martinique

Compétition Régionale

LE LAMENTIN

Du Samedi 17 Decembre 2005 au Dimanche 18 Decembre 2005

Bassin de 25m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 LES DAUPHINS DU MOULE 4:05:79 1122 FRA
2 CNIC LES SQUALES 4:08:45 1102 FRA
3 LONGVILLIERS CLUB 4:08:80 1100 FRA
4 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 4:17:36 1038 FRA
5 NEPTUNE CLUB LORRAIN 4:32:16 936 FRA
6 FRANCOIS NATATION CLUB 4:38:12 896 FRA
7 LONGVILLIERS CLUB 4:39:56 887 FRA
8 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 4:46:35 843 FRA
9 AC FONGIROMON 4:48:46 829 FRA
10 MARSOUINS SCHOELCHER 5:00:04 757 FRA
11 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 5:10:52 695 FRA
12 TRANSNAGE CARAÏBE 5:24:14 618 FRA
13 LONGVILLIERS CLUB 5:28:70 594 FRA
14 SCHOELCHER NATATION 2000 5:49:29 488 FRA
15 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 5:56:91 452 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France