Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Interrégionale

LE LORRAIN

Du Vendredi 21 Decembre 2012 au Dimanche 23 Decembre 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLANCE Matthias 1993 0:51:03 1258 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 LAMEYNARDIE Samuel-Kévin 1993 0:51:70 1234 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 BOLIVARD Guillaume 1997 0:53:54 1169 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 SOREL Laurent 1995 0:53:84 1159 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 CONTOUT Karl 1995 0:53:98 1154 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 CERTAIN Lance 1995 0:54:90 1122 FRANCOIS NATATION CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DROGO Théo 1995 0:53:90 1157 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 MONGIS Guillaume 1996 0:54:79 1126 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 DUFLAUT William 1992 0:54:95 1121 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 HODEBOURG Mehdi 1996 0:55:18 1113 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 NERO Dario 1991 0:55:46 1103 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 BADIAN Wendy 1996 0:55:56 1100 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLANCE Matthias 1993 0:52:50 1205 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 LAMEYNARDIE Samuel-Kévin 1993 0:52:97 1189 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 SOREL Laurent 1995 0:53:52 1170 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 BOLIVARD Guillaume 1997 0:53:65 1165 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 CONTOUT Karl 1995 0:53:90 1157 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 CERTAIN Lance 1995 0:54:19 1147 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
7 DROGO Théo 1995 0:54:21 1146 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 MONGIS Guillaume 1996 0:54:43 1138 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
9 DUFLAUT William 1992 0:54:46 1137 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
10 N'GOALA Yohann 1996 0:54:60 1133 AC FONGIROMON FRA
11 NERO Dario 1991 0:54:72 1129 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 BADIAN Wendy 1996 0:54:83 1125 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
13 HODEBOURG Mehdi 1996 0:55:62 1098 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
14 MARIE-NOEL David 1997 0:55:67 1096 LONGVILLIERS CLUB FRA
15 MELIDOR FUXIS Jordan 1995 0:55:73 1094 AC FONGIROMON FRA
16 CARPAYE Kévin 1995 0:55:74 1094 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 ZEPHIR Stephane 1997 0:55:90 1089 LONGVILLIERS CLUB FRA
18 HELENON Kriss 1994 0:55:93 1088 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
19 RESIN Malcolm 1998 0:57:11 1049 LONGVILLIERS CLUB FRA
20 CONCY Kévin-Nicolas 1998 0:57:14 1048 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
21 LEBRAVE Davy 1996 0:57:45 1038 LONGVILLIERS CLUB FRA
22 BAZILE Yann 1989 0:57:63 1032 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
23 REGIS CONSTANT Cyril 1996 0:57:64 1031 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
24 RIERNY Jeremy 1998 0:57:81 1026 LONGVILLIERS CLUB FRA
25 MOREL Julien-Marc 1993 0:58:08 1017 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
26 MAXIME Allan 1997 0:58:58 1001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 GALLICIA Medhi 1996 0:58:66 998 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
28 URSULE Daryl 1999 0:59:12 984 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
29 CURTON Davy 1995 0:59:33 977 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
30 LOUISON Jonathan 1998 0:59:79 963 LONGVILLIERS CLUB FRA
31 ALEBE Axel 1998 0:59:81 962 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
32 THALY Fabio 1997 0:59:98 957 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
33 ADELON Arryson 1999 1:01:21 918 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 MENIT Alan 1992 1:01:54 908 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
35 PERRIER Lenny 1998 1:01:99 895 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
36 PIERRE LEANDRE Thomas 1998 1:02:20 888 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
37 DUPROS Leegan 1999 1:02:30 885 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
38 VALLEE Damien 1999 1:02:46 880 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
39 PEREZ DE CARVASSAL Jiovany 1990 1:02:60 876 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
40 ALBERT Thomas 1999 1:02:81 870 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
41 TRESIDENT Giovanni 1994 1:04:65 816 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
42 MARTIAL Mathias-Jérémie 1998 1:05:35 796 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
43 SEBASTIEN Andy-claude 1997 1:05:73 785 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
44 SIGNORI Alessandro 1999 1:05:83 782 LONGVILLIERS CLUB FRA
45 SEGUIN CADICHE Lionel 1994 1:06:64 759 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
46 ERIN Sébastien 1998 1:06:73 757 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
47 MARIE-SAINTE Christophe 1997 1:07:41 738 AC FONGIROMON FRA
48 DUFEAL Ruben 1999 1:07:78 728 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
49 LAUREAT Anthony 1998 1:08:10 719 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
50 GEMIEUX Ruben 1998 1:08:67 704 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
51 CAPOUL Anthony 1998 1:08:98 695 LONGVILLIERS CLUB FRA
52 PINVILLE Adrien 1998 1:09:58 679 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
53 MONTLOUIS-GABRIEL William 1999 1:11:89 620 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France