1er Meeting du C.M. - Martinique

Compétition Régionale

CARBET

Du Samedi 11 Mars 2006 au Dimanche 12 Mars 2006

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOUSTIN Claude 1991 0:34:26 1058 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 DUPROS Maïly 1991 0:34:89 1023 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 COLEAU Chanelle 1991 0:35:26 1003 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
4 EMMANUEL EMILE Leslie 1991 0:35:67 981 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 DEMONIERE Jodie 1991 0:35:94 966 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
6 LETANG Maria-Elena 1993 0:36:00 963 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 DUFEAL Léa 1992 0:36:32 946 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
8 SAINT FELIX Jessy 1992 0:36:33 946 AC FONGIROMON FRA
9 AMORY Sandra 1991 0:37:12 904 LONGVILLIERS CLUB FRA
10 NEMOR Céline 1994 0:37:19 901 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
11 DENON Denise 1989 0:37:88 865 AC FONGIROMON FRA
12 LUGIERY Deena 1992 0:37:96 861 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
13 PINCEAU Claudine 1983 0:38:26 846 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
14 LESDEMA Maëva 1993 0:38:79 820 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
15 OLINY Marine 1992 0:38:85 817 LONGVILLIERS CLUB FRA
16 BRANCHE Coralie 1993 0:38:91 814 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 THIBAUDIER Céline 1990 0:39:06 806 CN RÉGION BASSE-TERRE FRA
18 TOUSSAY Lisa 1992 0:39:31 794 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
19 PELLETIER Marine 1991 0:39:41 789 AQUATIQUE CLUB DU NORD CARAIBE FRA
20 FORTUNEE Frédérique 1991 0:39:57 782 LONGVILLIERS CLUB FRA
21 DE ROGATIS Rebecca 1994 0:39:62 779 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
22 COL Célia 1992 0:39:67 777 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
23 GABELUS Leïla 1993 0:39:73 774 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
24 CONSTANCY Gloria 1990 0:40:17 753 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
25 PETRIS Sarah 1992 0:41:51 691 AC FONGIROMON FRA
26 LEMKI Naïka 1994 0:41:73 681 A LA PERVENCHE REMYRE-MONTJOLY FRA
27 SURENA Elisabeth 1991 0:41:80 678 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
28 ONTENIENTE Malorie 1972 0:42:41 651 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
29 CAPRO PLACIDE Aurélie 1991 0:43:25 614 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
30 ARNAUD Stacy 1993 0:43:31 612 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
31 SEBASTIEN Anxcia 1992 0:43:63 598 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
32 MONROC Cécilia 1994 0:45:18 535 AQUATIQUE CLUB DU NORD CARAIBE FRA
33 BOISFER Alicia 1994 0:45:95 504 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
34 ROHEE Karen 1992 0:46:49 484 A LA PERVENCHE REMYRE-MONTJOLY FRA
35 GUSTAVE Louise 1992 0:46:73 475 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France