Meeting Du Conseil Général AGF 4 - MARTINIQUE

Compétition Régionale

CARBET

Du Samedi 10 Mars 2007 au Dimanche 11 Mars 2007

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELAGIE Nosy 1991 0:54:34 1142 CNIC LES SQUALES FRA
2 LOMBION Cédric 1990 0:54:93 1121 CNIC LES SQUALES FRA
3 VIATOR Kevin 1988 0:55:48 1103 CNIC LES SQUALES FRA
4 CHERY Jean-Christophe 1991 0:55:72 1095 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
5 DEGRACE Baptiste 1988 0:55:81 1092 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 REGENT Vince 1993 0:56:33 1074 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
7 METELLA Mehdy 1992 0:56:51 1068 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
8 LAMEYNARDIE Samuel-Kévin 1993 0:56:83 1058 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 MADLON Jordan 1989 0:56:88 1056 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
10 BERNIER Brayan 1989 0:57:06 1050 BASSE-TERRE NATATION FRA
11 BOURELLY Lorys 1992 0:57:37 1040 LONGVILLIERS CLUB FRA
12 JEAN FRANCOIS Geoffrey 1990 0:57:38 1040 LONGVILLIERS CLUB FRA
13 LUSBEC Indurene 1990 0:58:71 997 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
14 VIAL COLLET Enzo 1993 0:59:02 987 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
15 GALAS Meidhy 1992 0:59:19 981 CNIC LES SQUALES FRA
16 DABRIOU Ludwig 1990 0:59:62 968 L'AVENIR SAINTOIS FRA
17 BAZILE Yann 1989 0:59:81 962 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
18 PELAGIE Valy 1994 0:59:83 961 CNIC LES SQUALES FRA
19 ZEPHIR Jean-Luc 1993 1:00:42 943 CNIC LES SQUALES FRA
20 ARMEDE Wilfrid 1993 1:00:50 940 AC FONGIROMON FRA
21 NERO Dario 1991 1:00:52 940 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
22 RAVIN Malik 1993 1:00:62 937 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
23 GERAN Laurent 1994 1:00:71 934 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
24 LEWIS Marvin 1990 1:00:85 929 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
25 DUFLAUT William 1992 1:00:96 926 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
26 LETUR Grégory 1991 1:01:11 921 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 ELIE Ludwig 1991 1:01:32 915 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
28 LIBER Olivier 1992 1:01:39 913 LONGVILLIERS CLUB FRA
29 FIARI Cédric 1992 1:01:61 906 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
30 SEMINOR Tory 1992 1:01:82 900 LONGVILLIERS CLUB FRA
31 JOLO Medhy 1994 1:01:87 898 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
32 RUBAL Jessy 1988 1:02:01 894 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
33 JURAD Nicolas 1991 1:02:26 886 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
34 NEBOR Devine 1992 1:02:71 873 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
35 NARAINEN Luidgi 1990 1:02:89 868 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
36 FARGUES Didier 1969 1:03:06 862 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
37 MAISONNEUVE Swann 1993 1:03:40 852 L'AVENIR SAINTOIS FRA
38 MARIE-JULIENNE Christophe 1994 1:03:64 845 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
39 RAVIN Jordan 1994 1:03:66 845 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
40 MONDELICE Boris 1991 1:03:70 844 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
41 CHATENAY Dany 1993 1:03:85 839 CN CAYENNE FRA
42 GENIPA Frédéric 1993 1:04:01 834 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
43 ALEXANDRE Adrien 1991 1:04:19 829 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
44 HIPPOLYTE Loïc 1991 1:05:77 784 LONGVILLIERS CLUB FRA
45 DUPIN Tim 1993 1:05:80 783 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
46 BAUDIN Andy 1992 1:05:85 781 LONGVILLIERS CLUB FRA
47 WICKS Wendy 1994 1:06:18 772 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
48 RUSTER Kenjy 1993 1:06:91 752 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
49 ALAPHILIPPE Antoine 1993 1:07:13 746 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
50 ARNOBE Edouard 1994 1:07:40 738 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
51 FORDANT Francis 1993 1:07:51 735 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
52 CAPRON Kévin 1992 1:07:79 727 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
53 MONROC Sébastien 1991 1:08:15 718 AQUATIQUE CLUB DU NORD CARAIBE FRA
54 JOSEPH Nicolas 1995 1:09:08 693 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
55 GALAS Yoan 1995 1:09:39 684 CNIC LES SQUALES FRA
56 LAVATER Alexandre 1994 1:09:44 683 LONGVILLIERS CLUB FRA
57 MANDE Marvin 1994 1:09:49 682 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
58 BARBE Julien 1993 1:10:21 663 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
59 BOUCHAUT Joris 1995 1:10:29 661 CNIC LES SQUALES FRA
60 TRESIDENT Giovanni 1994 1:12:62 601 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
61 BRUDET Jérôme 1994 1:17:15 494 L'AVENIR SAINTOIS FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France