Championnats de France 15 ans et moins

Compétition Nationale

AGEN

Du Mercredi 22 Juillet 2015 au Dimanche 26 Juillet 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUNE Romain 2000 4:00:63 1241 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 PAZDUR Maxence 2000 4:05:51 1198 VILLERUPT NATATION FRA
3 TESIC Enzo 2000 4:06:68 1188 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 CABIOCH Clément 2000 4:08:34 1174 AC HYÈRES FRA
5 SAGNES Hugo 2001 4:09:33 1165 AC HYÈRES FRA
6 MOKHFI Naim 2000 4:09:48 1164 ES MASSY NATATION FRA
7 BATTE Clement 2000 4:14:79 1119 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
8 DESSOIT Maxence 2001 4:16:80 1102 US ST-ANDRÉ FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHATTI Souhaiel 2000 4:10:46 1155 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 VERGNE Matthieu 2000 4:10:47 1155 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 ODENT Sebastien 2000 4:12:26 1140 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 COCCORDANO Aubin 2001 4:14:38 1122 US ST-ANDRÉ FRA
5 CAILLE Dany 2000 4:14:46 1121 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 4:14:49 1121 CN NIORT FRA
7 TORIS Hugo 2000 4:14:58 1120 CANET 66 NATATION FRA
8 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 4:16:50 1104 US ST-ANDRÉ FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FLEURY Noah 2000 4:11:49 1147 EN CAEN FRA
2 BEAUGRAND Paul 2000 4:12:97 1134 CN ANTIBES FRA
3 WAGUET Fabien 2000 4:13:16 1132 CN ANTIBES FRA
4 CAVAILLE Alexandre 2000 4:13:39 1130 CN CÉVENNES ALÈS FRA
5 GIBOT Florian 2000 4:16:39 1105 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
6 FURST Stephane 2000 4:16:69 1103 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
7 ZACHELIN Anaïque 2001 4:21:59 1062 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
8 DELICES Jean-Marc 2000 4:23:84 1043 CN CAYENNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUNE Romain 2000 4:07:61 1180 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 PAZDUR Maxence 2000 4:08:66 1171 VILLERUPT NATATION FRA
3 CABIOCH Clément 2000 4:11:01 1151 AC HYÈRES FRA
4 MOKHFI Naim 2000 4:11:30 1148 ES MASSY NATATION FRA
5 SAGNES Hugo 2001 4:12:48 1138 AC HYÈRES FRA
6 TESIC Enzo 2000 4:12:53 1138 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
7 DESSOIT Maxence 2001 4:13:08 1133 US ST-ANDRÉ FRA
8 BATTE Clement 2000 4:13:30 1131 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
9 CHATTI Souhaiel 2000 4:13:32 1131 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 VERGNE Matthieu 2000 4:13:50 1129 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
11 CAILLE Dany 2000 4:13:70 1128 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 TORIS Hugo 2000 4:13:82 1127 CANET 66 NATATION FRA
13 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 4:14:33 1122 CN NIORT FRA
14 ODENT Sebastien 2000 4:14:71 1119 OLYMPIC NICE NATATION FRA
15 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 4:14:74 1119 US ST-ANDRÉ FRA
16 COCCORDANO Aubin 2001 4:14:90 1118 US ST-ANDRÉ FRA
17 CAVAILLE Alexandre 2000 4:15:61 1112 CN CÉVENNES ALÈS FRA
18 FLEURY Noah 2000 4:15:74 1111 EN CAEN FRA
19 BEAUGRAND Paul 2000 4:15:96 1109 CN ANTIBES FRA
20 ZACHELIN Anaïque 2001 4:16:95 1100 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
21 WAGUET Fabien 2000 4:16:98 1100 CN ANTIBES FRA
22 GIBOT Florian 2000 4:17:46 1096 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
23 DELICES Jean-Marc 2000 4:17:49 1096 CN CAYENNE FRA
24 FURST Stephane 2000 4:17:66 1094 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
25 RIVARD Bernard 2000 4:17:88 1093 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
26 LAGARDE Louis 2000 4:18:00 1092 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
27 GOUEZEC Corentin 2000 4:18:21 1090 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
28 LARQUE Juan 2000 4:18:21 1090 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
29 MERLE Matys 2000 4:18:55 1087 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 SCHNEIDER Arthur 2000 4:18:65 1086 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
31 TRINEZ Corentin 2002 4:18:83 1085 CN POSSESSION FRA
32 PARISOT Axel 2000 4:19:45 1080 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
33 BOULANT Mattias 2000 4:19:64 1078 SA MÉRIGNAC FRA
34 BIDAUT Florian 2000 4:19:92 1076 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 MATTENET Emilien 2000 4:19:93 1076 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
36 ROUX Guillaume 2001 4:19:96 1075 CN AVIGNON FRA
37 BOURNY Ioané 2000 4:20:07 1074 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
38 STACEY Harry 2000 4:20:25 1073 FOS-SUR-MER NATATION FRA
39 RODRIGUES Adrien 2000 4:20:40 1072 ES MASSY NATATION FRA
40 LEJAY Hugo 2000 4:20:62 1070 CN CAMBRAI FRA
41 STOFLETH Arnaud 2000 4:21:00 1067 STADE CLERMONT NATATION FRA
42 TAUNAIS Maxime 2000 4:21:05 1066 ANGERS NATATION FRA
43 ROY Antoine 2000 4:21:33 1064 CN CARPENTRAS FRA
44 DUREUX Sébastien 2000 4:21:43 1063 DUNKERQUE NATATION FRA
45 PEYROU Nicolas 2001 4:21:59 1062 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
46 MERCURY Anthony 2001 4:22:42 1055 CNIC LES SQUALES FRA
47 PLAZA Swann 2001 4:22:50 1054 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
48 MACHURET Tony 2000 4:22:96 1051 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
49 AGNIERAY Keahi 2000 4:23:29 1048 TAHITI TAH
50 BOUCHEZ Maxime 2000 4:23:36 1047 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
51 SAUDA Enzo 2001 4:23:37 1047 ANGERS NATATION FRA
52 RICHARD Killian 2000 4:23:61 1045 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
53 BONEL Antonyn 2001 4:23:77 1044 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
54 FARGEOT Thomas 2001 4:23:80 1044 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
55 ROCA Pierre 2000 4:23:98 1042 CANET 66 NATATION FRA
56 COUDRAIS Yvon 2000 4:24:05 1042 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
57 PASCUAL Djani 2000 4:24:36 1039 US LA CHARITE NATATION FRA
58 LIONZO Matteo 2001 4:24:68 1037 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
59 BERNABE Timothée 2000 4:24:97 1034 CANET 66 NATATION FRA
60 PUISSANT Mathis 2000 4:25:04 1034 NOGENT NATATION 94 FRA
61 BRENON Kyllian 2000 4:25:26 1032 CN CAYENNE FRA
62 TENDENG Paul-Alexis 2001 4:25:38 1031 EN TOURS FRA
63 LECHEVALIER Thomas 2000 4:25:44 1030 GRENOBLE NATATION FRA
64 BATREL Florian 2000 4:25:59 1029 AN MONTVILLIERS FRA
65 BEROL Julien 2001 4:25:74 1028 LONGVILLIERS CLUB FRA
66 PON Marius 2001 4:25:80 1028 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
67 VANDEVELDE Alexis 2001 4:26:22 1024 SN VERSAILLES FRA
68 ABBADI Nacim 2001 4:26:25 1024 LYON NATATION FRA
69 POPOVIC Alexandre 2000 4:26:60 1021 CN CAMBRAI FRA
70 CONDETTE Mathieu 2000 4:26:73 1020 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
71 BERNET Jean-Baptiste 2000 4:26:87 1019 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
72 DROGO Louis 2001 4:26:97 1018 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
73 NICOLAS Yohan 2001 4:27:60 1013 AS MONACO NATATION FRA
74 BEAUZOR Nicolas 2000 4:27:63 1013 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
75 CHAMPROBERT Heindrick 2001 4:27:78 1012 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
76 BLONDEL Timothée 2000 4:28:93 1002 US ST-ANDRÉ FRA
77 SAILLARD Hugo 2001 4:29:30 999 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
78 CLEMENT Paul 2001 4:29:34 999 DAUPHINS ST-OMER FRA
79 DESFONTAINES Bastien 2001 4:29:40 999 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
80 WALDECK Tom 2001 4:29:42 999 BACCARAT AQUATIC CLUB FRA
81 BOURDON Rayane 2001 4:29:45 998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
82 DECAIX Corentin 2001 4:29:65 997 MONT-DORE NATATION FRA
83 FAVROT Thibault 2000 4:30:30 992 ST-ETIENNE NATATION FRA
84 GILBERT Mathias 2001 4:30:54 990 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
85 CAPY Clement 2000 4:30:56 989 PAYS D'AIX NATATION FRA
86 LAFFITE Evan 2001 4:31:26 984 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
87 LE GALL Théophile 2001 4:31:34 983 S.M MONTROUGE FRA
88 DONZ Nicolas 2001 4:31:72 980 MOUFIA AQUATIK FRA
89 DECAMPS Baptiste 2001 4:31:86 979 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
90 PEYRONNET Paul 2001 4:31:89 979 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
91 JODIN Matéo 2001 4:32:15 977 NANTES NATATION FRA
92 BUISSON Alexandre 2001 4:33:38 967 CN ANTIBES FRA
93 FOLLAIN Tanguy 2002 4:33:52 966 CN ANTIBES FRA
94 DOLL Matisse 2001 4:38:86 925 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
95 BURY Alexandre 2001 4:40:58 912 CN CALÉDONIENS FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France