Championnats de France Cadets et 16 ans et plus

Compétition Nationale

MONTAUBAN

Du Mercredi 29 Juillet 2015 au Dimanche 02 Août 2015

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ORANGE Maxence 1998 0:25:64 1239 NANTES NATATION FRA
2 LINO Rafaël 1999 0:25:80 1228 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
3 DEMERIN Antoine 1998 0:26:17 1205 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 BURBAN Corentin 1998 0:26:22 1202 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 MORISSET Guillaume 1998 0:26:23 1202 SA MÉRIGNAC FRA
6 GUILLOT Victor 1998 0:26:25 1200 CN AVIGNON FRA
7 ASSFELD Arthur 1999 0:26:31 1197 US TOUL FRA
8 ARNAUD Charles 1999 0:26:40 1191 CN GAP FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COELHO Jordan 1992 0:24:49 1312 STADE DE VANVES FRA
2 GOVINDIN Yonel 1993 0:24:50 1311 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 FUCHS Théo 1993 0:24:55 1308 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 PELAGIE Nosy 1991 0:24:63 1303 EMS BRON FRA
5 AUBRY Flavien 1994 0:24:75 1295 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:25:11 1272 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
7 CHATRON Cyril 1995 0:25:17 1268 EMS BRON FRA
8 MARCELIN Louis 1996 0:25:29 1261 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MEYNARD William 1987 0:24:80 1292 CN MARSEILLE FRA
2 TURPIN Fabrice 1995 0:24:96 1282 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:25:04 1277 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
4 SAUREL Arthur 1995 0:25:08 1274 ASPTT MARSEILLE FRA
5 SHAHIN Bilal 1996 0:25:18 1268 SN MONTGERON FRA
6 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:31 1259 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 BACHMANN Mathieu 1996 0:25:31 1259 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 CARDEY Léo 1996 0:25:63 1239 U.S CRETEIL NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRILLAT Léo 1998 0:25:11 1272 CN POISSY FRA
2 GROUSSET Maxime 1999 0:25:16 1269 CN CALÉDONIENS FRA
3 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:25:55 1244 ASPTT POITIERS FRA
4 USCLAT Marc 1998 0:25:70 1235 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 COMMENGES Lucas 1999 0:25:73 1233 DAUPHINS PALOIS FRA
6 MOULON William 1998 0:25:79 1229 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 DULONDEL Louis 1998 0:25:98 1217 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 DERACHE Alexandre 1998 0:26:00 1216 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:24:57 1307 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 GOVINDIN Yonel 1993 0:24:65 1302 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 COELHO Jordan 1992 0:24:66 1301 STADE DE VANVES FRA
4 FUCHS Théo 1993 0:24:73 1296 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 MARCELIN Louis 1996 0:24:82 1291 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 CHATRON Cyril 1995 0:24:96 1282 EMS BRON FRA
7 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:24:98 1280 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
8 PELAGIE Nosy 1991 0:24:98 1280 EMS BRON FRA
9 TURPIN Fabrice 1995 0:25:10 1273 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:25:17 1268 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
11 MEYNARD William 1987 0:25:22 1265 CN MARSEILLE FRA
12 CARDEY Léo 1996 0:25:28 1261 U.S CRETEIL NATATION FRA
13 BACHMANN Mathieu 1996 0:25:31 1259 OLYMPIC NICE NATATION FRA
14 SHAHIN Bilal 1996 0:25:32 1259 SN MONTGERON FRA
15 LAMBERT Hugo 1993 0:25:32 1259 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
16 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:33 1258 DAUPHINS WATTRELOS FRA
17 SAUREL Arthur 1995 0:25:43 1252 ASPTT MARSEILLE FRA
18 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:44 1251 CN DOLE & REG FRA
19 MAISONNEUVE Marvin 1991 0:25:45 1250 MONTAUBAN NATATION FRA
20 CAPAZZA Axel 1997 0:25:50 1247 OLYMPIC NICE NATATION FRA
21 GROUSSET Maxime 1999 0:25:52 1246 CN CALÉDONIENS FRA
22 TRILLAT Léo 1998 0:25:54 1245 CN POISSY FRA
23 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:60 1241 C VIKINGS DE ROUEN FRA
24 GREAU Alexandre 1995 0:25:67 1237 OLYMPIC NICE NATATION FRA
25 HEUGEL Florent 1996 0:25:69 1235 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
26 ATSU Jonathan 1996 0:25:73 1233 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
27 D'ADDA Alexandre 1997 0:25:74 1232 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
28 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:25:75 1232 ASPTT POITIERS FRA
29 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:78 1230 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
30 COMMENGES Lucas 1999 0:25:87 1224 DAUPHINS PALOIS FRA
31 COQUEREL Robin 1995 0:25:88 1223 C VIKINGS DE ROUEN FRA
32 DAWS Christopher 1997 0:25:89 1223 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
33 LEVRIER Jérémy 1993 0:25:90 1222 STADE CLERMONT NATATION FRA
34 PETIT Ambroise 1995 0:25:92 1221 OLYMPIC NICE NATATION FRA
35 DIEUDONNE Louis 1997 0:25:92 1221 CN ANTIBES FRA
36 USCLAT Marc 1998 0:25:94 1220 ST-ETIENNE NATATION FRA
37 HAMON Teiva 1996 0:25:96 1218 C REDON NATATION FRA
38 DERACHE Alexandre 1998 0:26:00 1216 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
39 FOUILLE Martin 1997 0:26:02 1215 GRENOBLE NATATION FRA
40 MROWINSKI Romain 1994 0:26:03 1214 CN CÉVENNES ALÈS FRA
41 DULONDEL Louis 1998 0:26:06 1212 C VIKINGS DE ROUEN FRA
42 MOULON William 1998 0:26:09 1210 OLYMPIC NICE NATATION FRA
43 TONNERRE Kevin 1991 0:26:10 1210 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 DANJOUX Cédric 1992 0:26:11 1209 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
45 LINO Rafaël 1999 0:26:12 1208 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
46 ORANGE Maxence 1998 0:26:16 1206 NANTES NATATION FRA
47 SYOUD Jaouad 1999 0:26:18 1205 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
48 MORIN Alexandre 1990 0:26:18 1205 GIRONDINS BORDEAUX FRA
49 BURBAN Corentin 1998 0:26:21 1203 PAYS DE GEX NATATION FRA
50 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:26:22 1202 AC DÉCINES FRA
51 BOUVIER Maxence 1996 0:26:22 1202 CN ANTIBES FRA
52 GUILLOT Victor 1998 0:26:28 1199 CN AVIGNON FRA
53 DEMERIN Antoine 1998 0:26:28 1199 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
54 MORISSET Guillaume 1998 0:26:31 1197 SA MÉRIGNAC FRA
55 ARNAUD Charles 1999 0:26:34 1195 CN GAP FRA
56 ASSFELD Arthur 1999 0:26:40 1191 US TOUL FRA
57 FUCHS Roman 1998 0:26:47 1187 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
58 FOURTIER Florentin 1996 0:26:47 1187 CSN GUYANCOURT FRA
59 MAHOUDO Titouan 1999 0:26:49 1186 CN CÉVENNES ALÈS FRA
60 SO Tristan 1998 0:26:53 1183 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
61 LAURENDEAU Antoine 1995 0:26:56 1181 GIRONDINS BORDEAUX FRA
62 DU TEILLEUL Martin 1998 0:26:58 1180 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
63 DUICAN Radu 1997 0:26:60 1179 CN MARSEILLE FRA
64 PLATAUX Robin 1997 0:26:60 1179 NOGENT NATATION 94 FRA
65 BOLE Scott 1996 0:26:65 1176 AS MONACO NATATION FRA
66 JANIN Florent 1999 0:26:67 1175 CN CALÉDONIENS FRA
67 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:26:67 1175 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
68 LEONARDI Valentin 1996 0:26:67 1175 OLYMPIC NICE NATATION FRA
69 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:26:69 1173 EN TOURS FRA
70 CONCY Kévin-Nicolas 1998 0:26:71 1172 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
71 POT Esteban 1997 0:26:71 1172 CANET 66 NATATION FRA
72 VITRY Ludovic 1998 0:26:72 1171 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
73 LEGER Baptiste 1999 0:26:73 1171 ES MASSY NATATION FRA
74 DUFAYARD Lucas 1998 0:26:74 1170 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
75 DOLTER Louis 1999 0:26:75 1170 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
76 GUEGAN Janik 1996 0:26:76 1169 LYON NATATION FRA
77 SERBOUH Yanis 1999 0:26:77 1168 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
78 VAUDOUR Maxime 1999 0:26:85 1164 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
79 PHILIPPE Baptiste 1997 0:26:87 1162 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
80 CONTARDO Felipe 1995 0:26:87 1162 MULHOUSE ON FRA
81 GWIZDZ Damien 1995 0:26:88 1162 CANET 66 NATATION FRA
82 VANHOUTTE Victor 1998 0:26:89 1161 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
83 LIV Nicolas 1999 0:26:89 1161 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
84 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:26:89 1161 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
85 PERRILLON Mathieu 1998 0:26:92 1159 CN BREST FRA
86 FLAHAULT Simon 1998 0:26:95 1157 DUNKERQUE NATATION FRA
87 DEVILLIER Kélian 1999 0:26:98 1156 VAL DE GRAY NATATION FRA
88 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:26:99 1155 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
89 REGENT Vince 1993 0:26:99 1155 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
90 CARRE Guillaume 1999 0:27:01 1154 CN CAMBRAI FRA
91 KOINDREDI Goroco 1999 0:27:02 1153 CANET 66 NATATION FRA
92 CONTRINO Gianni 1998 0:27:03 1153 ST-ETIENNE NATATION FRA
93 TONNEAU Guillaume 1998 0:27:10 1148 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
94 KOUMA Sébastien 1997 0:27:11 1148 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
95 VANÇON Romain 1999 0:27:16 1145 JN COMPIÈGNE FRA
96 SAM Louis 1998 0:27:29 1137 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
97 SERVANT Dylan 1997 0:27:37 1132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
98 PIRLOT Thibaud 1998 0:27:38 1131 ARM Natation FRA
99 PICARD Anthony 1999 0:27:38 1131 SC THIONVILLE FRA
100 EL ALAMI Younes 1999 0:27:39 1131 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
101 RIVAULT Samuel 1999 0:27:42 1129 CS MELLE FRA
102 GROMADA Sébastien 1999 0:27:47 1126 SN METZ FRA
103 GAUSSERES Marin 1999 0:27:50 1124 CN MARSEILLE FRA
104 PERDU Baptiste 1999 0:27:69 1113 ASPTT MONTPELLIER FRA
105 PALUSZAK Quentin 1998 0:27:73 1111 ST-ETIENNE NATATION FRA
106 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:27:89 1101 NOGENT NATATION 94 FRA
107 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:28:18 1084 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France