Meeting du Crédit Mutuel 2016

Compétition Régionale

LE LAMENTIN

Du Samedi 20 Fevrier 2016 au Dimanche 21 Fevrier 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAITY Camille 1998 2:15:91 1070 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 MONTAGNAC Vanessa 1999 2:20:13 1006 LONGVILLIERS CLUB FRA
3 THÉODOSE Doriane 1998 2:20:65 999 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
4 VALLEE Floriane 2003 2:21:76 982 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 GLOMBARD Alyssa 2003 2:24:13 948 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
6 DEFFIT Armelle 2002 2:24:95 936 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 ANCETE Jennifer 1999 2:25:13 934 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
8 THOBOR Florence 2000 2:30:91 853 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
9 QUENETTE Emilie 2002 2:31:25 848 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
10 JULES-MARTHE Will-Insha-Marie 2002 2:31:93 839 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
11 ROTARDIER Yoana 2003 2:32:35 833 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
12 ANGELE Anah 2002 2:33:08 824 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
13 GILBERT Luria 1999 2:34:48 805 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
14 JEAN-BAPTISTE-EDOUARD Jade 2003 2:37:24 769 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
15 MARIE-SAINTE Maëva 2001 2:37:29 768 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
16 BOISSON Gabrielle 2002 2:37:43 766 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 NEREE Ines 2001 2:38:53 752 LONGVILLIERS CLUB FRA
18 BOISFER Alina 2004 2:39:86 735 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
19 LOUISON Noemie 2002 2:40:51 727 LONGVILLIERS CLUB FRA
20 LAVENAIRE Noémie 2000 2:42:07 708 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
21 MONROSE Carmelle 2004 2:43:42 691 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
22 HOLLAND Mélissa 2003 2:43:52 690 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
23 ARAGON Adrielle 2003 2:44:22 681 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
24 VIVARES Noemie 2002 2:44:39 679 LONGVILLIERS CLUB FRA
25 BECHET Coralie 2002 2:44:43 679 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
26 JANVIER Maëly-Kloe 2004 2:45:51 666 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 FLORENT Marie-Laure 2003 2:46:21 657 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
28 MAMBERT Yasmina 2002 2:47:21 645 AC FONGIROMON FRA
29 CHAMPROBERT Delphine 2003 2:47:61 640 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
30 SAMOS Kaolann 2004 2:49:15 622 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
31 PERIA Célia 2002 2:50:37 608 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
32 VICTOR Marie-Kate 2004 2:50:45 607 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
33 PETITOT Yaelle 2004 2:50:94 602 LONGVILLIERS CLUB FRA
34 PAIN Coraline 2003 2:52:39 585 AC FONGIROMON FRA
35 PALCY Anne-Emanuel 2003 2:53:40 574 AC FONGIROMON FRA
36 THEODOSE Gladys 2003 2:53:59 572 LONGVILLIERS CLUB FRA
37 SAINTINI Dorise-Kelly 2002 2:54:13 566 LONGVILLIERS CLUB FRA
38 GERMANY-NEROR Nataniele 2001 2:54:20 565 LONGVILLIERS CLUB FRA
39 BOSTON Lisa 2003 2:54:32 564 LONGVILLIERS CLUB FRA
40 LONGCHAMPS Sohanne 2003 3:00:31 499 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
41 ARNOUX Ines 2001 3:01:15 490 LONGVILLIERS CLUB FRA
42 DUCHEMIN Lisa 2002 3:02:55 476 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
43 CATALA Justine 2004 3:03:52 466 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
44 LAULO Kelia 2004 3:08:64 416 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
45 LAW Eva 2004 3:11:11 393 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
46 LANOIX Florence 2004 3:24:89 276 LONGVILLIERS CLUB FRA
47 JANDIA Chanel 2004 3:34:12 209 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France