Championnat Régional d'été (50m) et Championnats N2 été

Compétition Régionale

LE LAMENTIN

Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELOR Carl-Gustave 1999 1:07:48 1158 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 ELIE Ludwig 1991 1:08:14 1140 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 DELBOIS Jérémie 2001 1:08:33 1135 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
4 BADIAN Allan 2000 1:12:05 1037 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 1:13:16 1009 LONGVILLIERS CLUB FRA
6 JEAN-FRANÇOIS Guillaume 2001 1:17:07 913 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 PONCHATEAU Vincent 2000 1:17:74 897 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 LAURENT Nicolas 2001 1:18:76 872 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BIBAS Nathan 2002 1:18:55 877 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 JACQUOT Nicolas 2000 1:19:26 861 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
3 DARIO Mathieu 2000 1:19:92 845 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 MIEVILLY Mario 2001 1:21:33 813 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 BAUDIN Yann 2002 1:22:41 789 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 DONAT Wesley 1999 1:23:02 775 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HELLENIS Jayson 2002 1:27:25 684 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELBOIS Jérémie 2001 1:10:45 1079 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
2 DELOR Carl-Gustave 1999 1:13:65 997 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 1:14:24 982 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 ELIE Ludwig 1991 1:16:59 924 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
5 LAURENT Nicolas 2001 1:16:86 918 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 BOURDON Thomas 2001 1:17:52 902 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 BADIAN Allan 2000 1:17:69 898 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 JEAN-FRANÇOIS Guillaume 2001 1:18:00 890 LONGVILLIERS CLUB FRA
9 PONCHATEAU Vincent 2000 1:18:15 887 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
10 BIBAS Nathan 2002 1:18:29 884 LONGVILLIERS CLUB FRA
11 DARIO Mathieu 2000 1:19:62 852 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 MIEVILLY Mario 2001 1:20:71 827 LONGVILLIERS CLUB FRA
13 JACQUOT Nicolas 2000 1:21:20 816 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
14 DONAT Wesley 1999 1:21:77 803 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
15 BAUDIN Yann 2002 1:22:57 785 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
16 MOUNDRAS Théo 2000 1:23:11 773 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
17 ALBERT Thomas 1999 1:24:79 737 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
18 CAMATCHY Axel 2000 1:25:18 728 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
19 LEBRAVE Davy 1996 1:25:45 722 LONGVILLIERS CLUB FRA
20 HELLENIS Jayson 2002 1:26:43 702 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
21 JULES-MARTHE William-Junior 1997 1:29:26 643 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
22 FELICIEN Franck 2000 1:29:41 640 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
23 EURANIE Vincent 1999 1:34:04 550 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France