Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

LILLE

Du Jeudi 17 Juillet 2008 au Dimanche 20 Juillet 2008

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOYETCHE Julien-Pierre 1993 1:00:95 1161 CN CALÉDONIENS FRA
2 NAVARRE Charles 1993 1:02:19 1124 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 DODIN Julien 1993 1:02:52 1114 ASPTT MONTPELLIER FRA
4 PIVOT Maxime 1993 1:02:71 1109 CN CANNES FRA
5 DENDIEVEL Jacques 1993 1:02:72 1109 LILLE UC NATATION FRA
6 ROYO Martin 1993 1:03:25 1093 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 QUIRIN Gaëtan 1993 1:03:26 1093 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
8 LAURENT Johann 1993 1:03:66 1081 CN CÉVENNES ALÈS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STOLZ Elijah 1993 1:00:83 1164 SUISSE SUI
2 ARICAT Alexis 1993 1:03:10 1098 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
3 DIOP Alban 1993 1:03:88 1075 NANTES NATATION FRA
4 BILLANT Pierre-Louis 1993 1:04:05 1070 SA MÉRIGNAC FRA
5 SASSE Robin 1993 1:04:06 1070 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 BOURRE Olivier 1993 1:04:63 1054 DUNKERQUE NATATION FRA
7 VERJANS Renaud 1994 1:04:82 1048 BELGIQUE BEL
8 RUBET Alexandre 1993 1:06:11 1012 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUN Nicolas 1993 1:05:19 1038 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 BISCHOFF Boris 1994 1:05:78 1021 MONISTROL NATATION FRA
3 TRILLAUD Quentin 1993 1:05:78 1021 ANGOULEME N CHARENTE FRA
4 SIRVENT Timothey 1993 1:05:87 1019 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 1:06:42 1004 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 COLOMBO Lucas 1993 1:06:78 994 MOUETTES DE PARIS FRA
7 DUFAY Fabien 1993 1:06:81 993 CN FLERS FRA
8 BLONDEAU Ludovic 1994 1:08:43 949 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOYETCHE Julien-Pierre 1993 1:02:00 1130 CN CALÉDONIENS FRA
2 STOLZ Elijah 1993 1:02:45 1117 SUISSE SUI
3 DENDIEVEL Jacques 1993 1:02:75 1108 LILLE UC NATATION FRA
4 DODIN Julien 1993 1:02:89 1104 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 NAVARRE Charles 1993 1:02:95 1102 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 LAURENT Johann 1993 1:03:25 1093 CN CÉVENNES ALÈS FRA
7 PIVOT Maxime 1993 1:03:37 1090 CN CANNES FRA
8 QUIRIN Gaëtan 1993 1:03:74 1079 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
9 ROYO Martin 1993 1:03:75 1079 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 BILLANT Pierre-Louis 1993 1:03:90 1075 SA MÉRIGNAC FRA
11 SASSE Robin 1993 1:04:48 1058 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 DIOP Alban 1993 1:04:50 1058 NANTES NATATION FRA
13 ARICAT Alexis 1993 1:04:51 1057 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
14 BOURRE Olivier 1993 1:04:74 1051 DUNKERQUE NATATION FRA
15 VERJANS Renaud 1994 1:04:83 1048 BELGIQUE BEL
16 RUBET Alexandre 1993 1:05:10 1041 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 TRILLAUD Quentin 1993 1:05:13 1040 ANGOULEME N CHARENTE FRA
18 BRUN Nicolas 1993 1:05:63 1026 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
19 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 1:05:77 1022 US VILLEJUIF NATATION FRA
20 SIRVENT Timothey 1993 1:05:79 1021 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 JEAN DIT GAUTIER Marc 1994 1:05:91 1018 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
22 DUFAY Fabien 1993 1:06:09 1013 CN FLERS FRA
23 BISCHOFF Boris 1994 1:06:23 1009 MONISTROL NATATION FRA
24 COLOMBO Lucas 1993 1:06:53 1001 MOUETTES DE PARIS FRA
25 DARCHY Sébastien 1994 1:06:67 997 NOGENT NATATION 94 FRA
26 BANNAY Alexis 1994 1:06:70 996 CO ULIS NATATION FRA
27 BLONDEAU Ludovic 1994 1:06:75 995 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
28 SARZOTTI Enzo 1994 1:07:13 984 OLYMPIC NICE NATATION FRA
29 ARNAUD Brice 1994 1:07:29 980 ST-ETIENNE NATATION FRA
30 VIARGUES Kasper 1994 1:07:35 978 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 DEBEUCKELAERE Alain 1994 1:07:40 977 DAUPHINS OBERNAI FRA
32 MICHEL-MOLINA Lucas 1994 1:07:48 975 EN TOURS FRA
33 GUESDON Nicolas 1993 1:07:59 972 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
34 PELAGIE Valy 1994 1:07:66 970 CNIC LES SQUALES FRA
35 LEVACHER Alexandre 1994 1:07:85 965 MONTPELLIER ANUC FRA
36 VIAL Antoine 1994 1:08:25 954 EMS BRON FRA
37 SOREL Yannick 1993 1:08:54 946 LONGVILLIERS CLUB FRA
38 PIJULET Paul 1994 1:08:59 945 MOISSY SPORT NATATION FRA
39 LABEAU Thomas 1994 1:08:90 936 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
40 BELLINO Christophe 1994 1:08:92 936 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
41 GRONDIN Didier 1994 1:08:94 935 ST-DENIS RÉUNION FRA
42 CHAMOUARD Alexandre 1994 1:08:97 934 CN MAISONS-ALFORT FRA
43 GABRIEL Pierre 1994 1:09:07 932 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
44 GUILLOREL Arsène 1994 1:09:11 931 PLOEMEUR NATATION FRA
45 BOURRAINE Alexandre 1994 1:09:18 929 SN PARTHENAY FRA
46 HETZEL Alexis 1994 1:09:27 926 CSN GUYANCOURT FRA
47 SORDES Julien 1993 1:09:92 909 PAYS D'AIX NATATION FRA
48 DEBOUCHE Alexandre 1994 1:10:12 904 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
49 VIALLE Clément 1994 1:11:31 873 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France