Championnats Régionaux - MARTINIQUE

Compétition Régionale

SAINTE-MARIE

Du Samedi 06 Decembre 2008 au Dimanche 07 Decembre 2008

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMEYNARDIE Samuel-Kévin 1993 0:53:31 1177 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 ARICAT Alexis 1993 0:53:98 1154 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
3 CHARLERY Nicolas 1991 0:54:42 1139 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 NELSON Nicolas 1991 0:55:74 1094 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 ARMEDE Wilfrid 1993 0:56:07 1083 AC FONGIROMON FRA
6 DUFLAUT William 1992 0:56:59 1066 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
7 BLONDEAU Ludovic 1994 0:56:70 1062 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 MOREL Julien-Marc 1993 0:56:86 1057 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 ELIE Ludwig 1991 0:57:28 1043 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
10 BURGOS William 1981 0:57:65 1031 AC FONGIROMON FRA
11 BELLANCE Matthias 1993 0:57:67 1030 LONGVILLIERS CLUB FRA
12 LETUR Grégory 1991 0:57:87 1024 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
13 LAVENTURE Kévin 1995 0:57:96 1021 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
14 BARON Yohann 1991 0:58:56 1002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
15 SOREL Yannick 1993 0:58:85 992 LONGVILLIERS CLUB FRA
16 LAVATER Alexandre 1994 0:58:91 990 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
17 ADELON Julien 1990 0:59:09 985 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
18 BAZILE Yann 1989 0:59:27 979 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
19 CERTAIN Lance 1995 0:59:77 963 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
20 WEBER Victor 1993 0:59:88 960 LONGVILLIERS CLUB FRA
21 HELENON Kriss 1994 1:00:20 950 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
22 ROLAS Stéphane 1994 1:00:79 931 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
23 JANVIER Jean-Thomas 1994 1:00:97 926 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
24 FORDANT Francis 1993 1:01:51 909 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
25 NARAINEN Luidgi 1990 1:02:00 894 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
26 PEREZ DE CARVASSAL Jiovany 1990 1:02:62 876 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 SAROTTE Yohan 1982 1:02:66 874 AC FONGIROMON FRA
28 CARETO Frédéric 1993 1:02:76 871 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
29 DUPE Greg 1994 1:02:82 870 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
30 PEREZ DE CARVASAL Jordan 1995 1:03:53 849 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
31 RUSTER Kenjy 1993 1:03:55 848 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
32 MARIN Guillaume 1992 1:03:99 835 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
33 DROGO Théo 1995 1:04:04 834 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 RAPON Marvin-Marc 1994 1:04:16 830 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
35 SOREL Laurent 1995 1:04:49 820 LONGVILLIERS CLUB FRA
36 ARDENNE Dimitri 1994 1:06:10 774 LONGVILLIERS CLUB FRA
37 PONPON Georges 1962 1:06:12 774 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
38 MELIDOR FUXIS Jordan 1995 1:06:24 770 AC FONGIROMON FRA
39 MAINGE Robby 1993 1:08:10 719 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
40 SCHMITT Yannis 1994 1:08:10 719 LONGVILLIERS CLUB FRA
41 SEGUIN CADICHE Lionel 1994 1:08:38 711 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
42 MONGIS Guillaume 1996 1:08:39 711 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
43 MINOT Jordan 1994 1:09:70 676 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
44 HODEBOURG Mehdi 1996 1:10:89 645 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
45 HUARD Florian 1994 1:10:91 645 LONGVILLIERS CLUB FRA
46 POPULO Cédric 1994 1:11:01 642 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
47 BARTHOLET Anthony 1996 1:13:18 588 AC FONGIROMON FRA
48 SAINT LOUIS Yann 1993 1:13:68 575 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
49 REGIS CONSTANT Cyril 1996 1:13:84 571 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
50 BEROL Thomas 1997 1:14:05 566 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
51 CARPAYE Kévin 1995 1:14:81 548 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
52 CARMIGNIANI Henri 1996 1:15:42 534 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
53 SCHOLLAERT Mehdi 1997 1:15:64 529 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
54 MARIE-NOEL David 1997 1:16:01 520 LONGVILLIERS CLUB FRA
55 AMBOISINE Eddy 1995 1:17:10 495 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
56 MARAJO Nicolas 1997 1:18:20 471 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
57 TESOR Florian 1997 1:19:47 443 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
58 GALLICIA Medhi 1996 1:19:52 442 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
59 SEBASTIEN Andy-claude 1997 1:20:39 424 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
60 JACQUES Djamali 1997 1:22:79 375 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
61 MAXIME Allan 1997 1:24:88 335 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
62 BRIAND-MOMPLAISIR Cédryk 1997 1:31:81 219 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
63 BAILLARD Thomas 1997 1:34:62 179 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France