Grand Prix du Conseil Général - AGF

Compétition Nationale

CARBET

Du Samedi 07 Mars 2009 au Dimanche 08 Mars 2009

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHARLERY Nicolas 1991 1:04:00 1011 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 RAVIN Jordan 1994 1:04:68 992 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 PEREZ DE CARVASSAL Jiovany 1990 1:05:61 967 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
4 MOREL Julien-Marc 1993 1:06:57 941 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 DUFLAUT William 1992 1:06:98 930 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
6 ADELON Julien 1990 1:07:56 915 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
7 LAVENTURE Kévin 1995 1:08:97 878 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
8 JANVIER Jean-Thomas 1994 1:13:62 762 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 MONGIS Guillaume 1996 1:15:15 726 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
10 DROGO Théo 1995 1:18:07 659 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 BLONDEAU Ludovic 1994 1:18:48 650 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
12 BARBE Julien 1993 1:19:10 636 MARSOUINS SCHOELCHER FRA
13 THALY Fabio 1997 1:25:70 499 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
14 MARIN Guillaume 1992 1:26:92 476 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
15 BEROL Thomas 1997 1:27:69 461 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
16 SEGUIN CADICHE Lionel 1994 1:28:74 442 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
17 BARTHOLET Anthony 1996 1:29:61 426 AC FONGIROMON FRA
18 REGIS CONSTANT Cyril 1996 1:37:68 293 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
19 GALLICIA Medhi 1996 1:45:38 190 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France