Meeting du Crédit Mutuel
Compétition Régionale
LE LAMENTIN
Du Vendredi 22 Fevrier 2019 au Dimanche 24 Fevrier 2019
Bassin de 50m
50 Dos Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TYBURN-PASTEL Ines | 2003 | 0:30:80 | 1143 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
2 | PEREZ DE CARVASAL Océane | 2001 | 0:32:42 | 1055 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | FRA |
3 | MARTIAL Chloé | 2002 | 0:32:66 | 1042 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
4 | ANCETE Jennifer | 1999 | 0:33:60 | 993 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
5 | DALU Telia | 2004 | 0:33:80 | 982 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
6 | MARTIAL Noah | 2005 | 0:34:85 | 929 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
7 | LEPEL Coralie | 2005 | 0:35:35 | 904 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
8 | ROSALIE Mathilde | 2004 | 0:37:53 | 800 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUIS-ZABETH OLINY Camille | 2007 | 0:36:18 | 864 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
2 | VIVARES Noemie | 2002 | 0:37:08 | 821 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
3 | LE GALL Mado | 2004 | 0:37:66 | 794 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
4 | MARIE CATHERINE Lisa | 2006 | 0:38:20 | 769 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
5 | JANDIA Chanel | 2004 | 0:38:60 | 751 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
6 | DEPREZ Lénise | 2004 | 0:38:89 | 738 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
7 | VESANES Audrey | 2006 | 0:39:00 | 733 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
8 | JEAN Lisa | 2006 | 0:39:15 | 726 | OLYMPIQUE CLUB DU CARBET | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESIR Thaïs | 2005 | 0:40:70 | 660 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
2 | BENSON-ZECLER Anna | 2005 | 0:41:01 | 647 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
3 | ARAGON Adrielle | 2003 | 0:41:08 | 644 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
4 | LOUISON Noemie | 2002 | 0:42:39 | 590 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
5 | DESHAGETTE Chloé | 2008 | 0:44:28 | 517 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | FRA |
6 | DESIR Lou-Ann | 2007 | 0:44:63 | 504 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
7 | ALTORN Yohanne | 2005 | 0:44:80 | 498 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TYBURN-PASTEL Ines | 2003 | 0:30:86 | 1139 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
2 | MARTIAL Chloé | 2002 | 0:32:47 | 1052 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
3 | PEREZ DE CARVASAL Océane | 2001 | 0:32:82 | 1033 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | FRA |
4 | ANCETE Jennifer | 1999 | 0:33:42 | 1002 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
5 | DALU Telia | 2004 | 0:34:09 | 967 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
6 | MARTIAL Noah | 2005 | 0:35:24 | 910 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
7 | LEPEL Coralie | 2005 | 0:35:79 | 883 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
8 | ROSALIE Mathilde | 2004 | 0:36:48 | 849 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
9 | LOUIS-ZABETH OLINY Camille | 2007 | 0:36:98 | 826 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
10 | VIVARES Noemie | 2002 | 0:38:03 | 777 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
11 | LE GALL Mado | 2004 | 0:38:28 | 765 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
12 | VESANES Audrey | 2006 | 0:38:41 | 760 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
13 | MARIE CATHERINE Lisa | 2006 | 0:38:72 | 746 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
14 | DEPREZ Lénise | 2004 | 0:39:07 | 730 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
15 | JANDIA Chanel | 2004 | 0:39:53 | 710 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
16 | JEAN Lisa | 2006 | 0:40:45 | 670 | OLYMPIQUE CLUB DU CARBET | FRA |
17 | ARAGON Adrielle | 2003 | 0:40:63 | 662 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
18 | DESIR Thaïs | 2005 | 0:41:49 | 627 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |
19 | LOUISON Noemie | 2002 | 0:42:25 | 596 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
20 | DESHAGETTE Chloé | 2008 | 0:43:21 | 558 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | FRA |
21 | BENSON-ZECLER Anna | 2005 | 0:44:12 | 523 | SCHOELCHER NATATION 2000 | FRA |
22 | ALTORN Yohanne | 2005 | 0:45:26 | 481 | LONGVILLIERS CLUB | FRA |
23 | DESIR Lou-Ann | 2007 | 0:46:44 | 440 | FRANCOIS NATATION CLUB | FRA |