Championnats Régionaux (animation) - MARTINIQUE

Compétition Régionale

SAINTE-MARIE

Du Samedi 05 Decembre 2009 au Dimanche 06 Decembre 2009

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMEYNARDIE Samuel-Kévin 1993 0:24:34 1176 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 BOLINOIS Linius 1992 0:24:65 1154 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 ELIE Ludwig 1991 0:24:82 1142 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
4 ARMEDE Wilfrid 1993 0:24:97 1131 AC FONGIROMON FRA
5 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:25:03 1127 LONGVILLIERS CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOREL Yannick 1993 0:25:27 1110 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 LAVATER Alexandre 1994 0:25:48 1096 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 NERO Dario 1991 0:26:15 1050 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
4 LAVENTURE Kévin 1995 0:26:20 1046 LONGVILLIERS CLUB FRA
5 DUFLAUT William 1992 0:26:43 1031 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMEYNARDIE Samuel-Kévin 1993 0:24:91 1136 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 ELIE Ludwig 1991 0:25:01 1129 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
3 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:25:15 1119 LONGVILLIERS CLUB FRA
4 BOLINOIS Linius 1992 0:25:19 1116 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
5 ARMEDE Wilfrid 1993 0:25:32 1107 AC FONGIROMON FRA
6 ARICAT Alexis 1993 0:25:48 1096 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
7 SOREL Yannick 1993 0:25:71 1080 LONGVILLIERS CLUB FRA
8 LAVATER Alexandre 1994 0:25:78 1075 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
9 NERO Dario 1991 0:25:91 1066 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
10 BLONDEAU Ludovic 1994 0:25:93 1065 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
11 LAVENTURE Kévin 1995 0:26:01 1059 LONGVILLIERS CLUB FRA
12 RAVIN Malik 1993 0:26:17 1048 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
13 DUFLAUT William 1992 0:26:18 1048 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
14 JANVIER Jean-Thomas 1994 0:26:83 1004 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
15 CERTAIN Lance 1995 0:26:94 997 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
16 ADELON Julien 1990 0:26:94 997 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
17 WEBER Victor 1993 0:27:16 982 LONGVILLIERS CLUB FRA
18 DROGO Théo 1995 0:27:18 981 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
19 BURGOS William 1981 0:27:20 979 AC FONGIROMON FRA
20 ROLAS Stéphane 1994 0:27:28 974 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
21 PALVAIR Emmanuel 1993 0:27:29 974 LONGVILLIERS CLUB FRA
22 NUISSIER Maurice 1960 0:27:29 974 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
23 PEREZ DE CARVASSAL Jiovany 1990 0:27:48 961 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
24 VICTORNI Wendy-Yannis 1994 0:27:84 938 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
25 SCHMITT Yannis 1994 0:27:89 935 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 FORDANT Francis 1993 0:27:97 930 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
27 BADIAN Wendy 1996 0:28:27 910 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
28 CESTO Wendy-Marc 1994 0:28:48 897 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA
29 N'GOALA Yohann 1996 0:28:54 893 AC FONGIROMON FRA
30 MEZENCE Fabien 1992 0:28:66 886 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
31 DUPE Greg 1994 0:28:72 882 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
32 SEGUIN CADICHE Lionel 1994 0:28:85 874 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
33 REGIS CONSTANT Cyril 1996 0:29:06 861 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
34 MONGIS Guillaume 1996 0:29:11 858 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
35 CHARPENTIER-TITY Boris 1974 0:29:17 854 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
36 AMBOISINE Eddy 1995 0:29:32 845 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
37 HODEBOURG Mehdi 1996 0:29:42 839 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
38 BIRON Gilles 1995 0:29:67 824 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
39 TRESIDENT Giovanni 1994 0:29:68 823 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
40 NELZI Jean-Christophe 1992 0:30:05 801 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
41 MENIT Alan 1992 0:30:08 799 AC FONGIROMON FRA
42 MADKAUD Yves-Michel 1959 0:30:13 796 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
43 BASELTO Yohan 1994 0:30:18 793 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
44 MINOT Jordan 1994 0:31:03 744 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
45 ELMIRA Yannick 1996 0:31:65 709 LONGVILLIERS CLUB FRA
46 DUFRENOT Andy 1994 0:31:84 698 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE FRA
47 CARMIGNIANI Henri 1996 0:31:98 691 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
48 GALLICIA Medhi 1996 0:31:98 691 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
49 LHEUREUX David 1995 0:32:24 676 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA
50 LEBRAVE Davy 1996 0:32:50 662 LONGVILLIERS CLUB FRA
51 POPULO Cédric 1994 0:33:22 624 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
52 SERAPHAN Roger 1961 0:33:38 615 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
L'ESPADON Cercle de nageurs de Fort de France